Ändringar i funktionalitet och uppdateringsmönster
Skillnader i funktionaliteten mellan Taxering Direkt version 2.0 och version 3.0:
- Uppdatering av taxerad ägare sker från och med den 1 januari varje år. Uppgifterna tillhandahålls löpande i produkten. I version 2.0 har taxerad ägare uppdaterats vid samma tillfälle som taxeringsinformationen.
- Uppdatering av innevarande års taxeringsinformation sker i början av juli månad varje år. I version 2.0 har taxeringsinformationen vanligtvis uppdaterats i slutet av september.
- Sammanföringsnummer utgår vilket gör att det inte är möjligt att hämta referens till taxeringsenhet med sammanföringsnummer. Istället går det att se hur många SKV_Fastigheter som tillhör en taxeringsenhet.
Läsanvisningar
Varje tabell i informationsmappningen representerar en klass i Taxering Direkt 2.0.1, med klassens namn i vänster kolumns tabellhuvud. Vänster kolumn innehåller klassens attribut.
Höger kolumn anger var informationen återfinns i Taxering Direkt 3.0. Då informationen som var samlad i en klass i Taxering Direkt 2.0.1 kan vara spridd över flera klasser i Taxering Direkt 3.0 anges [klass]/[attribut].
Informationsmappning
Tabell för Taxeringsdel.
Taxeringsdel | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
id | SKV_Fastighet/id |
Taxeringsdelsattribut | Utgår Se Tabell för Taxeringsdelsattribut |
TaxeradRegisterenhet | SKV_Fastighet/TaxeradRegisterenhet |
TaxeradGemensamhetsanlaggning | SKV_Fastighet/TaxeradGemensamhetsanlaggning |
TaxeradAgare | SKV_Fastighet/TaxeradAgare Se Tabell för TaxeradAgare |
Tabell för Taxeringsdelsattribut.
Taxeringsdelsattribut | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
areal | Utgår |
kod | SKV_Fastighet/typAvFastighet Ny värdelista. |
lankod | Utgår |
kommunkod | SKV_Fastighet/kommunkod Uppgiften anges med länskod och kommunkod. |
Tabell för Taxeringsenhet.
Taxeringsenhet | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
id | Taxeringsenhet/Taxeringsenhetsnummer |
Taxeringsenhetsattribut | Taxeringsenhet/Taxeringsenhetsattribut Se Tabell för Taxeringsenhetsattribut |
Taxeringsdel | Taxeringenhet/SKV_Fastighet Se Tabell för Taxeringsdel |
Varderingsenhet | Utgår Se Tabell för Varderingsenhet |
Tabell för Taxeringsenhetsattribut.
Taxeringsenhetsattribut | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
Taxeringsar | Beslut/beslutsar |
typkod | Smahustaxeringsenhet/typkod Lantbrukstaxeringsenhet/typkod Takttaxeringsenhet/typkod Industritaxeringsenhet/typkod Hyreshustaxeringsenhet/typkod Agarlagenhetstaxeringsenhet/typkod |
areal | Taxeringsenhetsattribut/areal |
arealOvrigMark | Lantbrukstaxeringsenhet/ovrigMark |
industritillbehor | Industritaxeringsenhet/industritillbehor Takttaxeringsenhet/Industritillbehor |
sammanforingsnummer | sammanforingsnummer utgår. I Taxering Direkt 3.0 framgår det att en fastighet är samtaxerad om antalet SKV_Fastigheter som tillhör en taxeringsenhet är mer än en (1). |
taxeringsvarde | Taxeringsenhetsattribut/taxeringsvarde |
omprovningsdatum | Beslut/Datum Kan antingen vara datum gällande omprövning eller taxeringsåtgärd. |
Tabell för DateInterval.
DateInterval | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
from | Beslut/beslutsar |
to | Utgår |
Tabell för TaxeradAgare.
TaxeradAgare | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
personid | TaxeradAgare/idnummer Kan antingen vara personnummer, gdnummer, dödsbonummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller tilldelat personnummer. |
kodJuridiskForm | Organisation/JuridiskForm |
adressrad | Person/adress Person/utlandsadress Organisation/adress Organisation/utlandsadress |
andel | TaxeradAgare/andel |
typAvAgande | Utgår |
agdFromDatum | TaxeradAgare/datumFrom |
gdnummer | TaxeradAgare/idnummer |
dodsbonummer | TaxeradAgare/idnummer |
landskod | Utgår |
Tabell för Varderingsenhet.
Varderingsenhet | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
id | Varderingsenhet/id |
varde | Varderingsenhet/varde |
justeringskod | Justering/kod |
Tabell för ByggnadVattenfallsenhet.
ByggnadVattenfallsenhet | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
riktvardeTotalt | Utgår |
riktvardeEnhet | Utgår |
riktvardeMark | Utgår |
faktorStorleksinverkanKraftverk | Utgår |
faktorStorlekinverkanMark | Utgår |
drifttagningsar | Utgår |
faktorAlder | Utgår |
faktorFlerarsreglering | Utgår |
faktorUtnyttjandetid | Utgår |
belagenhetsklass | Utgår |
faktorBelagenhet | Utgår |
installeradEffekt | Utgår |
maxeffekt | Utgår |
normalarsproduktion | Utgår |
Tabell för MarkPaVattenfallsenhet.
MarkPaVattenfallsenhet | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
Utgår |
Tabell för Taktmark.
Taktmark | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
riktvardeomrade | Varderingsenhet/vardeomrade |
fyndighetkod | Taktmark/material |
aterstaendeVolym | Taktmark/arligtUttag |
brytningStartarOm | Taktmark/vantetid |
brytningPagarI | Taktmark/brytningstid |
Tabell för IndustribyggnadUnderUppforande.
Ersätts av IndustriAvkastningsberaknadUnderUppforande.
IndustribyggnadUnderUppforande | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
riktvardeomrade | Utgår |
nybyggnadsar | Utgår |
tillbyggnadsar | Utgår |
vardear | Utgår |
saneringsmogen | Utgår |
underByggnad | Utgår |
Tabell för Industrimark.
Industrimark | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
riktvardeomrade | Varderingsenhet/vardeomrade |
riktvardeAreal | Utgår |
riktvardeByggratt | Utgår |
areal | industriTomtmark/areal |
byggrattsyta | Utgår |
Tabell för Ekonomibyggnad.
Ekonomibyggnad | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
riktvardeomrade | Varderingsenhet/vardeomrade |
riktvarde | varderingsenhet/riktvarde |
yta | LantbrukEkonomibyggnad/storlek |
volym | LantbrukEkonomibyggnad/storlek |
byggnadskategori | LantbrukEkonomibyggnad/byggnadskategori |
beskaffenhetsklass | LantbrukEkonomibyggnad/beskaffenhet |
beskaffenhetPoang | Utgår |
vardear | LantbrukEkonomibyggnad/vardear |
underByggnad | LantbrukEkonomibyggnad/underUppforande |
Tabell för MarkPaOvrigtkraftverk.
MarkPaOvrigtKraftverk | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
Utgår |
Tabell för ByggnadOvrigtKraftverk.
ByggnadOvrigtKraftverk | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
nybyggnadsar | Utgår |
vardear | Utgår |
ateranskaffningskostnad | Utgår |
normalarsproduktion | Utgår |
elcertifikat | Utgår |
MarkPaOvrigtKraftverk | Utgår |
Tabell för Varderingsenhetsreferens.
Varderingsenhetsreferens | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
taxeringsenhet | Taxeringsenhet/taxeringsenhetsnummer |
id | Värderingsenhet/id |
Tabell för VarderingsenhetsreferensProperty.
VarderingsenhetsreferensProperty | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
varderingsenhetsreferens | Utgår |
Tabell för HyreshusbyggnadLokal.
HyreshusbyggnadLokal | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
riktvardeomrade | Varderingsenhet/vardeomrade |
yta | HyreshusLokal/areaTotal |
hyra | HyreshusLokal/arshyraTotal |
nybyggnadsar | HyreshusLokal/nybyggnadsar |
tillbyggnadsar | HyreshusLokal/omEllerTillbyggnadsar |
vardear | HyreshusLokal/vardear |
underByggnad | HyreshusLokal/underUppforande |
idHyrbygg | Utgår |
HyreshusmarkLokal | HyreshusLokal/liggerPaTomt Se Tabell för HyreshusmarkLokal |
Tabell för HyreshusbyggnadBostad.
HyreshusbyggnadBostad | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
riktvardeomrade | Varderingsenhet/vardeomrade |
yta | HyreshusBostad/areaTotal |
hyra | HyreshusBostad/arshyraTotal |
nybyggnadsar | HyreshusBostad/nybyggnadsar |
tillbyggnadsar | HyreshusBostad/omEllerTillbyggnadsar |
vardear | HyreshusBostad/vardear |
underByggnad | HyreshusBostad/underUppforande |
idHyrbygg | HyreshusBostad/tillhorByggnad |
HyreshusmarkBostad | HyreshusBostad/liggerPaTomt Se Tabell för HyreshusmarkBostad |
Tabell för SmahusbyggnadLantbruk.
Småhus på lantbruk särskiljs inte längre från Smahusbostadsbyggnad.
SmahusbyggnadLantbruk | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
riktvardeomrade | Varderingsenhet/vardeomrade |
riktvarde | Varderingsenhet/riktvarde |
bostadsyta | SmahusBostadsbyggnad/boyta |
biutrymmesyta | SmahusBostadsbyggnad/biyta |
tillbyggnadsyta | SmahusBostadsbyggnad/omEllerTillbyggnadsyta |
vardeyta | SmahusBostadsbyggnad/vardeyta |
standardpoang | SmahusBostadsbyggnad/standard |
bebyggelsetypkod | SmahusBostadsbyggnad/byggnadskategori |
nybyggnadsar | SmahusBostadsbyggnad/nybyggnadsar |
tillbyggnadsar | SmahusBostadsbyggnad/omEllerTillbyggnadsar |
vardear | SmahusBostadsbyggnad/vardear |
underByggnad | SmahusBostadsbyggnad/underUppforande |
Smahusmark | Utgår Se Tabell för Smahusmark |
SmahusmarkLantbruk | SmahusBostadsbyggnad/liggerPaTomt Se Tabell för SmahusmarkLantbruk |
antalLika | SmahusBostadsbyggnad/antalLika |
vardeordning | SmahusBostadsbyggnad/vardefullasteByggnad |
Tabell för Smahusbyggnad.
Smahusbyggnad | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
riktvardeomrade | Varderingsenhet/vardeomrade |
bostadsyta | SmahusBostadsbyggnad/boyta |
biutrymmesyta | SmahusBostadsbyggnad/biyta |
tillbyggnadsyta | SmahusBostadsbyggnad/omEllerTillbyggnadsyta |
vardeyta | SmahusBostadsbyggnad/vardeyta |
standardpoang | SmahusBostadsbyggnad/standard |
bebyggelsetypkod | SmahusBostadsbyggnad/byggnadskategori |
fastighetrattsforhallandekod | SmahusBostadsbyggnad/fastighetsrattsligKlass |
nybyggnadsar | SmahusBostadsbyggnad/nybyggnadsar |
tillbyggnadsar | SmahusBostadsbyggnad/omEllerTillbyggnadsar |
vardear | SmahusBostadsbyggnad/vardear |
underByggnad | SmahusBostadsbyggnad/underUppforande |
Smahusmark | SmahusBostadsbyggnad/liggerPaTomt Se Tabell för Smahusmark |
SmahusmarkLantbruk | Utgår Se Tabell för SmahusmarkLantbruk |
antalLika | SmahusBostadsbyggnad/antalLika |
vardeordning | SmahusBostadsbyggnad/vardefullasteByggnad |
Tabell för HyreshusmarkLokal.
HyreshusmarkLokal | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
riktvardeomrade | Varderingsenhet/vardeomrade |
riktvarde | Varderingsenhet/riktvarde |
byggratsyta | HyreshusLokalmark/byggratt |
idHyrbygg | HyreshusLokalmark/tillhorByggnad |
Tabell för HyreshusmarkBostad.
HyreshusmarkBostad | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
riktvardeomrade | Varderingsenhet/vardeomrade |
riktvarde | Varderingsenhet/riktvarde |
byggrattsyta | HyreshusBostadsmark/byggratt |
idHyrbygg | HyreshusBostadsmark/tillhorByggnad |
Tabell för SmahusmarkLantbruk.
Småhus på lantbruk särskiljs inte längre från SmahusTomtmark.
SmahusmarkLantbruk | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
riktvardeomrade | Varderingsenhet/vardeomrade |
riktvarde | Varderingsenhet/riktvarde |
areal | SmahusTomtmark/areal |
bebyggelsetypkod | SmahusTomtmark/bebyggelse |
fastighetsforhallandekod | SmahusTomtmark/fastighetsrattsligKlass |
strandkod | SmahusTomtmark/narhetTillStrand |
vattenkod | SmahusTomtmark/vatten |
avloppkod | SmahusTomtmark/avlopp |
antalLika | SmahusTomtmark/antalLika |
Tabell för Smahusmark.
Smahusmark | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
riktvardeomrade | Varderingsenhet/vardeomrade |
areal | SmahusTomtmark/areal |
bebyggelsetypkod | SmahusTomtmark/bebyggelse |
fastighetsforhallandekod | SmahusTomtmark/fastighetsrattsligKlass |
strandkod | SmahusTomtmark/narhetTillStrand |
vattenkod | SmahusTomtmark/vatten |
avloppkod | SmahusTomtmark/avlopp |
antalLika | SmahusTomtmark/antalLika |
Tabell för Betesmark.
Betesmark | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
riktvardeomrade | Varderingsenhet/vardeomrade |
riktvarde | Varderingsenhet/riktvarde |
areal | LantbruksBetesmark/areal |
beskaffenhetsklass | LantbruksBetesmark/beskaffenhet |
samfalldMark | LantbruksBetesmark/samfalld |
Tabell för Akermark.
Akermark | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
riktvardeomrade | Varderingsenhet/vardeomrade |
riktvarde | Varderingsenhet/riktvarde |
areal | LantbrukAkermark/areal |
beskaffenhetsklass | LantbrukAkermark/beskaffenhet |
samfalldMark | LantbrukAkermark/samfalld |
draneringsklass | LantbrukAkermark/dranering |
Tabell för ProduktionslokalAvkastning.
ProduktionslokalAvkastning | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
riktvardeomrade | Varderingsenhet/vardeomrade |
yta | IndustriAvkastningsberaknadProduktionslokal/lokalarea |
standardpoang | IndustriAvkastningsberaknadProduktionslokal/standard |
nybyggnadsar | IndustriAvkastningsberaknadProduktionslokal/nybyggnadsar |
tillbyggnadsar | Utgår |
vardear | IndustriAvkastningsberaknadProduktionslokal/vardear |
saneringsmogen | IndustriAvkastningsberaknadProduktionslokal/aterstaendeEkonomiskLivslangd |
Tabell för LagerAvkastning.
LagerAvkastning | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
riktvardeomrade | Varderingsenhet/vardeomrade |
yta | IndustriAvkastningsberaknadLager/lokalarea |
standardklass | IndustriAvkastningsberaknadLager/standardklassLager |
nybyggnadsar | IndustriAvkastningsberaknadLager/nybyggnadsar |
tillbyggnadsar | Utgår |
vardear | IndustriAvkastningsberaknadLager/vardear |
saneringsmogen | IndustriAvkastningsberaknadLager/aterstaendeEkonomiskLivslangd |
Tabell för Skog.
Skog | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
riktvardeomrade | Varderingsenhet/vardeomrade |
riktvarde | Varderingsenhet/riktvarde |
areal | LantbruksSkogUtanAvverkningsrestriktioner/areal |
bonitetsklass | LantbruksSkogUtanAvverkningsrestriktioner/bonitetsklass |
bonitet | LantbruksSkogUtanAvverkningsrestriktioner/medelbonitet |
virkesforradklass | LantbruksSkogUtanAvverkningsrestriktioner/virkesforradsklass |
virkesforradTotal | LantbruksSkogUtanAvverkningsrestriktioner/virkesforrad |
virkesforradBarr | LantbruksSkogUtanAvverkningsrestriktioner/virkesforradBarrtrad |
virkesforradLov | LantbruksSkogUtanAvverkningsrestriktioner/virkesforradLovtrad |
samfalldMark | LantbruksSkogUtanAvverkningsrestriktioner/samfalld |
Tabell för Skogsimpedimentmark.
Skogsimpedimentmark | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
riktvardeomrade | Varderingsenhet/vardeomrade |
riktvarde | Varderingsenhet/riktvarde |
areal | LantbrukSkogligtimpediment/areal |
beskaffenhetsadress | Utgår |
samfalldMark | LantbrukSkogligtimpediment/samfalld |
Tabell för IndustribyggnadProduktionskostnad.
IndustribyggnadProduktionskostnad | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
bruttoyta | Utgår |
byggnadstypkod | IndustriProduktionskostnadsberaknad/byggnadskategori |
nybyggnadsar | IndustriProduktionskostnadsberaknad/nybyggnadsar |
tillbyggnadsar | Utgår |
vardear | IndustriProduktionskostnadsberaknad/vardear |
nybyggnadskostnad | Utgår |
tillbyggnadskostnad | Utgår |
ateranskaffningskostnad | IndustriProduktionskostnadsberaknad/ateranskaffningskostnad |
saneringsmogen | IndustriProduktionskostnadsberaknad/aterstaendeEkonomiskLivslangd |
underByggnad | IndustriProduktionskostnadsberaknad/underUppforande |
Tabell för kontorAvkastning.
kontorAvkastning | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
riktvardeomrade | Varderingsenhet/vardeomrade |
yta | IndustriAvkastningsberaknadKontor/lokalarea |
standardklass | IndustriAvkastningsberaknadKontor/standardklassIndustrikontor |
nybyggnadsar | IndustriAvkastningsberaknadKontor/nybyggnadsar |
tillbyggnadsar | Utgår |
vardear | IndustriAvkastningsberaknadKontor/vardear |
saneringsmogen | IndustriAvkastningsberaknadKontor/aterstaendeEkonomiskLivslangd |
Tabell för SkogMedRestriktion.
SkogMedRestriktion | Taxering Direkt 3.0 |
---|---|
riktvardesomrade | Varderingsenhet/vardeomrade |
riktvarde | Varderingsenhet/riktvarde |
areal | LantbrukSkogMedAvverkningsrestriktioner/areal |
samfalldMark | LantbrukSkogMedAvverkningsrestriktioner/samfalld |
Nya klasser och attribut
Klass: Smahustaxeringsenhet
Typ av taxeringsenhet som omfattar byggnader och mark avsedda för småhus.
Klass: Smahustaxeringsenhetsattribut
Attribut hos en taxeringsenhet av typen småhus.
Innehåller typkod som finns för en specifik taxeringsenhet.
Klass: Lantbrukstaxeringsenhet
Typ av taxeringsenhet som omfattar byggnader och mark avsedda för lantbruk. Eventuell byggnad och tomt för småhus inom samma fastigheter kan omfattas.
Klass: Lantbrukstaxeringsenhetsattribut
Attribut hos en taxeringsenhet av typen lantbruk.
Det attribut som är unikt för en taxeringsenhet av typen lantbruk är övrig mark. Innehåller även typkod som finns för en specifik taxeringsenhet.
Klass: Elproduktionstaxeringsenhet
Typ av taxeringsenhet som omfattar vatten- och värmekraftverk samt mark avsedda för elproduktion.
Klass: Elproduktionstaxeringsenhetsattribut
Attribut hos en taxeringsenhet av typen elproduktion.
Klass: Industritaxeringsenhet
Typ av taxeringsenhet som omfattar byggnader och mark som är inrättade för industri.
Klass: Industritaxeringsenhetsattribut
Attribut hos en taxeringsenhet av typen industri.
Det attribut som är unikt för en taxeringsenhet av typen industri är industritillbehör. Innehåller även typkod som finns för en specifik taxeringsenhet.
Klass: Hyreshustaxeringsenhet
Typ av taxeringsenhet som omfattar byggnader med minst tre bostadslägenheter eller minst en lokal samt mark.
Klass: Hyreshustaxeringsenhetsattribut
Attribut hos en taxeringsenhet av typen hyreshus.
Innehåller typkod som finns för en specifik taxeringsenhet.
Klass: Agarlagenhetstaxeringsenhet
Typ av taxeringsenhet som omfattar lägenhet och mark och som ägs med lagfart samt ligger i flerbostadshus.
Klass: AgarlagenhetBostad
Typ av värderingsenhet som omfattar en bostadslägenhet av typen ägarlägenhet i flerbostadshus.
Klass: AgarlagenhetBostadsmark
Typ av värderingsenhet som omfattar mark som hör till ägarlägenhet.
Klass: Agarlagenhetstaxeringsenhetsattribut
Attribut hos en taxeringsenhet av typen ägarlägenhet.
Innehåller typkod som finns för en specifik taxeringsenhet.
Klass: Specialtaxeringsenhet
Typ av taxeringsenhet som är skattebefriad, exempelvis skolor, idrottsanläggningar, eller kyrkor. Har inga värderingsenheter och saknar uppgift om taxeringsvärde.
Klass: Specialtaxeringsenhetsattribut
Attribut hos en taxeringsenhet av typen special.
Klass: Delvarde
Summan av värderingsenheter av samma sort. Alla delvärden tillsammans blir fastighetens taxeringsvärde.
Attribut: delvarde
Ingår i klassen Delvarde.
Delvärdet i svenska kronor.
Attribut: typ
Ingår i klassen Delvarde.
Beskriver vilken typ av delvärde som anges.
Klass: TaxeradAgare
En taxerad ägares innehav av en fastighet, samfällighet, gemensamhetsanläggning eller byggnad på ofri grund.
Attribut: idnummer
Ingår i klassen TaxeradAgare
Identitet för taxerad ägare, kan vara personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer, eller skattenummer (GD-nummer) som identifierar en person.
Attribut: datumFrom
Ingår i klassen TaxeradAgare
Datum för ägandet som legat till underlag för skatteverkets fastställande av ägare till taxeringsenhet.
Attribut: person
Ingår i klassen TaxeradAgare
Personuppgifter för taxerad ägare.
Attribut: organisation
Ingår i klassen TaxeradAgare
Organisationsuppgifter för taxerad ägare.
Klass: Person
Personuppgifter för taxerad ägare.
Attribut: fornamn
Ingår i klassen Person.
Personens förnamn.
Attribut: mellannamn
Ingår i klassen Person.
Personens mellannamn.
Attribut: efternamn
Ingår i klassen Person.
Personens efternamn.
Attribut: tilltalsnamn
Ingår i klassen Person.
Personens tilltalsnamn.
Attribut: adress
Ingår i klassen Person.
Antingen en folkbokföringsadress eller särskild adress för en person.
Attribut: utlandsadress
Ingår i klassen Person.
Utlandsadress för en person.
Klass: Organisation
Organisationsuppgifter för taxerad ägare.
Attribut: organisationsnamn
Ingår i klassen Organisation.
Organisationens namn.
Attribut: adress
Ingår i klassen Organisation.
Svensk adress för en organisation.
Attribut: utlandsadress
Ingår i klassen Organisation.
Utlandsadress för en person.
Klass: Adress
Antingen en folkbokföringsadress eller särskild adress för person. Eller svensk adress för en organisation.
Klass: Utlandsadress
Utlandsadress för en person eller organisation.
Klass: TaxPersonGDnummer
Uppgifter för taxerad ägare med GD-nummer.
Attribut: namn1
Ingår i klassen TaxPersonGDnummer.
Namn på person som tilldelats GD-nummer som även kan innehålla text dödsbo.
Attribut: namnAdress2
Ingår i klassen TaxPersonGDnummer.
Fält för adress som även kan innehålla fortsättning på namn som inte får plats i namnfält samt c/o.
Attribut: adress3
Ingår i klassen TaxPersonGDnummer.
Fält för adressuppgift.
Attribut: adress4
Ingår i klassen TaxPersonGDnummer.
Fält för adressuppgift.
Attribut: adress5
Ingår i klassen TaxPersonGDnummer.
Fält för adressuppgift.
Attribut: adress6
Ingår i klassen TaxPersonGDnummer.
Fält för adressuppgift.
Attribut: postnummer
Ingår i klassen TaxPersonGDnummer.
Postnummer för svenska adresser.
Attribut: land
Ingår i klassen TaxPersonGDnummer.
Namn på land men Sverige ingår inte.
Nya eller ändrade attribut
Attribut: id
Ingår i klassen Varderingenhet.
Identitet för värderingsenhet. Är unik inom varje typ av värderingsenhet.
Observera att det består av id-nummer kompletterat med beslutsår.
Attribut: borttagetFranBeslutsar
Ingår i klassen Beslut.
Året då taxeringsenheten slutat vara gällande.
Attribut: varderingsenhetsnummer
Ingår i klassen Varderingsenhet.
Ett löpnummer som unikt identifierar en värderingsenhet av en viss typ för en taxeringsenhet.
Attribut: riktvarde
Ingår i klassen Varderingsenhet.
Värderingsenhetens taxeringsvärde i kronor före eventuell justering eller storlekskorrektion.
Observera att riktvärde nu har samma definition oberoende av vilken värderingsenhet det är.
Attribut: vardeomrade
Ingår i klassen Varderingsenhet.
En indelning av landet i områden som tar hänsyn till det geografiska lägets inverkan på en värderingsenhets taxeringsvärde. Värdeförhållandena inom ett värdeområde skall i allt väsentligt vara enhetliga. Görs för de olika fastighetstyperna för sig. Finns inte för industribyggnader av typen produktionskostnadsberäknad.
Attribut: tillhorByggnad
Ingår i klasserna HyreshusBostadsmark, HyreshusLokalmark, HyreshusBostad, HyreshusLokal, IndustriAvkastningsberaknadProduktionslokal, IndustriAvkastningsberaknadKontor, AgarlagenhetBostad, AgarlagenhetBostadsmark, IndustriAvkastningsberaknadLager, IndustriAvkastningsberaknadUnderuppforande.
Anger kopplingen till en byggnad (Skatteverkets byggnadsenhet). Används för att se vilka värderingsenheter som hör till samma byggnadsenhet.
Attribut: storlekskorrektion
Ingår i klasserna LantbrukMedAvverkningsrestriktioner, LantbrukSkogUtanAvverkningsrestriktioner, LantbrukSkogligtimpediment, LantbrukAkermark, LantbrukBetesmark, LantbrukEkonomibyggnad .
Korrigering (+/-) av riktvärdet i kronor avseende mark som finns på lantbruk.