Datafångst
Tillkomsthistorik
Anläggningsområden
Lantmäteriet samlar in och uppdaterar information om anläggningsområden genom fotogrammetrisk mätning i flygbilder, genom samverkansavtal med kommunerna samt genom redaktionell insamling.
Med "redaktionell insamling" menas att information om objekt och upplysningstext samlas in av en ”redaktion” på kontoret. Denna redaktion kontrollerar och verifierar informationen med hjälp av internet och kontaktar andra myndigheter, föreningar och organisationer för att få korrekta uppgifter från tillförlitliga källor runt om i Sverige.
Tidigare genomförde Lantmäteriet fältkontroller om det fanns osäkerheter gällande klassning eller placering av objekt, men detta görs inte längre. Anläggningsområden redovisas som ytobjekt där deras yttre gräns fastställs längs kanten av området, till exempel staketet.
Anläggningsområdespunkt
Information om badplatser samlas in genom flygbildstolkning och kommunsamverkan. Småbåtshamnar samlas in med hjälp av flygbildstolkning. Gästhamnar samlas in genom ren kombination av redaktionell insamling, flygbildstolkning och kommunsamverkan. Informationen om sjöräddningsstationer samlas in genom redaktionell insamling.
Flygplatser
Lantmäteriet samlar in och uppdaterar flygplatser genom fotogrammetrisk mätning i flygbilder, samt genom redaktionell insamling.
Underhållsfrekvens
Anläggningsområden
Uppdateringsintervallen följer bildförsörjningsprogrammet. Läs mer om bildförsörjningsprogrammet på lantmateriet.se
Anläggningsområdespunkt
Uppdateringsintervallet för de objekt som samlas in via flygbildstolkning följer bildförsörjningsprogrammet.
Flygplatser
Flygplatser uppdateras kontinuerligt.
Datakvalitet
Fullständighet
Anläggningsområden
Anläggningsområden har hög fullständighet.
Anläggningsområdespunkt
När det gäller anläggningsområdespunkter är fullständigheten låg till medel. För närvarande har vi inte samlat in information om ställplatser och det görs ingen uppdatering av industrihamnar.
Flygplatser
Flygplatser har hög fullständighet.
Logisk konsistens
Anläggningsområden
Geometrin måste vara sammanhängande. Det får inte finnas några glapp, överhäng, självkorsande linjer eller överlappningar.
Anläggningsområdespunkt
Objekten är fristående punkter och det krävs inte att de har någon logisk koppling till varandra.
Flygplatser
Geometrin för flygplatsområden och start- och landningsbana ska hänga ihop vilket betyder att det inte får finnas några glapp, överhäng, självkorsande linjer eller överlappningar.
Helikopterplatser är fristående punkter och det krävs inte att de har någon logisk koppling till varandra.
Tematisk noggrannhet
Anläggningsområden
När man mäter och tolkar flygbilder finns det alltid en viss osäkerhet eftersom det kan vara svårt att se detaljer tydligt i bilden. Tidigare insamlade anläggningsområden bedöms ha hög tematisk noggrannhet eftersom de har kontrollerats ute på fältet vid behov. Även anläggningsområden som har levererats från kommunerna enligt ABT-avtal anses ha hög tematisk noggrannhet.
Anläggningsområdespunkt
Anläggningsområden har hög tematisk noggrannhet.
Flygplatser
Flygplatser har hög tematisk noggrannhet.
Lägesosäkerhet
Anläggningsområden
Anläggningsområdet redovisas som en yta genom att en begränsningslinje skapas i kanten av området, till exempel där staketet är. Noggrannheten i mätningen kan variera lite beroende på flyghöjd och hur bra kvaliteten på bilderna är, men vanligtvis har läget i plan i genomsnitt en noggrannhet på 5 m.
Anläggningar som samlats in genom kommunsamverkan har vanligtvis bättre precision i sin placering eftersom de har mätts in med mer exakta tekniker som geodetisk mätning eller Nätverks RTK.
Anläggningsområdespunkt
Punkten representerar ett område som det kan vara svårt att avgöra exakt begränsning för, till exempel en badplats.
Flygplatser
Flygplatsområdet redovisas som en yta genom att en begränsningslinje skapas i kanten av området, till exempel där staketet är. Noggrannheten i mätningen kan variera lite beroende på flyghöjd och hur bra kvaliteten på bilderna är, men vanligtvis har läget i plan i genomsnitt en noggrannhet på 5 m.
Objekttyp | Krav på lägesosäkerhet i plan (m) |
Anläggningsområde, yta | 5 |
Anläggningsområdespunkt | 10 |
Start- och landningsbana | 2 |
Flygplatsområde | 5 |
Helikopterplats | 5–20 |
Skiktbeskrivning och kodlista
Anläggningsområde | Skiktnamn |
Anläggningsområde (yta) | anlaggningsomrade |
Anläggningsområdespunkt | anlaggningsomradespunkt |
Start- och landningsbana(yta) | start_landningsbana |
Flygplatsområde (yta) | flygplatsomrade |
Flygplatspunkt | flygplatspunkt |
Anläggningsområde (yta)
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
Industriområde | 2831 | anläggningsområde på vilken huvudsakligen industriaktiviteter bedrivs | Energiproduktion, gruvområde, testbana, täkt och rengärde redovisas oavsett storlek. Industriområde, ospecificerad används vid större anläggningar för att hålla ihop området och där det inte ligger i anslutning till tätort. Ospecificerade områden större än 100 000 kvm (10 ha) redovisas. Områden 30 000–100 000 kvm (3–10 ha) redovisas om de till största delen är obebyggda. Industriområde, ospecificerad redovisas inte då området sammanfaller med industri- och handelsområde i skiktet Mark. | |
Samhällsfunktion | 2832 | anläggningsområde som används till samhällsnyttig verksamhet | ||
Rekreation | 2833 | anläggningsområde som huvudsakligen används för verksamhet med sport, fritid eller kultur | Motorsportanläggning Idrottsanläggning | |
Civilt skjutfält | 2834 | avlyst område där civil farlig verksamhet, såsom skjutning med skarp ammunition, sprängning eller raketuppskjutning, regelbundet bedrivs | ||
Idrottsplan | 2835 | avgränsad iordningställd plan eller bana på vilken sport- eller idrottsaktiviteter utövas | Har ofta standardiserade mått. | Även plan eller bana belägen inom en större anläggning ingår. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för utbytesobjekt | UUID sätts vid nytt objekt i det system där objektet skapas och ändras därefter inte. |
versiongiltigfran | DatumTid | 23 | anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla reda på versioner (avser ej informationens giltighet och beslutsdatum) | Anges på formatet: 1998-01-16T11:03:00.000 |
lagesosakerhetplan | Flyttal | 6,3 | genomsnittlig avvikelse från det "sanna" värdet i plan | Värdet beskrivs i enheten meter. |
lagesosakerhethojd | Flyttal | 6,3 | genomsnittlig avvikelse från det "sanna" värdet i höjd | Värdet beskrivs i enheten meter. |
ursprunglig_organisation | Text | 255 | anger vilken process eller samverkansform som ansvarar för förändringen | Läs mer i Värdelista över ursprunglig organisation på sidan Informationsinnehåll under rubriken Tillkomsthistorik. |
objektversion | Heltal | 10 | Anger vilken version objektet har. | Vid nyregistrering av ett objekt ska alltid en första version bildas i det system där objektet skapas. |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av anläggningsområde | Värdemängd beskriver giltiga värden. |
andamal | Text | 255 | anger verksamhet | Se värdemängd Industriändamål, Samhällsfunktionsområdesändamål, Rekreationsändamål, Idrottsplansändamål. |
skjutfaltstyp | Text | 255 | anger typ av skjutfält | Värdemängd för giltiga skjutfältstyper. Anges endast för objekttypen Civilt skjutfält. |
skjutfaltstext | Text | 100 | informativ text för skjutfält | Anges endast för objekttypen Civilt skjutfält. |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
Energiproduktion | omvandling av energikälla till el eller värme | Biogasverk, oljekraftverk, kraftvärmeverk, naturgas, solcellspark, vågkraftverk, värmeverk, kärnkraftverk | |
Gruvområde | område där det bedrivs gruvverksamhet | Inkluderar även slammagasin och mark med anordningar för gruvdriften. | Redovisas om gruvverksamheten är i drift. |
Rengärde | gärde avsett att användas vid skiljning och slakt eller kalvmärkning av renar | Redovisas om rengärdet används. Nedlagda rengärden redovisas om det finns en stenmur runtom. | |
Testbana | testanläggning för motorfordon | ||
Täkt | anläggningsområde för uttag av sten, grus eller torv | Exempel: | |
Ospecificerad | ospecificerad industriverksamhet |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
Avfallsanläggning | anläggningsområde för mottagning av avfall | Bildemontering, deponi och återvinningscentral redovisas. Återvinningsstation redovisas inte | |
Begravningsplats | markområde som används för förvaring av avlidnas stoft eller aska | Exempel: | |
Civilt övningsfält | område där det bedrivs övning och utbildning inom räddnings-, säkerhets- och beredskapsområdet | Används för t.ex. räddningstjänst, polis och ambulanssjukvård. | Räddningsverkets övningsfält redovisas. |
Kriminalvårdsanstalt | inhägnat område för verkställande av fängelsestraff | ||
Sjukhusområde | område med sjukhus eller annan vårdinrättning | Inom området finns minst ett arbetsställe med 350 anställda inom näringsgrenar för sjukvård, och vanligtvis en större sjukhusbyggnad. | Enligt SCBs definition avser ett arbetsställe varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. |
Skolområde | skolbyggnader med tillhörande mark | Skolområden för förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola, privatskola, sameskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. | SCB står för insamling av ytor för förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och sameskola. Exempel |
Trafikövningsplats | särskilt iordningställd vägbana för träning i manövrering och halkkörning bl.a. som led i körkortsutbildning | Även kallad halkbana. | |
Ospecificerad | ospecificerad samhällsverksamhet |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
Aktivitetspark | anlagd utemiljö med olika former av aktiviteter för träning, lek och sport | Tydligt avgränsat område. Redovisas inte separat om det ingår i annat anläggningsområde. Privat aktivitetspark på enskild tomt redovisas inte. | Exempel |
Badanläggning | inhägnat bassängbad eller naturbad med iordningställd service | Service i form av t.ex. badbrygga, livboj och toalett | |
Besökspark | oftast inhägnad och avgiftsbelagd park som besöks för nöje och upplevelser | Exempel: | |
Campingplats | iordningställt område för övernattning i stuga, husbil, husvagn eller tält, med tillhörande service | Alla campingplatser som finns redovisade i följande förteckningar ska tas med: – Sveriges Campingvärdars Riksförbund – Fristående campingplatser i Sverige Utöver dessa redovisas campingplatser insamlade via samverkan med kommunerna. | |
Friidrottsanläggning | iordningställt område där den huvudsakliga verksamheten är friidrott | Inom friidrottsanläggning redovisas anläggningsområde med idrottsplansändamålet Löparbana | |
Golfbana | iordningställt område för golf | Niohålsbana och större. | |
Hundsportanläggning | område där hundsport utövas | Exempel: | |
Hästsportanläggning | område där hästsport utövas | Större anläggning för hästsport t.ex. trav, galopp, dressyr, hoppning, fälttävlan, körning. Inom hästsportanläggning kan anläggningsområde med idrottsplansändamålet Galoppbana eller Travbana redovisas. | |
Idrottsanläggning | anlagd miljö för olika former av aktiviteter av organiserad idrott | Ett större eller flera mindre idrottsrelaterade objekt med ett omland (t.ex. parkering, klubbhus, läktare, grönområde). | Häst/hundsportanläggning, vintersportanläggning, motorsportanläggning, golfbana och badanläggning redovisas separat. |
Koloniområde | område som upplåtits för odlingsverksamhet i form av kolonilotter och/eller odlingslotter | En kolonilott får bebyggas med en kolonistuga och ett enklare växthus. En odlingslott är främst avsedd för odling av grönsaker, frukt, bär och blommor. Kan också finnas en liten bod på odlingslotten. | |
Kulturanläggning | område för att visa olika kulturyttringar | Exempel: | |
Motorsportanläggning | iordningsställt område för motorsport | Exempel: | |
Parkområde | större trädgårdsanläggning där gräs, blomster, busk- och trädplanteringar genomkorsas av ett system av promenadvägar | Kanaler och dammar tillsammans med skulpturer, fontäner, paviljonger samt andra mindre byggnadsverk ingår ofta. | |
Skjutbaneområde | iordningställt område för träning eller tävling i skytte | Exempel: | Inom Skjutbaneområde redovisas anläggningsområdespunkt med idrottsplansändamålet Skjutbana eller Skjutbana, mindre. |
Vintersportanläggning | iordningställt område för vintersport | Exempel: | |
Ospecificerad | ospecificerat rekreationsändamål |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
Skjutfält | skjutfält på land | ||
Skjutområde | skjutfält i vatten |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
Bollplan | plan för bollspel | Exempel: | |
Fotbollsplan | plan iordningställd för fotboll | Alla planer där det bedrivs organiserad fotbollsverksamhet. Det ska tydligt gå att se begränsningslinjerna. | |
Galoppbana | bana iordningställd för galopptävlingar | Exempel: | Huvudbanorna enligt Svensk galopp |
Isbana | plan med is iordningställd för sport | Exempel: | |
Löparbana | friidrottsbana för löpning | Ovalformad bana. | |
Motorsportbana | bana iordningställd för motorsport | Banslingorna inom motorsportanläggningen redovisas endast för de större anläggningarna: Anderstorp Raceway, Falkenbergs motorbana, Gotland Ring, Karlskoga motorstadion, Kinnekulle Ring, Linköpings motorstadion, Mantorp Park, Mittsverigebanan, Ring Knutstorp, Sturup Raceway och Tierp Arena. | |
Tennisbana | bana iordningsställd för tennis | Privat tennisbana på enskild tomt redovisas inte | |
Travbana | bana iordningställd för travtävlingar | Urval enligt www.travsport.se | |
Ospecificerad | ospecificerat idrottsplansändamål |
Anläggningsområdespunkt
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
Industriområde, punkt | 2841 | anläggningsområde, representerad med punkt, där huvudsakligen industriaktiviteter bedrivs | ||
Samhällsfunktion, punkt | 2842 | anläggningsområde, representerad med punkt, som används till samhällsnyttig verksamhet | ||
Rekreation, punkt | 2843 | anläggningsområde, representerad med punkt, som huvudsakligen används för verksamhet med sport, fritid eller kultur | ||
Idrottsplan, punkt | 2844 | avgränsad iordningställd plan eller bana, representerad med punkt, på vilken sport- eller idrottsaktiviteter utövas | Har ofta standardiserade mått. Exempel | Även plan eller bana belägen inom en större anläggning ingår. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för utbytesobjekt | UUID sätts vid nytt objekt i det system där objektet skapas och ändras därefter inte. |
versiongiltigfran | DatumTid | 23 | anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla reda på versioner (avser ej informationens giltighet och beslutsdatum) | Anges på formatet: 1998-01-16T11:03:00.000 |
lagesosakerhetplan | Flyttal | 6,3 | genomsnittlig avvikelse från det "sanna" värdet i plan | Värdet beskrivs i enheten meter. |
lagesosakerhethojd | Flyttal | 6,3 | genomsnittlig avvikelse från det "sanna" värdet i höjd | Värdet beskrivs i enheten meter. |
ursprunglig_organisation | Text | 255 | anger vilken process eller samverkansform som ansvarar för förändringen | Läs mer i Värdelista över ursprunglig organisation på sidan Informationsinnehåll under rubriken Tillkomsthistorik. |
objektversion | Heltal | 10 | Anger vilken version objektet har. | Vid nyregistrering av ett objekt ska alltid en första version bildas i det system där objektet skapas. |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av anläggningspunkt | Värdemängd beskriver giltiga värden. |
andamal | Text | 255 | anger verksamhet | Se värdemängd Industriändamål, Samhällsfunktionsområdesändamål, Rekreationsändamål, Idrottsplansändamål. |
rotation | Flyttal | 6,2 | anger riktning för symbol | Riktning utgår från horisontalläge med rotation moturs. Riktning anges i grader (360 grader på ett varv). |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
Hamn | plats där fartyg kan förtöja eller ankra i skydd mot sjö och vind samt lasta och lossa gods och låta passagerare gå ombord eller lämna fartyget | Exempel: | Redaktionell insamling tar information från Sjöfartsverkets hamnregister. |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
Sjöräddningsstation | räddningsstation med en stationerad sjöräddningsenhet | Stationerna drivs av Svenska Sjöräddningssällskapet. |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
Badplats | bassängbad eller naturbad med iordningställd service | Service i form av t.ex. badbrygga, livboj och toalett. | |
Gästhamn | hamn (marina) iordningställd med båtplatser, upplåtna mot avgift, för tillfälligt besökande fritidsbåtar | Redaktionell insamling från: | |
Småbåtshamn | hamn (marina) iordningställd för angöring av fritidsbåtar | ||
Ställplats | husbilsplats för tillfällig uppställning och övernattning |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
Skjutbana | iordningställd bana för träning eller tävling i skytte | Exempel: | Permanent bana som är minst 300 m lång. |
Skjutbana, mindre | iordningställd mindre bana för träning eller tävling i skytte | Exempel: | Permanent bana. |
Start- och landningsbana
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
Start- och landningsbana | 2853 | preparerad yta för start och landning av flygplan | Start- och landningsbana (rullbana) inom flygplats. | Start- och landningsbanor inom redovisade flygplatsområden. Redovisas även för f.d. flygfält. Taxibanor redovisas ej. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för utbytesobjekt | UUID sätts vid nytt objekt i det system där objektet skapas och ändras därefter inte. |
versiongiltigfran | DatumTid | 23 | anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla reda på versioner (avser ej informationens giltighet och beslutsdatum) | Anges på formatet: 1998-01-16T11:03:00.000 |
lagesosakerhetplan | Flyttal | 6,3 | genomsnittlig avvikelse från det "sanna" värdet i plan | Värdet beskrivs i enheten meter. |
lagesosakerhethojd | Flyttal | 6,3 | genomsnittlig avvikelse från det "sanna" värdet i höjd | Värdet beskrivs i enheten meter. |
ursprunglig_organisation | Text | 255 | anger vilken process eller samverkansform som ansvarar för förändringen | Läs mer i Värdelista över ursprunglig organisation på sidan Informationsinnehåll under rubriken Tillkomsthistorik. |
objektversion | Heltal | 10 | Anger vilken version objektet har. | Vid nyregistrering av ett objekt ska alltid en första version bildas i det system där objektet skapas. |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger att typen är Start- och landningsbana | Ett textvärde som alltid ska vara Start- och landningsbana. |
flygplatsstatus | Text | 255 | anger om flygplatsen är i drift eller nedlagd | Se värdemängd för Flygplatsstatus. |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
I drift | flygplatsen är i drift | ||
Nedlagd | flygplatsen är nedlagd |
Flygplatsområde (yta)
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
Flygplatsområde | 2854 | anläggningsområde för avgång och ankomst med luftfart | Anläggningsområdet omfattar start- och landningsbanor samt byggnader, parkeringsplatser och andra anordningar med anknytning till flygplatsen. | Luftfart som bedrivs enligt förteckningen AIP, utgiven av Luftfartsverket, redovisas. Även Flygvapnets flottilj- och övningsflygplatser ingår i AIP. Även flygverksamhet utan officiell status (t.ex. flygklubbar) kan förekomma, dock ej modellflyg eller sjöflyg. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för utbytesobjekt | UUID sätts vid nytt objekt i det system där objektet skapas och ändras därefter inte. |
versiongiltigfran | DatumTid | 23 | anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla reda på versioner (avser ej informationens giltighet och beslutsdatum) | Anges på formatet: 1998-01-16T11:03:00.000 |
lagesosakerhetplan | Flyttal | 6,3 | genomsnittlig avvikelse från det "sanna" värdet i plan | Värdet beskrivs i enheten meter. |
lagesosakerhethojd | Flyttal | 6,3 | genomsnittlig avvikelse från det "sanna" värdet i höjd | Värdet beskrivs i enheten meter. |
ursprunglig_organisation | Text | 255 | anger vilken process eller samverkansform som ansvarar för förändringen | Läs mer i Värdelista över ursprunglig organisation på sidan Informationsinnehåll under rubriken Tillkomsthistorik. |
objektversion | Heltal | 10 | Anger vilken version objektet har. | Vid nyregistrering av ett objekt ska alltid en första version bildas i det system där objektet skapas. |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger att typen är flygplatsområde | Objekttypen är Flygplatsområde |
iata | Text | 3 | treställig identifikationskod för flygplats | IATA-koder finns bara för flygplatser med reguljära flygningar, t.ex. ARN–Arlanda flygplats |
icao | Text | 4 | fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge, som uteslutande används av piloter och flygledning | ICAO-koder finns både för flygplatser med reguljära flygningar och för små flygplatser med bara privatflyg, t.ex. ESSB (Europe Sweden Stockholm Bromma) |
Flygplatspunkt
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
Helikopterplats | 2852 | anlagd plats varifrån helikoptertrafik utgår | Helikopterplatser har vanligen en eller flera helikopterplattor och kan ha begränsad infrastruktur i form av bränsledepåer, hangarer och verkstäder. | Redovisas om de är licenserade av Luftfartsverket enligt AIP, undantaget inom täckningsområdet för Lantmäteriets fjällinformation där samtliga helikopterplatser redovisas. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för utbytesobjekt | UUID sätts vid nytt objekt i det system där objektet skapas och ändras därefter inte. |
versiongiltigfran | DatumTid | 23 | anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla reda på versioner (avser ej informationens giltighet och beslutsdatum) | Anges på formatet: 1998-01-16T11:03:00.000 |
lagesosakerhetplan | Flyttal | 6,3 | genomsnittlig avvikelse från det "sanna" värdet i plan | Värdet beskrivs i enheten meter. |
lagesosakerhethojd | Flyttal | 6,3 | genomsnittlig avvikelse från det "sanna" värdet i höjd | Värdet beskrivs i enheten meter. |
ursprunglig_organisation | Text | 255 | anger vilken process eller samverkansform som ansvarar för förändringen | Läs mer i Värdelista över ursprunglig organisation på sidan Informationsinnehåll under rubriken Tillkomsthistorik. |
objektversion | Heltal | 10 | Anger vilken version objektet har. | Vid nyregistrering av ett objekt ska alltid en första version bildas i det system där objektet skapas. |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger att typen är flygplatsområde | Objekttypen är Flygplatsområde |
iata | Text | 3 | treställig identifikationskod för flygplats | IATA-koder finns bara för flygplatser med reguljära flygningar, t.ex. ARN–Arlanda flygplats |
icao | Text | 4 | fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge, som uteslutande används av piloter och flygledning | ICAO-koder finns både för flygplatser med reguljära flygningar och för små flygplatser med bara privatflyg, t.ex. ESSB (Europe Sweden Stockholm Bromma) |
rotation | Flyttal | 6,2 | anger riktning för symbol | Riktning utgår från horisontalläge med rotation moturs. Riktning anges i grader (360 grader på ett varv). |