Informationsbeskrivning
En fastighet är ett mark- eller vattenområde, 3D-utrymme eller fristående fiske som ägs av en eller flera fysiska eller juridiska personer. En samfällighet är ett mark- eller vattenområde, 3D-utrymme eller fristående fiske som hör till flera fastigheter gemensamt.
Det finns även andra typer av samfälligheter som till exempel anläggningssamfällighet, vägsamfällighet och markavvattningssamfällighet, men dessa redovisas inte i fastighetsregistret och ingår inte i denna produkt.
Både fastigheter och samfälligheter är registerenheter.
Informationen är indelad i sju valbara informationsdelmängder:
- Andel - samfälligheters delägare samt fastigheters och samfälligheters andelar i samfälligheter.
- Basinformation - registerenhetens (fastighets och samfällighets) attribut, pågående ärende, anmärkningar och fastigheters skattetal.
- Beteckning före reformen - beteckningar före beteckningsreformens genomförande.
- Historik - ursprung, avskild mark och referens till vilken eller vilka registerenheter avregistrerad enhet har överförts till.
- Område - information om 3D-utrymme, markområde och fiskeområde (fristående fiske). Här finns även uppgifter om koordinatbevakning AKRA dvs. information om att koordinater ska tillföras via registerkartan.
- Registerbeteckning - beteckningar efter beteckningsreformens genomförande. Registerbeteckning består av registerområde, trakt- eller kvartersnamn, block och enhet. Beteckningsstatus kan vara gällande eller omregistrerad.
- Åtgärd - åtgärder som har eller har haft betydelse för registerenhetens bestånd eller omfattning.
Informationstillhandahållandemodell (ITM)
Den interaktiva visningen är under utveckling. Löpande förbättringar kopplade till användarbarhet görs.
Typkod | Klartext |
---|---|
Fastighetstyp 1 – Lantbruksenheter | |
110 | Lantbruksenhet, obebyggd |
113 | Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kronor |
120 | Lantbruksenhet, bebyggd |
121 | Lantbruksenhet, enbart ekonomibyggnad |
122 | Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
180 | Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) |
181 | Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
197 | Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kronor |
199 | Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kronor |
Fastighetstyp 2 – Småhusenheter | |
210 | Småhusenhet, tomtmark |
213 | Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
220 | Småhusenhet, bebyggd |
223 | Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler |
225 | Småhusenhet, småhus på ofri grund |
230 | Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
240 | Småhusenhet, bostadsbyggnad på vattenfastighet |
280 | Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) |
281 | Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) |
299 | Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
Fastighetstyp 3 – Hyreshusenheter | |
310 | Hyreshusenhet, tomtmark |
311 | Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad |
313 | Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
320 | Hyreshusenhet, bostäder |
321 | Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
322 | Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad |
323 | Hyreshusenhet, kiosk |
324 | Hyreshusenhet, parkeringshus/garage |
325 | Hyreshusenhet, lokaler |
326 | Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
340 | Hyreshusenhet, byggnad på vattenfastighet |
380 | Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) |
381 | Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) |
399 | Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
Fastighetstyp 4 – Hyreshusenhet | |
411 | Industrienhet, tomtmark |
412 | Industrienhet, med saneringsbyggnad |
413 | Industrienhet, upplag eller uppställningsplats |
414 | Industrienhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
415 | Industrienhet, fiskefastighet |
420 | Industrienhet, industrihotell |
421 | Industrienhet, kemisk industri |
422 | Industrienhet, livsmedelsindustri |
423 | Industrienhet, metall- och maskinindustri |
424 | Industrienhet, textil- och beklädnadsindustri |
425 | Industrienhet, trävaruindustri |
426 | Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
430 | Industrienhet, bensinstation |
431 | Industrienhet, reparationsverkstad |
432 | Industrienhet, lager |
433 | Industrienhet, annan övrig byggnad |
443 | Industrienhet, övrig byggnad f. radiokommunikation |
480 | Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. |
481 | Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) |
497 | Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
498 | Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax |
499 | Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
Fastighetstyp 5 – Ägarlägenhetsenheter | |
510 | Ägarlägenhetsenhet, obebyggd |
513 | Ägarlägenhetsenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
520 | Ägarlägenhetsenhet, bostad |
580 | Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) |
581 | Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) |
Fastighetstyp 6 – Täkter | |
610 | Industrienhet, obebyggd täktmark |
613 | Industrienhet, täkt med byggnadsvärde < 50 000 kr |
620 | Industrienhet, bebyggd täktmark |
699 | Industrienhet, täktmark med taxeringsvärde under 1 000 kr |
700 | Fastighetstyp 7 - Elproduktionsenhet |
800 | Fastighetstyp 8 - Specialenhet |
Skillnader mellan produkter
Innehållet skiljer sig åt mellan produkterna Fastighet och samfällighet Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning.
Informationsdelmängd | Objekt | Attribut | Fastighet och samfällighet Direkt 3.1 | Fastighetsinformation Nedladdning 2023.05 | |
Engångsuttag | Abonnemang | ||||
Registerenhetsreferens | beteckning | levereras | levereras inte | levereras inte | |
typ | levereras | levereras inte | levereras inte | ||
Basinformation | Registerenhetsattribut | Centralpunkt | levereras | levereras inte | levereras inte |
Område | Registerenhetsomrade (Fiskeomrade, Markomrade eller _3D-utrymme) | ytkvalitet | levereras | levereras inte | levereras inte |
Yta | levereras | levereras inte | levereras inte | ||
Fastighetsinformation Nedladdning innehåller referenser till alla samfälligheter som informationen berör, även till den samfällighet som frågan är ställd för (”egenreferens”). | |||||
Andel | AndelISamfallighet | Samfallighet | inte referens till egen samfällighet | referens till egen samfällighet | referens till egen samfällighet |