Kvalitetsbeskrivning
Datafångst
Tillkomsthistorik
Informationen kommer huvudsakligen från inventeringar gjorda av RAÄ (Riksantikvarieämbetet). Insamlingen hos RAÄ har skett sedan 1930-talet.
Underhåll
Underhållsfrekvens
Lantmäteriet hämtar information från RAÄ varje månad, första vardagen efter den 15:e. Aktualiteten kan vara något högre i RAÄ:s Fornsök eftersom data uppdateras lite oftare.
Datakvalitet
Fullständighet
Fornlämningar kan finnas utan att de finns redovisade i fastighetsregistret. Fullständigheten är svår att bedöma.
Övriga kulturhistoriska lämningar kan finnas utan att de är redovisade på kartan. Fullständigheten är svår att bedöma.
Logisk konsistens
Kulturhistoriska lämningar redovisas som fristående objekt som inte kopplas till några andra objekt.
Objekten har en identitet där dess identifierare från KMR (Kulturmiljöregistret) hos Riksantikvarieämbetet ingår.
Exempel på identitet för kulturhistoriska lämningar:
efa2d510-789a-4ccc-8c29-2c137c7161d0:G:00
unik universell identifierare (från KMR):objekttyp:löpnummer
Tematisk noggrannhet
Tematiska noggrannheten bedöms vara hög.
Lägesosäkerhet
Felmarginalen på objektens position kan vara upp till 20 meter.
Objekttyp | Krav på lägesosäkerhet i plan (m) |
---|---|
Fornlämning, större (yta) | 10 |
Fornlämning, större (begränsningslinje) | 10 |
Fornlämning, större (idpunkt) | - |
Fornlämning utan tydligt märke ovan mark, större (yta) | 10 |
Fornlämning utan tydligt märke ovan mark, större (begränsningslinje) | 10 |
Fornlämning, utan synligt märke ovan mark , större (idpunkt) | - |
Fornlämning, linjeformad (mittlinje) | 10 |
Fornlämning, utan synligt märke ovan mark, linjeformad (mittlinje) | 10 |
Ruin (kantlinje) | 10 |
Fornlämning, mindre (punkt) | 10 |
Fornlämning utan synligt märke ovan mark, mindre (punkt) | 10 |
Milstolpe (punkt) | 10 |
Fornlämning, upplysningssymbol | - |
Fornlämning, liten upplysningssymbol | - |
Fornlämning utan synligt märke ovan mark, upplysningssymbol | - |
Namn på fornlämning och övrig kulturhistorisk lämning | - |
Upplysningstext, för fornlämning och övrig kulturhistorisk lämning | - |
Övrig kulturhistorisk lämning (yta) | 10 |
Övrig kulturhistorisk lämning (begränsningslinje) | 10 |
Gruvområde (begränsningslinje) | 10 |
Övrig kulturhistorisk lämning (idpunkt) | - |
Övrig kulturhistorisk lämning [övriga] (yta) | 10 |
Övrig kulturhistorisk lämning [övriga], (begränsningslinje) | 10 |
Övrig kulturhistorisk lämning [övriga] (idpunkt) | - |
Övrig kulturhistorisk lämning, linjeformad (mittlinje) | 10 |
Övrig kulturhistorisk lämning [övriga], linjeformad (mittlinje) | 10 |
Övrig kulturhistorisk lämning, mindre (punkt) | 10 |
Övrig kulturhistorisk lämning [övriga], mindre (punkt) | 10 |
Gruvhål (kantlinje) | 10 |
Bebyggelselämning, husgrund (punkt) | 10 |
Minnessten, upplysningssymbol | - |
Minnessten, liten upplysningssymbol | - |
Skiktbeskrivning och kodlista
Kulturhistoriska lämningar
Skikten med kulturhistoriska lämningar innehåller objekt med antikvarisk bedömning fornlämning samt övrig kulturhistorisk lämning.
Kulturhistoriska lämningar registreras i Riksantikvarieämbetets (RAÄ) Kulturmiljöregister, KMR. Observera att enbart de objekt med antikvarisk bedömning fornlämning redovisas i fastighetsregistrets textdel.
Riksantikvarieämbetet underrättar Lantmäteriet om fornlämningar. Fornlämningar skyddas genom Kulturmiljölagen (1988:950). Genom Kulturmiljölagen har fornlämningar ett automatiskt skydd. Det innebär att fornlämningar har ett skydd, även om de inte är upptäckta eller registrerade.
I den nya Kulturmiljölagen från 2014-01-01 förtydligades fornlämnings begreppet, dvs. vad som klassas som fornlämning. Det har fått till följd att den antikvariska bedömningen är osäker för vissa typer av lämningsinformation i KMR - vilket innebär att ett objekt som registrerats med den antikvariska bedömningen övrig kulturhistorisk lämning i KMR kan vara en fornlämning enligt den nya lagstiftningen. För att säkerställa att man har rätt beslutsunderlag ska alltid uppgifterna om berörd övrig kulturhistorisk lämning eller fornlämning kontrolleras med länsstyrelsen.
Kulturhistoriska lämningar redovisas i registerkartan som punkt, linje eller yta med begränsningslinje. I anslutning till en fornlämning redovisas alltid symbolen för run-R. Fornlämningar med osäker utbredning redovisas enbart med symbolen för run-R inom parentes.
För varje objekt levereras en identitet som kan användas i RAÄ:s Fornsök för att hitta ytterligare information om fornlämningen.
Typ av lämningsinformation | Skiktnamn |
---|---|
Fornlämningar (ytor) | fornlamning_yta |
Fornlämningar (linjer) | fornlamning_linje |
Identitetspunkt för ytor (punkt) | fornlamning_idpunkt |
Fornlämningar (punkt) | fornlamning_punkt |
Övriga kulturhistoriska lämningar (Ytor) | kultur_lamning_yta |
Identitetspunkt för yta (punkt) | kultur_lamning_idpunkt |
Övriga kulturhistoriska lämningar (linjer) | kutur_lamning_linje |
Övriga kulturhistoriska lämningar (punkt) | kultur_lamning_punkt |
Namn och upplysningstext på fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar (text) | forn_kultur_lamning_text |
Ytskikt för fornlämningar
Innehåller fornlämningar. På detaljerna finns information om identitet i fornminnesregistret, typ av fornlämning, dess kvalitet i form av medelfel i plan.
Detaljtyp | Namn | Beskrivning |
---|---|---|
FORN | Fornlämning, större (yta) | Yta för större fornlämning. |
FORNU | Fornlämning utan tydligt märke ovan mark, större (yta) | Yta för större fornlämning utan synligt märke ovan mark. |
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
objekt_id | Text | 41 | Globalt unik identitet (UUID) för varje fornlämning inklusive typ och löpnummer. Läs mer om hur UUID kan kopplas mot Riksantikvarieämbetets Fornsök på Riksantikvarieämbetets hemsida raa.se. |
detaljtyp | Text | 10 | Detaljtypskod |
adat | DatumTid | 23 | Datum och klockslag för senaste ändring. Anges i formatet: 2019-04-26T11:28:03.000 |
xyfel | Flyttal | 6,3 | Medelfel utifrån angiven mätmetod. Anges i enheten meter. |
Punktskikt för id-punkter för fornlämningsytor
Innehåller identitetspunkter för fornlämningar som redovisas med ytor i skiktet Ytskikt för fornlämningar. På detaljerna finns information om identitet i fornlämningsregistret och kvalitet i form av medelfel i plan.
Detaljtyp | Namn | Beskrivning |
---|---|---|
FORNID | Fornlämning, större (idpunkt) | Identitetspunkt för större fornlämning. |
FORNUID | Fornlämning, utan synligt märke ovan mark , större (idpunkt) | Identitetspunkt för större fornlämning utan synligt märke ovan mark. |
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
objekt_id | Text | 41 | Globalt unik identitet (UUID) för varje fornlämning inklusive typ och löpnummer. Läs mer om hur UUID kan kopplas mot Riksantikvarieämbetets Fornsök på Riksantikvarieämbetets hemsida raa.se. |
detaljtyp | Text | 10 | Detaljtypskod |
adat | DatumTid | 23 | Datum och klockslag för senaste ändring. Anges i formatet: 2019-04-26T11:28:03.000 |
xyfel | Flyttal | 6,3 | Medelfel utifrån angiven mätmetod. Anges i enheten meter. |
Linjeskikt för fornlämningar
Innehåller begränsningslinjer för fornlämningar som redovisas med ytor i skiktet Ytskikt för fornlämningar samt linjeformade fornlämningar. På detaljerna finns information om identitet i fornlämningsregistret och kvalitet i form av medelfel i plan.
Detaljtyp | Namn | Beskrivning |
---|---|---|
FORN.B | Fornlämning, större (begränsningslinje) | Begränsningslinje för större fornlämning. |
FORNU.B | Fornlämning utan tydligt märke ovan mark, större (begränsningslinje) | Begränsningslinje för större fornlämning utan synligt märke ovan mark. |
FORN.M | Fornlämning, linjeformad (mittlinje) | Mittlinje för smal fornlämning. Exempelvis hålväg (äldre färdväg, ridväg) eller stensträng (äldre hägnader mellan åker och betesmark). |
FORNU.M | Fornlämning, utan synligt märke ovan mark, linjeformad (mittlinje) | Begränsningslinje för större fornlämning utan synligt märke ovan mark. |
RUIN.K | Ruin (kantlinje) | Kantlinje efter gammal, företrädesvis historisk, ansenlig byggnad av sten eller tegel. |
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
internid | Heltal | 9 | Intern identitet i Lantmäteriets grunddatalager |
objekt_id | Text | 41 | Identitet för fornminnen med detaljtyperna FORN.M, FORNU.M och RUIN.K. Globalt unik identitet (UUID) för varje fornlämning inklusive typ och löpnummer. Läs mer om hur UUID kan kopplas mot Riksantikvarieämbetets Fornsök på Riksantikvarieämbetets hemsida raa.se. |
detaljtyp | Text | 10 | Detaljtypskod |
gdat | DatumTid | 23 | Datum och klockslag för när detaljen skapades. Anges i formatet: 2019-04-26T11:28:03.000 |
adat | DatumTid | 23 | Datum och klockslag för senaste ändring. Anges i formatet: 2019-04-26T11:28:03.000 |
xyfel | Flyttal | 6,3 | Medelfel utifrån angiven mätmetod. Anges i enheten meter. |
metodplan | Heltal | 5 | Mätmetod för lägesangivelse i plan, se tabell 1i kapitel 2.2.4. |
flyghojd | Heltal | 7 | Flyghöjd vid fotogrammetrisk datainsamling |
undskala | Heltal | 7 | Underlagets skalfaktor vid digitalisering |
Punktskikt för fornlämningar
Innehåller fornlämningar som redovisas som punktobjekt. På detaljerna finns information om identitet i fornlämningsregistret och kvalitet i form av medelfel i plan.
Detaljtyp | Namn | Beskrivning |
---|---|---|
FORN.C | Fornlämning, mindre (punkt) | Mittpunkt för mindre fornlämning. |
FORNU.C | Fornlämning utan synligt märke ovan mark, mindre (punkt) | Mittpunkt för mindre fornlämning utan synligt märke ovan mark. |
MILST.C | Milstolpe | Mittpunkt för lagskyddad milstolpe i ursprungligt läge. |
FORN.S | Fornlämning, upplysningssymbol | Stor upplysningssymbol vid fornlämning, s.k. R-symbol. |
FORNL.S | Fornlämning, liten upplysningssymbol | Upplysningssymbol vid fornlämning, s.k. R-symbol. |
FORNUS.C | Fornlämning utan synligt märke ovan mark, upplysningssymbol | Upplysningssymbol vid fornlämning utan synligt märke ovan mark, s.k. (R)-symbol. |
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
internid | Heltal | 9 | Intern identitet i Lantmäteriets grunddatalager |
objekt_id | Text | 41 | Globalt unik identitet (UUID) för varje fornlämning inklusive typ och löpnummer. Läs mer om hur UUID kan kopplas mot Riksantikvarieämbetets Fornsök på Riksantikvarieämbetets hemsida raa.se. |
detaljtyp | Text | 10 | Detaljtypskod |
gdat | DatumTid | 23 | Datum och klockslag för när detaljen skapades. Anges i formatet: 2019-04-26T11:28:03.000 |
adat | DatumTid | 23 | Datum och klockslag för senaste ändring. Anges i formatet: 2019-04-26T11:28:03.000 |
srikt | Flyttal | 6,2 | Symbolriktning. Anges i enheten grader (0.00 – 360.00, ökar moturs). |
xyfel | Flyttal | 6,3 | Medelfel utifrån angiven mätmetod. Anges i enheten meter. |
metodplan | Heltal | 5 | Mätmetod för lägesangivelse i plan, se tabell över attributuppsättning för metodplan i stycket datakvalitet för Tema Planer och markreglerande bestämmelser. |
flyghojd | Heltal | 7 | Flyghöjd vid fotogrammetrisk datainsamling |
undskala | Heltal | 7 | Underlagets skalfaktor vid digitalisering |
Ytskikt för övriga kulturhistoriska lämningar
Skiktet innehåller ytor för övriga kulturhistoriska lämningar. På detaljerna finns information om identitet i KMR och kvalitet i form av medelfel i plan.
Detaljtyp | Namn | Beskrivning |
---|---|---|
KULT | Övrig kulturhistorisk lämning (yta) | Yta för större övrig kulturhistorisk lämning, med en lämningstyp som återfinns i värdeförrådet för kulturupplysningstext. |
KULTÖ | Övrig kulturhistorisk lämning [övriga] (yta) | Yta för större övrig kulturhistorisk lämning, med en lämningstyp som inte återfinns i värdeförrådet för kulturupplysningstext. |
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
objekt_id | Text | 41 | Globalt unik identitet (UUID) för varje övrig kulturhistorisk lämning inklusive typ och löpnummer. Läs mer om hur UUID kan kopplas mot Riksantikvarieämbetets Fornsök på Riksantikvarieämbetets hemsida raa.se. |
detaljtyp | Text | 10 | Detaljtypskod |
adat | DatumTid | 23 | Datum och klockslag för senaste ändring. Anges i formatet: 2019-04-26T11:28:03.000 |
xyfel | Flyttal | 6,3 | Medelfel utifrån angiven mätmetod. Anges i enheten meter. |
Punktskikt med id-punkter för övriga kulturhistoriska lämningar
Skiktet innehåller identitetspunkter för övriga kulturhistoriska lämningar som redovisas med ytor i skiktet Ytskikt för kulturhistoriska lämningar. På detaljerna finns information om identitet i KMR och kvalitet i form av medelfel i plan.
Detaljtyp | Namn | Beskrivning |
---|---|---|
KULTID | Övrig kulturhistorisk lämning (idpunkt) | Identitetspunkt för större övrig kulturhistorisk lämning, med en lämningstyp som återfinns i värdeförrådet för kulturupplysningstext. |
KULTÖID | Övrig kulturhistorisk lämning [övriga] (idpunkt) | Identitetspunkt för större övrig kulturhistorisk lämning, med en lämningstyp som inte återfinns i värdeförrådet för kulturupplysningstext. |
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
objekt_id | Text | 41 | Globalt unik identitet (UUID) för varje övrig kulturhistorisk lämning inklusive typ och löpnummer. Läs mer om hur UUID kan kopplas mot Riksantikvarieämbetets Fornsök på Riksantikvarieämbetets hemsida raa.se. |
detaljtyp | Text | 10 | Detaljtypskod |
adat | DatumTid | 23 | Datum och klockslag för senaste ändring. Anges i formatet: 2019-04-26T11:28:03.000 |
xyfel | Flyttal | 6,3 | Medelfel utifrån angiven mätmetod. Anges i enheten meter. |
Linjeskikt för övriga kulturhistoriska lämningar
Skiktet innehåller begränsningslinjer för övriga kulturhistoriska lämningar som redovisas med ytor i skiktet Ytskikt för kulturhistoriska lämningar. Skiktet innehåller också linjeformade övriga kulturhistoriska lämningar. På detaljerna finns information om identitet i KMR och kvalitet i form av medelfel i plan.
Detaljtyp | Namn | Beskrivning |
---|---|---|
KULT.B | Övrig kulturhistorisk lämning (begränsningslinje) | Begränsningslinje för större övrig kulturhistorisk lämning, med en lämningstyp som återfinns i värdeförrådet för kulturupplysningstext. |
KULT.M | Övrig kulturhistorisk lämning, (linjeformad) | Mittlinje för linjeformad övrig kulturhistorisk lämning, med en lämningstyp som återfinns i värdeförrådet för kulturupplysningstext. |
GRUVHÅL.K | Gruvhål (kantlinje) | Kantlinje för gruvhål efter nedlagd gruvverksamhet. |
GRUVOMR.B | Gruvhålsområde (begränsningslinje) | Begränsningslinje för markområde efter nedlagd gruvverksamhet. |
KULTÖ.B | Övrig kulturhistorisk lämning [övriga], (begränsningslinje) | Begränsningslinje för större övrig kulturhistorisk lämning, med en lämningstyp som inte återfinns i värdeförrådet för kulturupplysningstext. |
KULTÖ.M | Övrig kulturhistorisk lämning [övriga], (linjeformad) | Mittlinje för linjeformad övrig kulturhistorisk lämning, med en lämningstyp som inte återfinns i värdeförrådet för kulturupplysningstext. |
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
internid | Heltal | 9 | Intern identitet i Lantmäteriets grunddatalager |
objekt_id | Text | 41 | Identitet för övrig kulturhistorisk lämning med detaljtyperna KULT.M, KULTÖ.M och GRUVHÅL.K. Läs mer om hur UUID kan kopplas mot Riksantikvarieämbetets Fornsök på Riksantikvarieämbetets hemsida raa.se. |
detaljtyp | Text | 10 | Detaljtypskod |
gdat | DatumTid | 23 | Datum och klockslag för när detaljen skapades. Anges i formatet: 2019-04-26T11:28:03.000 |
adat | DatumTid | 23 | Datum och klockslag för senaste ändring. Anges i formatet: 2019-04-26T11:28:03.000 |
xyfel | Flyttal | 6,3 | Medelfel utifrån angiven mätmetod. Anges i enheten meter. |
metodplan | Heltal | 5 | Mätmetod för lägesangivelse i plan, se tabell över attributuppsättning för metodplan i stycket datakvalitet för Tema Planer och markreglerande bestämmelser. |
flyghojd | Heltal | 7 | Flyghöjd vid fotogrammetrisk datainsamling |
undskala | Heltal | 7 | Underlagets skalfaktor vid digitalisering |
Punktskikt för övriga kulturhistoriska lämningar
Innehåller övriga kulturhistoriska lämningar, bebyggelselämningar och minnessten som redovisas som punktobjekt. På detaljerna finns information om identitet i KMR och kvalitet i form av medelfel i plan.
Detaljtyp | Namn | Beskrivning |
---|---|---|
KULT.C | Övrig kulturhistorisk lämning, mindre | Mittpunkt för mindre övrig kulturhistorisk lämning, med en lämningstyp som återfinns i värdeförrådet för kulturupplysningstext. |
KULTÖ.C | Övrig kulturhistorisk lämning [övriga], mindre | Mittpunkt för mindre övrig kulturhistorisk lämning, med en lämningstyp som inte återfinns i värdeförrådet för kulturupplysningstext. |
BEBLÄMN.C | Bebyggelselämning, husgrund | Mittpunkt för bebyggelselämning. |
MINNES.S | Minnessten, upplysningssymbol | Stor upplysningssymbol vid minnessten, minnesmärke eller monument, s.k. Ms-symbol. |
MINNESL.S | Minnessten, liten upplysningssymbol | Liten upplysningssymbol vid minnessten, minnesmärke eller monument, s.k. Ms-symbol. |
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
internid | Heltal | 9 | Intern identitet i Lantmäteriets grunddatalager |
objekt_id | Text | 41 | Globalt unik identitet (UUID) för varje övrig kulturhistorisk lämning inklusive typ och löpnummer. UUID kan kopplas mot Riksantikvarieämbetets Fornsök med hjälp av länken https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/{uuid}. |
detaljtyp | Text | 10 | Detaljtypskod |
gdat | DatumTid | 23 | Datum och klockslag för när detaljen skapades. Anges i formatet: 2019-04-26T11:28:03.000 |
adat | DatumTid | 23 | Datum och klockslag för senaste ändring. Anges i formatet: 2019-04-26T11:28:03.000 |
srikt | Flyttal | 6,2 | Symbolriktning. Anges i enheten grader (0.00 – 360.00, ökar moturs). |
xyfel | Flyttal | 6,3 | Medelfel utifrån angiven mätmetod. Anges i enheten meter. |
metodplan | Heltal | 5 | Mätmetod för lägesangivelse i plan, se tabell över attributuppsättning för metodplan i stycket datakvalitet för Tema Planer och markreglerande bestämmelser. |
flyghojd | Heltal | 7 | Flyghöjd vid fotogrammetrisk datainsamling |
undskala | Heltal | 7 | Underlagets skalfaktor vid digitalisering |
Textskikt för fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar
Innehåller text med namn samt upplysningstext för fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.
Detaljtyp | Namn | Beskrivning |
---|---|---|
KULTURTX | Namn på fornlämning m.m. | Namn på fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning. |
KULTURUTX | Upplysningstext, övrig kulturhistorisk lämning m.m. | Upplysningstext för fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning. |
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
karttext | Text | 64 | Förkortad eller avstavad textsträng; ex ’KARS- |
tdelidx | Heltal | 1 | Avstavningsdel 0= ej avstavad annars 1-9 för varje delsträng. |
regtext | Text | 64 | |
detaljtyp | Text | 10 | Detaljtypskod |
adat | DatumTid | 23 | Datum och klockslag för senaste ändring. Anges i formatet: 2019-04-26T11:28:03.000 |
trikt | Flyttal | 6,2 | Textriktning. Anges i enheten grader (0.00 – 360.00, ökar moturs). 0.00=Oriktad text |
tjust | Heltal | 1 | Textens insättningspunkt (1-9). Insättningspunkt i NUMERISK punkt. |
thojd | Heltal | 4 | Texthöjd i form av kod. 0 hanteras som tomvärde. Se detaljerad beskrivning i kap 4.1 |
trepr | Heltal | 1 | Skalområde för text. Se detaljerad beskrivning i kap 4.1 |
ttyp | Text | 1 | Typ av text. ’N’ = namn, 'U' = upplysningstext. |
tsparr | Heltal | 3 | Textens spärrning i procent av ursprungssträngens längd (0-100 %). |