Datafångst
Tillkomsthistorik
De administrativa indelningarna och gränserna har skapats genom att digitalisera den gamla analoga Översiktskartan som användes som grund.
Underhållsfrekvens
Uppdateringen av den administrativa indelningen görs varje år i samverkan med statliga myndigheter och kommuner.
Datakvalitet
Fullständighet
Alla administrativa indelningar visas fullständigt, förutom enklaver.
Logisk konsistens
När vi uppdaterar kartan kontrollerar vi logiken och rättar eventuella fel. Inom de administrativa indelningarna finns det en tydlig hierarki för gränserna så att de inte överlappar varandra. Ordningen ser ut så här:
- Riksgräns
- Sjöterritoriets gräns i havet
- Länsgräns
- Kommungräns
Tematisk noggrannhet
Den tematiska noggrannheten är mycket hög.
Lägesosäkerhet
När det finns flera gränser som sammanfaller, ritas bara den gränsen som är högst i hierarkin ut på kartan.
Skiktbeskrivning och kodlista
Administrativ indelning | Skiktnamn |
---|---|
Administrativ gräns | administrativ_grans |
Län (yta) | lansyta |
Kommun (yta) | kommunyta |
Administrativ gräns
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Sjöterritoriets gräns i havet | 1561 | Sveriges sjöterritoriums begränsning mot det fria havet eller annan stats sjöterritorium | Sjöterritoriet omfattar inre vatten och territorialhavet. Inre vatten omfattar vattenområden på land och i havet innanför riksgränsen och baslinjerna. Territorialhavet sträcker sig 12 nautiska mil från baslinjerna. | Sjöterritoriets gräns i havet vid gränsen mot Finland i Bottenviken och i Ålands hav, vid gränsen mot Danmark i Öresund samt vid gränsen mot Norge i Svinesund, redovisas som Riksgräns. |
Riksgräns | 1562 | gräns mellan två nationer | Gränsen utgör även läns-, kommun-, trakt- och fastighetsgräns. | |
Länsgräns | 1563 | gräns för geografiskt avgränsat område som utgör en förvaltningsenhet direkt underställd staten | Läns- och kommungränser i allmänt vatten fastställs av Kammarkollegiet. | Enklaver redovisas inte. |
Kommungräns | 1564 | gräns för geografiskt avgränsat område utgörande administrativ enhet med egen styrelse och beskattningsrätt | Utgör även registerområde i fastighetsregister enl. fastighetsregisterkungörelsen. Läns- och kommungränser i allmänt vatten fastställs av Kammarkollegiet. | Enklaver redovisas inte. |
Odlingsgräns | 1565 | administrativ gräns av betydelse för renskötselrättens utövande | Administrativt bestämd gräns mellan fjälltrakter och för odling lämpade områden i Norrbottens och Västerbottens län. Odlingsgränsen är reglerad i rennäringslagen (SFS 1971:437). | Redovisas fullständigt. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet ändrades | Är skapad datum om ingen ändring har gjorts. |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger att typen är administrativ gräns |
Län
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Län | 5112 | geografiskt avgränsat område som utgör en förvaltningsenhet direkt underställd staten | Läns- och kommungränser i allmänt vatten fastställs av Kammarkollegiet. | Enklaver redovisas inte. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet ändrades | Är skapad datum om ingen ändring har gjorts. |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av administrativ indelning | |
lanskod | Text | 2 | tvåsiffrig kod för län |
Kommun
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Kommun | 5113 | geografiskt avgränsat område utgörande administrativ enhet med egen styrelse och beskattningsrätt | Utgör även registerområde i fastighetsregister enligt fastighetsregisterkungörelsen. Läns- och kommungränser i allmänt vatten fastställs av Kammarkollegiet. | Enklaver redovisas inte. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet ändrades | Är skapad datum om ingen ändring har gjorts. |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av administrativ indelning | |
kommunkod | Text | 2 | fyrsiffrig kod för kommun |