Gränssnittsdefinition
Åtkomstpunkt produktion
Åtkomstpunkt verifiering
Informationsslag
WMS-lager | Titel | Stil | Beskrivning |
---|---|---|---|
ovrig_adm_ind | Övrig administrativ indelning | ovrig_adm_ind.default | sockenindelning, gränser och text |
text | Text | ljusbakgrund | fastighetsbeteckningar, traktnamn - anpassad för ljus bakgrund |
morkbakgrund | - färger anpassade för mörk bakgrund, t.ex. ortofoto | ||
registerkarta | - manér enligt registerkartan | ||
granspunkter_text | Gränspunkt, text | ljusbakgrund | gränspunktsbeteckningar, numeriska delen och ev markeringstyp |
morkbakgrund | - färger anpassade för mörk bakgrund, t.ex. ortofoto | ||
registerkarta | - manér enligt registerkartan. | ||
granspunkter | Gränspunkt | ljusbakgrund | fastighetsgränspunkter - anpassad för ljus bakgrund |
morkbakgrund | - färger anpassade för mörk bakgrund, t.ex. ortofoto | ||
registerkarta | - manér enligt registerkartan. | ||
granser | Fastighetsgränser | ljusbakgrund | fastighetsgränser - anpassad för ljus bakgrund |
morkbakgrund | - färger anpassade för mörk bakgrund, t.ex. ortofoto | ||
registerkarta | - manér enligt registerkartan. | ||
fiske | Fristående fiske | ljusbakgrund | fastighetsgränser - anpassad för ljus bakgrund |
morkbakgrund | - färger anpassade för mörk bakgrund, t.ex. ortofoto | ||
registerkarta | - manér enligt registerkartan. | ||
text_granspunkter_kvalitet | Gränspunkt, medelfel | text_granspunkter_kvalitet | redovisning av medelfel för gränspunkter |
text_granser_kvalitet | Fastighetsgräns, medelfel | text_granser_kvalitet | redovisning av medelfel för fastighetsgränser |
granspunkter_kvalitet | Gränspunkt, kvalitet | kvalitet_4_nivaer.kvalitetsforbattrad | kvalitetsredovisning för gränspunkter i fyra klasser, kvalitetsförbättrad |
kvalitet_6_nivaer.kvalitetsforbattrad | kvalitetsredovisning för gränspunkter i sex klasser, kvalitetsförbättrad | ||
kvalitet_4_nivaer | kvalitetsredovisning för gränspunkter i fyra klasser | ||
kvalitet_6_nivaer | kvalitetsredovisning för gränspunkter i sex klasser | ||
granser_kvalitet | Fastighetsgräns, kvalitet | kvalitet_4_nivaer | kvalitetsredovisning för fastighetsgränser i fyra klasser |
kvalitet_6_nivaer | kvalitetsredovisning för fastighetsgränser i sex klasser | ||
CP.CadastralParcel | Fastighetsområde | CP.CadastralParcel.Default | Lager tillhörande "Visningstjänst INSPIRE Cadastral parcels", innehållande ytor för fastighet och kommun samt fastighetsbeteckningar från grunddata anpassat till skalområdet 1:10 000. |
CP.CadastralParcel.LabelOnReferencePoint | Etikett på referenspunkt | ||
CP.CadastralParcel.BoundariesOnly | Endast gränser | ||
CP.CadastralParcel.ReferencePointOnly | Endast referenspunkt | ||
CP.CadastralZoning | Fastighetsindelning | CP.CadastralZoning.Default | Lager tillhörande "Visningstjänst INSPIRE Cadastral parcels", innehållande ytor för trakt och kommun samt traktnamn från grunddata anpassat till skalområdet 1:10 000. |
CP.CadastralBoundary | Fastighetsgräns | CP.CadastralBoundary.Default | Lager tillhörande "Visningstjänst INSPIRE Cadastral parcels", innehållande fastighetsgränser, kvarterstraktgränser, sockengränser, traktgränser, riksgränser, länsgränser, kommungränser från grunddata anpassat till skalområdet 1: 10 000. |
Frågor och svar
Implementerade operationer
Operation | Syfte |
---|---|
| Hämta metadata om tjänsten, dess informationsinnehåll (lager) och understödda format. |
GetMap | Hämta kartbild genom att ange bl a geografisk utbredning, bildstorlek och bildformat |
GetLegendGraphic | Hämta teckenförklaring för angivet layer |
Grundläggande parametrar i ett GetCapabilities
-anrop
Namn | Beskrivning | Giltiga värden |
---|---|---|
| WMS-operation | GetCapabilities |
| WMS-version |
|
Grundläggande parametrar i ett GetMap
-anrop
Namn | Beskrivning | Giltiga värden |
---|---|---|
| WMS-operation |
|
| WMS-version |
|
| informationsslag | kommaseparerad lista av giltiga informationsslag för respektive tjänst |
| stilval | valfri. giltig style. Utelämnad ger default style. |
| geografisk utbredning | minE,minN,maxE,maxN (i angivet referenssystem) |
| referenssystem |
|
| bildens bredd | 0 < antal pixlar < 4097 |
| bildens höjd | 0 < antal pixlar < 4097 |
| bildens format |
|
Grundläggande parametrar i ett GetLegendGraphic
-anrop
Namn | Beskrivning | Giltiga värden |
---|---|---|
| WMS-operation |
|
| WMS-version |
|
| informationsslag | giltigt informationsslag för respektive tjänst |
| bildens format | image/png |
| behöver bara anges i version=1.3.0 | 1.1.0 |