Gränssnittsdefinition
Åtkomstpunkt produktion
Åtkomstpunkt verifiering
Informationsmodell
Attributen objektidentitet, objekttypnr och objekttyp återfinns i samtliga skikt och geometrityper, förutom text skiktet som bara har objektidentitet.
För information om resterande attribut och beskrivningar av attribut samt kodlistor se produktbeskrivningen.
Skikt | Beskrivning | Geometrityp | Attribut |
---|---|---|---|
administrativ indelning | Länsytor och kommunytor. | polygon | objektidentitet |
objekttypnr | |||
objekttyp | |||
lankod | |||
lannamn | |||
kommunkod | |||
lannamn | |||
kommunnamn | |||
mark | Marktäckande ytor t ex åkermark, skog, bebyggelseytor, sankmark, vattenytor samt vissa ytbegränsningslinjer. | polygon linje | objektidentitet |
objekttypnr | |||
objekttyp | |||
vattenytaid | |||
hojd_over_havet | |||
reglerat_vatten | |||
linje | objektidentitet | ||
objekttypnr | |||
objekttyp | |||
diffus | |||
hydrografi | Vattendrag, bränning, strömriktningspil, övervattensten, fors och vattenfall. Anläggningar vid vatten, t.ex. dammbyggnad, brygga, pir, dykdalb, akvedukt, slussport. | linje | objektidentitet |
objekttypnr | |||
objekttyp | |||
vattendragsid | |||
kanal | |||
matlage | |||
punkt | objektidentitet | ||
objekttypnr | |||
objekttyp | |||
rotation | |||
höjd | Höjdlinjer som höjdkurva och gropkurva, höjdpunkter med höjdvärden samt höjdtexter. | linje | objektidentitet |
objekttypnr | |||
objekttyp | |||
hojdvarde | |||
hojdvarde | |||
i_glaciar | |||
punkt | objektidentitet | ||
objekttypnr | |||
objekttyp | |||
hojdvarde | |||
rotation | |||
text | |||
tjust | |||
trikt | |||
thojd | |||
kommunikation | Motorvägar, vägar, gång och cykelväg, vändplaner, cirkulationsplatser, trafikplatser, färjeled, järnvägar, järnvägsstationer, tunnelbana samt fjällinformation | linje | objektidentitet |
objekttypnr | |||
objekttyp | |||
avfartsvag_pafartsvag | |||
genomgaende_vagnummervag | |||
cirkulationsplats | |||
bro_och_tunnel | |||
gagata | |||
gangfartsomrade | |||
gatunamn | |||
destination | |||
vagutforande | |||
skoterkorning_tillaten | |||
status | |||
sparvidd | |||
straknamn | |||
under_byggnad | |||
elektrifiering | |||
punkt | objektidentitet | ||
objekttypnr | |||
objekttyp | |||
rotation | |||
vandmojlighetstyp | |||
status | |||
byggnad | Byggnadsytor, t.ex. bostad, industri, samhällsfunktion,verksamhet, ekonomi, komplement samt övrig byggnad. Punktsymboler t.ex. kyrka, torn, vindkraftverk mm. Skorsten och mast. Renstängsel och lintrafik. | polygon | objektidentitet |
objekttypnr | |||
objekttyp | |||
byggnadsnamn | |||
huvudbyggnad | |||
andamal | |||
linje | objektidentitet | ||
objekttypnr | |||
objekttyp | |||
punkt | objektidentitet | ||
objekttypnr | |||
objekttyp | |||
hojd | |||
rotation | |||
anlaggningsomrade | Industriområde, samhällsfunktion, rekreation, idrottsplan, civilt skjutfält, flygplatsområde, start och landningsbana, helikopterplats m.m. | polygon | objektidentitet |
objekttypnr | |||
objekttyp | |||
andamal | |||
skjutfaltstyp | |||
skjutfaltstext | |||
iata | |||
linje | objektidentitet | ||
objekttypnr | |||
objekttyp | |||
flygplatsstatus | |||
punkt | objektidentitet | ||
objekttypnr | |||
objekttyp | |||
andamal | |||
rotation | |||
iata | |||
Kasernområde, militärt skjutfält, militärt övningsfält. | polygon | objektidentitet | |
objekttypnr | |||
objekttyp | |||
mo_id | |||
skjutfaltstyp | |||
riskomrade | |||
ledningar | Transformatorområde, kraftledningar, telefonledning. | polygon | objektidentitet |
objekttypnr | |||
objekttyp | |||
linje | objektidentitet | ||
objekttypnr | |||
objekttyp | |||
naturvard | Naturvårds- och djurskydds områden, naturminne. Restriktionsområden. | polygon | objektidentitet |
objekttypnr | |||
objekttyp | |||
nvr_beskrivning | |||
djurskyddstyp | |||
informativ_text | |||
tidsbegransning | |||
punkt | objektidentitet | ||
objekttypnr | |||
objekttyp | |||
rotation | |||
ovrigt_naturobjektstyp | |||
norrapolcirkeln | Norra polcirkeln. | linje | objektidentitet |
objekttypnr | |||
objekttyp | |||
text | Ortnamn och upplysningstext | punkt | objektidentitet |
detaljtyp | |||
text | |||
tdelidx | |||
regtext | |||
trikt | |||
tjust | |||
thojd | |||
position |
Frågor och svar
Implementerade operationer
Tjänsten stöder kvp samt rest anrop.
Operation | Syfte |
---|---|
| Hämta metadata om tjänsten, dess informationsinnehåll (lager) och understödda format |
GetTile | Hämta kartbild (tile) genom att ange bl.a. z,y,x i tilematrix |
RESTful: wmts/{version}/WMTSCapabilities.xml
Grundläggande parametrar i ett GetCapabilities
-anrop
Namn | Beskrivning | Giltiga värden |
---|---|---|
| WMTS-operation | GetCapabilities |
| WMTS-version |
|
| typ av gränssnitt/tjänst |
|
Grundläggande parametrar i ett GetTile
-anrop
Namn | Beskrivning | Giltiga värden |
---|---|---|
| WMTS-operation |
|
| WMTS-version |
|
| informationsslag |
|
| grid |
|
| typ av gränssnitt/tjänst |
|
| stil |
|
| nivå i matrix (z) |
|
| rad i matrix (y) | godtycklig |
| kolumn i matrix (x) | godtycklig |
| bildens format | application/vnd.mapbox-vector-tile |
kvp: wmts?service=wmts&version={version}&request={request}&layer={layer}&tilematrixset={tilematrixset}&tilematrix=
{tilematrix}&tilerow={tilerow}&tilecol={tilecol}&format={format}
RESTful: wmts/{version}/{layer}/{style}/{tilematrixset}/{tilematrix}/{tilerow}/{tilecol}.mvt
XYZ mall, 3006: wmts/1.0.0/topografi/default/3006/{z}/{y}/{x}.mvt
XYZ mall, 3857: wmts/1.0.0/topografi/default/3857/{z}/{y}/{x}.mvt
Beskrivning av tileindelning
Tilematrixset 3006 | Tilematrixset 3857 | |
---|---|---|
Tilestorlek | 256 x 256 pixlar | 256 x 256 pixlar |
Origo | Övre vänstra hörnet: 8500000; -1200000 | Övre vänstra hörnet: -20037508,342789; 20037508,342789 |
Upplösningar | 4096; 2048; 1024; 512; 256; 128; 64; 32; 16; 8; 4; 2; 1; 0,5 | 156543,0339280410; 78271,51696402048; 39135,75848201023; 19567,87924100512; 9783,939620502561; 4891,969810251280; 2445,984905125640; 1222,992452562820; 611,4962262814100; 305,7481131407048; 152,8740565703525; 76,43702828517624; 38,21851414258813; 19,10925707129406; 9,554628535647032; 4,777314267823516; 2,388657133911758; 1,194328566955879 |