Skiktbeskrivning och kodlista
Höjd, linje
Höjdlinje
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Höjdkurva5 | 2401 | höjdlinje för höjd som representerar ekvidistansen 5 m. | Topografi 10 |
Höjdkurva10 | 2404 | höjdlinje för höjd som representerar ekvidistansen 10 m | Topografi 50 |
Höjdkurva25 | 2408 | höjdlinje för höjd som representerar ekvidistansen 25 m | Topografi 250 |
Gropkurva5 | 2402 | höjdlinje för grop som representerar ekvidistansen 5 m | Topografi 10 |
Gropkurva10 | 2405 | höjdlinje för grop som representerar ekvidistansen 10 m | Topografi 50 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objekttypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger typ av höjdlinje | Topografi 10 |
hojdvarde | Text | höjd över havet i meter | Topografi 10 |
stodkurva | Text | höjdlinje som representerar viss utvald höjd i terrängen | Topografi 10 |
i_glaciar | Text | anger om höjdlinjen går i glaciär | Topografi 10 |
Höjd, punkt
Höjdpunkt
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Höjdfixpunkt | 2413 | geodetisk höjdpunkt som ingår i rikets höjdnät | Topografi 10 |
Markhöjd | 2411 | omarkerad höjdpunkt | Topografi 10 |
Triangelpunkt | 2412 | geodetisk höjdpunkt som ingår i rikets triangelnät | Topografi 10 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objekttypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger typ av höjdpunkt | Topografi 10 |
hojdvarde | Heltal | höjd över havet i meter | Topografi 10 |
Höjd, text
Höjdkurvstext
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Höjdkurvstext | 2403 | höjdsiffra för höjdkurva | Topografi 10 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
textkategori | Text | anger vilken fontstorlek som ska användas beroende på skala | Topografi 10 |
karttext | Text | kartografisk text | Topografi 10 |
textriktning | Flyttal | textens riktning vid utskrift | Topografi 10 |
storleksklass | Text | anger vilken fontstorlek som ska användas beroende på skala | Topografi 10 |