Skiktbeskrivning och kodlista
Mark, polygon
Mark
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Sluten bebyggelse | 2636 | mark som utgörs av sluten sammanhängande kvartersbebyggelse med flera våningar | Topografi 10 |
Hög bebyggelse | 2637 | mark som utgörs av friliggande bebyggelse med flerfamiljshus som har tre våningar eller fler | Topografi 10 |
Låg bebyggelse | 2638 | mark som utgörs av bebyggelse med planmässig kvartersbildning med friliggande en- och tvåfamiljsvillor, radhus, kedjehus eller flerfamiljshus som har högst två våningar | Topografi 10 |
Industri- och handelsbebyggelse | 2639 | mark på vilken huvudsakligen industri- och handelsaktiviteter bedrivs | Topografi 10 |
Åker | 2642 | mark som lagts under plog för odling av spannmål, vallväxter, oljeväxter, rotfrukter och köksväxter | Topografi 10 |
Fruktodling | 2643 | mark som används för odling av frukt och bär på träd | Topografi 10 |
Öppen mark | 2640 | mark nedanför skogsgränsen som i huvudsak omfattar naturligt öppen mark, ohävdad och extensivt hävdad mark | Topografi 10 |
Kalfjäll | 2644 | all mark ovanför skogsgränsen, utom vattenyta och glaciär | Topografi 10 |
Torg | 2641 | öppen vanligtvis hårdgjord yta, i en tätort, avsedd för tillfällig handel, offentliga evenemang och som mötesplats | Topografi 10 |
Barr- och blandskog | 2645 | mark med barrträd eller med blandade barr- och lövträd inklusive trädbevuxen parkmark samt avverkad mark (hyggen) | Topografi 10 |
Lövskog | 2646 | skogsmark nedanför barrskogens övre gräns där krontaket utgörs av i huvudsak oblandad lövskog | Topografi 10 |
Fjällbjörkskog | 2647 | björkskog ovanför barrskogens övre gräns som sträcker sig upp till gränsen mot kalfjället | Topografi 10 |
Ej karterat område | 2648 | område som ej är karterat | Topografi 10 |
Hav | 2631 | vattenförekomst som tar emot vatten från vattenförekomster belägna på land och som är sammanhängande med övriga hav | Topografi 10 |
Sjö | 2632 | permanent, utbredd reglerad eller oreglerad ytvattenförekomst på land utan signifikant strömningshastighet | Topografi 10 |
Vattendragsyta | 2633 | ytvattenförekomst med signifikant strömningshastighet som ansluter till sjö eller hav | Topografi 10 |
Anlagt vatten | 2634 | ytvattenförekomst för bad, rening eller magasinering av vatten utan in- och utflöde | Topografi 10 |
Glaciär | 2635 | permanent snö- och ismassa i högfjäll som långsamt glider utför bergssluttningen | Topografi 10 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objektypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger typ av mark | Topografi 10 |
vattenytaid | Text | identitet för att hålla ihop alla vattenytor som tillhör samma objekt | Topografi 10 |
hojd_over_havet | Text | anger höjd över havet i meter | Topografi 10 |
reglerat_vatten | Text | anger om vattennivån är reglerad | Topografi 10 |
Sankmark
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Sankmark, våt | 2652 | svårframkomlig sankmark som är tidvis vattenfylld | Topografi 10 |
Sankmark, fast | 2651 | torvbildande sankmark med ris- eller halvgräsvegetation på jämförelsevis fast torv | Topografi 10 |
Sankmark | 2653 | mark som under en stor del av året är vattenmättad och oftast har grundvattenytan nära markytan eller över denna | Topografi 250 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objektypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger typ av sankmark | Topografi 10 |
Mark, linje
Markkantlinje
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Begränsningslinje, ej karterat område | 2611 | markkantlinje för ej karterat område | Topografi 10 |
Strandlinje, hav | 2612 | markkantlinje mellan hav och land | Topografi 10 |
Strandlinje, sjö | 2613 | markkantlinje mellan sjö och land | Topografi 10 |
Strandlinje, vattendragsyta | 2614 | markkantlinje mellan vattendragsyta och land | Topografi 10 |
Strandlinje, anlagt vatten | 2615 | markkantlinje mellan anlagt vatten och land | Topografi 10 |
Stängning mot hav | 2616 | markkantlinje mellan hav och sjö eller vattendragsyta | Topografi 10 |
Stängning | 2617 | markkantlinje mellan sjö och vattendragsyta eller mellan två sjöar | Topografi 10 |
Glaciärgräns | 2618 | markkantlinje för glaciär | Topografi 10 |
Bebyggelseområdesgräns | 2619 | markkantlinje för samlad bebyggelse | Topografi 10 |
Industri- och handelsbebyggelsegräns | 2620 | markkantlinje för industri- och handelsområde | Topografi 10 |
Odlingsmarkgräns | 2621 | markkantlinje för åker eller fruktodling | Topografi 10 |
Öppen markgräns | 2622 | markkantlinje för öppen mark, torg eller kalfjäll | Topografi 10 |
Skogsmarkgräns | 2623 | markkantlinje som särskiljer barr- och blandskog, lövskog och fjällbjörkskog från varandra. | Topografi 10 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objektypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger begränsningslinje mellan de landområden och/eller vattenytor som delar in Sverige i ett heltäckande skikt | Topografi 10 |
diffus | Heltal | otydlig eller föränderlig strandlinje | Topografi 10 |