Skiktbeskrivning och kodlista
Administrativ indelning, polygon
Länsytor
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Län | 5112 | geografiskt avgränsat område som utgör en förvaltningsenhet direkt underställd staten | Topografi 10 Topografi 250 Topografi 1M |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objekttypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger typen av administrativ indelning | Topografi 10 |
lankod | Text | tvåsiffrig kod för län | Topografi 10 |
lannamn | Heltal | namn på län. | Topografi 10 |
Kommunytor
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Kommun | 5113 | geografiskt avgränsat område utgörande administrativ enhet med egen styrelse och beskattningsrätt | Topografi 10 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objekttypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger typen av administrativ indelning | Topografi 10 |
kommunkod | Text | fyrsiffrig kod för kommun | Topografi 10 |
kommunnamn | Heltal | namn på kommun | Topografi 10 |
Administrativ indelning, linje
Administrativ gräns
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Sjöterritoriets gräns i havet | 1561 | Sveriges sjöterritoriums begränsning mot det fria havet eller annan stats sjöterritorium | Topografi 50 |
Riksgräns | 1562 | gräns mellan två nationer | Topografi 50 |
Länsgräns | 1563 | gräns för geografiskt avgränsat område som utgör en förvaltningsenhet direkt underställd staten | Topografi 50 |
Kommungräns | 1564 | gräns för geografiskt avgränsat område utgörande administrativ enhet med egen styrelse och beskattningsrätt | Topografi 50 |
Odlingsgräns | 1565 | administrativ gräns av betydelse för renskötselrättens utövande | Topografi 50 |
Landskapsgräns | 1560 | historisk gräns för landsdel som bygger på en äldre politisk indelning och är grundad på kulturella och geografiska särdrag | Topografi 250 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 50 |
objekttypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 50 |
objekttyp | Text | anger typen av administrativ indelning | Topografi 50 |