Skiktbeskrivning och kodlista
Kommunikation, linje
Väglinje
Observera att objektidentiteten för väglinjer inte är unik.
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Motorväg | 1801 | väg som motsvarar trafikregler för motorväg | Topografi 10 |
Motortrafikled | 1802 | väg som motsvarar trafikregler för motortrafikled | Topografi 10 |
Mötesfri väg | 1803 | väg där mötande trafik skiljs åt med vägräcke | Topografi 10 |
Landsväg | 1804 | landsväg med ett körfält i vardera riktningen åtskilda med en mittlinje | Topografi 10 |
Landsväg liten | 1805 | statlig väg med vägnummer >499 | Topografi 10 |
Småväg | 1806 | enskild väg, bra som bilväg | Topografi 10 |
Småväg enkel standard | 1807 | enskild väg, sämre som bilväg. | Topografi 10 |
Övergripande länk | 1808 | länk som ingår i huvudnät för biltrafik | Topografi 10 |
Huvudgata | 1809 | väg inom tätort som ingår i huvudnät för biltrafik | Topografi 10 |
Lokalgata stor | 1810 | väg som ingår i lokalnät för biltrafik | Topografi 10 |
Lokalgata liten | 1811 | mindre väg som ingår i lokalnät för biltrafik | Topografi 10 |
Kvartersväg | 1812 | gränd eller kvartersväg, d.v.s. Väg utanför gatumark | Topografi 10 |
Parkeringsområdesväg | 1813 | väg utanför gatumark men inom eller genom område med parkeringsplatser | Topografi 10 |
Infartsväg/Utfartsväg | 1814 | vägavsnitt på kvartersmark som leder in till parkeringsområde eller kvartersväg | Topografi 10 |
Leveransväg | 1815 | väg fram till industrilokaler eller varuintag | Topografi 10 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objekttypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger typ av väglinje | Topografi 10 |
avfartsvag_pafartsvag | Text | visar om vägavsnittet ingår i en avfarts- eller påfartsväg | Topografi 10 |
cirkulationsplats | Text | visar om det på vägavsnittet finns en trafikföreskrift om cirkulationsplats | Topografi 10 |
bro_och_tunnel | Text | anger sträckning genom tunnel eller nivå för väg eller järnväg i förhållande till annan väg eller järnväg (se tabellen Värdemängd för nivå) | Topografi 10 |
gagata | Text | visar om det på vägavsnittet finns en trafikföreskrift om gågata | Topografi 10 |
gangfartsomrade | Text | visar om vägavsnittet ingår i en trafikföreskrift om gångfartsområde | Topografi 10 |
gatunamn | Text | namn på gata | Topografi 10 |
värdvägnummer | Text | fullständigt vägnummer för värdväg | Topografi 10 |
alternativt manér | Text | anger att verksamhetsobjekt bör särbehandlas vid kartografisk redovisning | Topografi 50 |
Värde | Definition |
---|---|
överfart | väg eller rälstrafik som går över annat objekt |
underfart | väg eller rälstrafik som går under annat objekt |
tunnel | underjordisk väg eller rälstrafik |
överfart och underfart | väg eller rälstrafik som går över eller under annat objekt |
Ingen information |
Färjeled
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Färjeled | 1891 | led för färjetrafik | Topografi 10 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objekttypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger typen färjeled | Topografi 10 |
destination | Text | destination för färjelinje | Topografi 10 |
Övrig väg
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Cykelväg | 1623 | väg där cykel och mopedklass II är de enda fordon som är tillåtna | Topografi 10 |
Elljusspår | 1625 | elbelyst motionsspår med iordningställd och underhållen stig eller bana | Topografi 10 |
Gångstig | 1624 | tydlig väl upptrampad stig | Topografi 10 |
Parkväg | 1842 | gångväg inom anlagd park | Topografi 10 |
Traktorväg | 1628 | väg som normalt saknar vägkropp men har iordningställd vägbana av varaktig beskaffenhet ämnad för traktorer | Topografi 10 |
Vandringsled | 1846 | markerad led längs stig eller väg avsedd för vandring | Topografi 10 |
Vandrings- och vinterled | 1847 | markerad led längs stig eller väg avsedd för vandring, skidåkning eller skotertrafik | Topografi 10 |
Vinterled | 1848 | markerad led avsedd för skidåkning eller skotertrafik | Topografi 50 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objekttypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger typ av övrig väg | Topografi 10 |
vagutforande | Text | anger vägens förhållande till annan väg eller terräng | Topografi 10 |
skoterkorning_tillaten | Text | anger om skoterkörning är tillåten | Topografi 10 |
ruskmarkering | Text | anger om leden har ruskmarkering eller ej | Topografi 50 |
skoterkörning tillåten | Text | anger om skoterkörning är tillåten | Topografi 50 |
alternativt manér | Text | anger att verksamhetsobjekt bör särbehandlas vid kartografisk redovisning | Topografi 50 |
Värde | Definition |
---|---|
Bro | byggnadskonstruktion avsedd att föra trafik över ett hinder |
Normal | väg på mark |
Sommarbro | bro som lyfts bort under vinterhalvåret för att undvika att bron går sönder under snösmältningen |
Tunnel | underjordisk väg |
Underfart | väg eller stig som går under annat objekt |
Ingen information |
Värde | Definition |
---|---|
Ja | skoterkörning är tillåten på leden |
Nej | skoterkörning är inte tillåten på leden |
Påbjuden | skoterkörning är påbjuden på leden inom restriktionsområde |
Ingen information |
Transportled, fjäll
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Båtdrag | 1827 | permanent anläggning för att flytta båtar mellan sjöar | Topografi 10 |
Fångstarm till led | 1824 | markering tvärs över en leds färdriktning för att underlätta orientering i dåligt väder | Topografi 10 |
Lämplig färdväg | 1822 | rekommenderat stråk som inte är markerat i terrängen | Topografi 50 |
Rennäringsled | 1823 | led för rennäringen | Topografi 10 |
Roddled | 1825 | led med tillgängliga båtar | Topografi 10 |
Skidspår | 1821 | markerad slinga i terräng, längs väg eller stig avsedd för skidåkning | Topografi 50 |
Svårorienterad gångstig | 1826 | otydlig gångstig | Topografi 50 |
Trafikerad båtled | 1828 | led för båttrafik som sammanbinder leder | Topografi 10 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objekttypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger typ av transportled i fjällen | Topografi 10 |
rennaringsledstyp | Text | anger typ av rennäringsled | Topografi 10 |
Värde | Definition |
---|---|
Renflyttningsled | led som används vid flyttning av renhjord mellan olika betesland |
Renskötarled | led som används av renskötare |
Rälstrafik
Järnväg hämtas från Trafikverket. Museijärnväg, spårväg och tunnelbana är insamlade av Lantmäteriet.
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Järnväg | 1861 | rälstrafik som ingår i det nationella järnvägsnätet samt industrispår | Topografi 10 |
Museijärnväg | 1862 | rälstrafik med museiverksamhet | Topografi 10 |
Spårväg | 1863 | rälstrafik med spårvagnar för kollektivt resande i stadstrafik | Topografi 10 |
Tunnelbana | 1864 | till stor del underjordiskt rälstrafiksystem nivåseparerat från annan trafik | Topografi 10 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objekttypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger typ av rälstrafik | Topografi 10 |
status | Text | status på spåret | Topografi 10 |
sparvidd | Text | avstånd mellan rälerna | Topografi 10 |
bro_och_tunnel | Text | anger sträckning genom tunnel eller nivå för väg eller järnväg i förhållande till annan väg eller järnväg (se Värdemängd Nivå) | Topografi 10 |
straknamn | Text | namn på rälstrafikstråk | Topografi 10 |
under_byggnad | Text | anger om rälstrafiken går under en byggnad eller ej | Topografi 10 |
elektrifiering | Text | anger om rälstrafiken är elektrifierad eller inte | Topografi 10 |
Värde | Definition |
---|---|
Normalspår | järnvägsspår med spårvidden 1435 mm |
Bredspår | järnvägsspår med större spårvidd än 1435 mm |
Smalspår | järnvägsspår med mindre spårvidd än 1435 mm |
Ingen information |
Värde | Definition |
---|---|
Avstängd | temporärt avstängd under minst ett år |
Ej underhållen | |
Nedlagd | avvecklad |
Planerad | |
Rivet | |
Öppen | öppen för trafik |
Ingen information |
Värde | Definition |
---|---|
Överfart | väg eller rälstrafik som går över annat objekt |
Underfart | väg eller rälstrafik som går under annat objekt |
Tunnel | underjordisk väg eller rälstrafik |
Överfart och underfart | väg eller rälstrafik som går över eller under annat objekt |
Ingen information |
Kommunikation, punkt
Vägpunkt
Trafikplats och cirkulationsplats har hämtats från Trafikverkets produkt Korsning. En bearbetning har gjorts för att ta fram en mittkoordinat som representerar läget för trafikplatsen respektive cirkulationsplatsen.
Låst grind eller bom hämtats från Trafikverkets produkt Väghinder. Rotation har beräknats av Lantmäteriet i förhållande till den väg den ligger vid.
Rastplats hämtats från Trafikverkets produkt Rastplats.
Vändmöjlighet hämtats från Trafikverkets produkt Vändmöjlighet.
Observera att objektidentiteten för vägpunkter inte är unik.
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Låst grind eller bom | 2203 | permanent fysiskt hinder i form av låst grind eller bom med syfte att hindra obehörig fordonspassage | Topografi 10 |
Vändmöjlighet | 2205 | vägområde i slutet av eller längs väg som är anlagd för att ge längre fordon möjlighet att vända | Topografi 10 |
Rastplats | 2207 | sidoanläggning längs väg för trafikanters behov av vila, toalettbesök, rekreation eller dylikt | Topografi 10 |
Trafikplats | 2209 | planskild vägkorsning där av -och påfart kan ske | Topografi 10 |
Cirkulationsplats | 2210 | cirkelformad vägkorsning i ett plan där av- och påfart kan ske | Topografi 10 |
Observera att vissa attribut hämtas från Trafikverkets produkt Korsning, Rastplats, Vändmöjlighet eller Väghinder. Övriga attribut kommer från Lantmäteriets datalager.
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objekttypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger typ av vägpunkt | Topografi 10 |
rotation | Flyttal | anger riktning för symbol | Topografi 10 |
vandmojlighetstyp | Text | typ av vändmöjlighet | Topografi 10 |
Värde | Definition |
---|---|
vändficka |
|
vändslinga |
|
vändplan |
|
okänt | information saknas |
Ledintressepunkt fjäll
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Blinkfyr | 1837 | anordning som med hjälp av regelbundet återkommande blinksignaler underlättar navigering till platsen | Topografi 10 |
Gångbro, punkt | 1838 | byggnadskonstruktion som är avsedd att föra vandrare över ett hinder | Topografi 50 |
Hjälptelefon | 1833 | fast telefon, för nödanrop och korta meddelanden, som är ständigt tillgänglig | Topografi 10 |
Parkering | 1834 | anlagt område i fjällregionen avsett för bilparkering | Topografi 10 |
Påbjuden färdväg vid skoteråkning | 1836 | symbol som visar var skoterkörning är tillåten inom förbudsområde | Topografi 50 |
Skidspårssymbol | 1831 | symbol för skidspår | Topografi 50 |
Stormklocka | 1835 | anordning som med en klocka underlättar navigering till platsen | Topografi 10 |
Vad | 1832 | lämplig passage för fotvandrare över större vattendrag där bro saknas | Topografi 50 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objekttypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger typ av ledintressepunkt i fjällen | Topografi 10 |
rotation | Flyttal | anger riktning för symbol | Topografi 10 |
vagutforande | Text | anger vägens förhållande till annan väg eller terräng | Topografi 50 |
Värde | Definition |
---|---|
Bro | byggnadskonstruktion avsedd att föra trafik över ett hinder |
Sommarbro | bro som lyfts bort under vinterhalvåret för att undvika att bron går sönder under snösmältningen |
Rälstrafikstation
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Järnvägsstation | 1871 | plats längs järnväg avsedd för tåget att göra uppehåll på | Topografi 10 |
Tunnelbanestation | 1872 | plats längs tunnelbanelinje avsedd för tunnelbanetåget att göra uppehåll på | Topografi 10 |
Spårvagnshållplats | 1873 | plats längs spårvägslinje avsedd för spårvagn att göra uppehåll på | Topografi 10 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objekttypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger typ av rälstrafikstation | Topografi 10 |
rotation | Flyttal | anger riktning för symbol | Topografi 10 |
status | Text | status på stationen | Topografi 10 |
Värde | Definition |
---|---|
Avstängd | temporärt avstängd under minst ett år |
Ej underhållen | |
Nedlagd | avvecklad |
Planerad | |
Rivet | |
Öppen | öppen för trafik |
Ingen information |