Skiktbeskrivning och kodlista
Ledningar, polygon
Transformatorområde
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Transformatorområde | 1741 | område på marken inom vilket anläggningar för omkoppling eller transformering av elektrisk kraft är belägna | Topografi 10 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objekttypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger att typen är transformatorområde | Topografi 10 |
Ledningar, linje
Ledningslinje
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Kraftledning stam | 1702 | ledningslinje för elkraftdistribution i regel med en spänning högre än 200 kv | Topografi 10 |
Kraftledning region | 1703 | ledningslinje för elkraftdistribution i regel med en spänning mellan 25 och 200 kv | Topografi 10 |
Kraftledning fördelning | 1704 | ledningslinje för elkraftdistribution i regel med en spänning mellan 6 och 24 kv | Topografi 10 |
Rörledning | 1706 | långsmal oftast cylindrisk rörkonstruktion som används för transport av vätska eller gas | Topografi 10 |
Telefonledning | 1707 | ledningslinje avsedd för telefontrafik | Topografi 10 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objekttypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger typ av ledningslinje | Topografi 10 |
Ledningar, punkt
Transformatorområdespunkt
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Transformatorområdespunkt | 1742 | område på marken inom vilket anläggningar för omkoppling eller transformering av elektrisk kraft är belägna | Topografi 50 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 50 |
objekttypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 50 |
objekttyp | Text | anger att typen är transformatorområde | Topografi 50 |
rotation | Flyttal | anger riktning för symbol | Topografi 10 |