Skiktbeskrivning och kodlista
Text, punkt
Textskikt med ortnamn och upplysningstext på storskalig text
Innehåller kartografiskt placerad text. Som teckensnitt rekommenderas Arial.
Detaljtyp | Namn | Beskrivning | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
ANLTX | Anläggningsnamn | Namn på anläggning eller anläggningsområde. Anläggning kan vara en byggnad, en samling byggnader, eller på annat sätt anlagt område avsett för produktion, tjänsteutövning eller rekreation. | Topografi 10 |
ANLUTX | Upplysningstext, anläggning | Upplysningstext för anläggning och bebyggelse. | Topografi 10 |
BEBTX | Bebyggelsenamn | Namn på bebyggelse. Bebyggelse är en byggnad eller en samling av byggnader avsedda i första hand för bostadsändamål eller kontor. Ex. namn på byar, gårdar, torp samt övrig enskild bebyggelse. OBS! Namn på tätorter kan också ingå i denna detaljtyp. | Topografi 10 |
BEBTÄTTX | Ortnamn på tätort | Namn på tätbebyggt område. | Topografi 10 |
KYRKATX | Kyrka, namn | Namn på större kyrkobyggnad, församlingskyrka, f.d. församlingskyrka och sockenkyrka tillhörande Svenska kyrkan. Till kyrka hör även kapell (ej gravkapell) och ödekyrka. | Topografi 10 |
GLACIÄRTX | Namn på glaciär | Namn på glaciär. | Topografi 10 |
SANKTX | Namn på sankmark | Namn på sankmark. | Topografi 10 |
VATTDELTX | Namn på del av vatten (sjöar och större vattendrag) | Namn på del av vatten. Exv. Del av hav, sjö, sund och vik. | Topografi 10 |
VATTDRTX | Vattendrag, namn | Namn på vattendrag, fors eller vattenfall. | Topografi 10 |
VATTTX | Namn på sjö | Namn på hav och sjö. | Topografi 10 |
KULTURTX | Namn på fornlämning och kulturhistorisk lämning | Namn på fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning. | Topografi 10 |
KULTURUTX | Upplysningstext, kulturhistorisk lämning | Upplysningstext för fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning. | Topografi 10 |
MILUTX | Upplysningstext, militära områden | Upplysningstext för militärt område. | Topografi 10 |
NATTX | Namn på område skyddat med NVL | Namn på natur- och kulturreservat samt naturskyddsområden som lagskyddas. | Topografi 10 |
NATUTX | Upplysningstext, naturvård | Upplysningstext för natur- och kulturreservat samt naturskyddsområden som lagskyddas. | Topografi 10 |
TERRTX | Terrängnamn | Namn på natur- och terrängföreteelser. | Topografi 10 |
TERRUTX | Upplysningstext, natur- o. terrängföreteelser | Upplysningstext för natur- och terrängföreteelse. | Topografi 10 |
Attribut | Typ | Beskrivning | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | Globalt unik identitet för utbytesobjekt. | 1:10 000 |
detaljtyp | Text | Detaljtypskod | 1:10 000 |
text | Text | Textsträng | 1:10 000 |
tdelidx | Heltal | Avstavningsdel 0= ej avstavad annars 1–9 för varje delsträng. | 1:10 000 |
regtext | Text | Registertext från Ortnamnsregistret. Upplysningstexter har ingen registertext. | 1:10 000 |
trikt | Flyttal | Textriktning. Anges i enheten grader (0.00–360.00, ökar moturs). 0.00=Oriktad text | 1:10 000 |
tjust | Heltal | Textens insättningspunkt (1–9). | 1:10 000 |
thojd | Text | Texthöjd i form av kod. Följande teckenstorlekar används när texten anpassas för presentation i skala 1:10 000: Se tabell nedan för Punktstorlek. | 1:10 000 |
position | Text | Position sätts utifrån attributet tjust, istället för värdena 1–9 används bottom, bottom-right o.s.v. för att vector tiles ska kunna hantera värdena. | 1:10 000 |
THOJD | Storlek |
6 | 6 pkt (1,59 mm) |
8 | 8 pkt (2,12 mm) |
10 | 10 pkt (2,65 mm) |
12 | 12 pkt (3,18 mm) |
14 | 14 pkt (3,71 mm) |
16 | 16 pkt (4,24 mm) |
20 | 20 pkt (5,30 mm) |
30 | 30 pkt (7,95 mm) |
Textpunkt för småskalig text
Innehåller kartografiskt placerad text. Som teckensnitt rekommenderas Arial.
Textkategori | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|
Administrativ indelning | namn för konungariket Sveriges indelning i län och kommun | Topografi 50 |
Anläggningsområde/Byggnadsanläggning | namn på byggnadsanläggning eller anläggningsområde | Topografi 50 |
Bebyggelse | namn på mindre bebyggelse eller enstaka gårdar | Topografi 50 |
Fjällupplysningstext | namn på företeelser i fjällområdet | Topografi 50 |
Hydrografi | namn på hydrografiskt objekt | Topografi 50 |
Kulturhistorisk lämning | namn på kulturhistorisk lämning | Topografi 50 |
Kyrka | namn på kyrka | Topografi 50 |
Skyddad natur | namn på ett område med långsiktigt skydd enligt lag | Topografi 50 |
Terrängnamn | namn på natur- och terrängföreteelse | Topografi 50 |
Tätort | namn på tätbebyggt område | Topografi 50 |
Upplysningstext | namn som inte är ortnamnstext | Topografi 50 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt. | Topografi 50 |
textkategori | Text | gruppering för att styra utskrift av text | Topografi 50 |
textstrang | Text | anger hela texten utan avstavningar | Topografi 50 |
textlage | Heltal | insättningspunkt för texten | Topografi 50 |
textriktning | Flyttal | textens riktning vid utskrift | Topografi 50 |
storleksklass | Text | anger vilken fontstorlek som ska användas beroende på skala | Topografi 50 |