Gränssnittsdefinition
Åtkomstpunkt produktion
GetCapabilities | http://maps.lantmateriet.se/topowebb-skikt/wms/v1.1?request=GetCapabilities&version=1.1.1&service=wms |
Åtkomstpunkt verifiering
GetCapabilities | http://maps-ver.lantmateriet.se/topowebb-skikt/wms/v1.1?request=GetCapabilities&version=1.1.1&service=wms |
Informationsslag
WMS-lager | Beskrivning |
---|---|
| Terrängskuggning |
mark | Marktäckande ytor t ex åkermark, skog, bebyggelseytor samt vissa ytbegränsningslinjer. |
mark_netonad | Marktäckande ytor med nedtonade färger, samma innehåll som i mark. |
hydrografi_ytor | Vattenytor |
hydrografi_ytor_nedtonad | Vattenytor |
kurvor | Höjdkurvor, kurvbesiffring, höjdpunkter med höjdvärden |
kurvor_nedtonad | Höjdurvor med nedtonade färger, samma innehåll som i kurvor. |
hydrografi | Vattendrag, kanaler, forsar, vattenfall. Anläggningar vid vatten, t.ex.dammar, slussportar, bryggor, pirar |
hydrografi_nedtonad | Vattenytor med nedtonad färg, samma innehåll som i hydrografi_ytor. |
fjallinformation | Fjällinformation, sommar- och vinterleder, broar, vad, rastskydd, stugor m.fl.. |
fjallinformation_nedtonad | Fjällinformation med nedtonade färger, samma innehåll som i fjallinformation. |
kommunikation | Vägar, cykelvägar, stigar, vägnummer, gatunamn, vägbommar, vändplaner. Flygbanor. |
kommunikation_nedtonad | Kommunikation med nedtonade färger, samma innehåll som i kommunikation. |
jarnvag | Järnvägar, stationer |
jarnvag_nedtonad | Järnvägar med nedtonade färger, samma innehåll som i jarnvag. |
kraftledningar | Kraftledningar |
kraftledningar_nedtonad | Kraftledningar med nedtonade färger, samma innehåll som i kraftledningar |
anlaggningar | Anläggningsområden, idrottsanläggningar, transformatorsområden, begravningsplatser, linbanor, renstängsel, kraftanläggningar, master, torn m.m. |
anlaggningar_nedtonad | Anläggningar med nedtonade färger, samma innehåll som i anläggningar. |
bebyggelse | Bebyggelse, t.ex. bostadshus, industribyggnader, slott, herrgårdar, kyrkor. Symboler för gårdar, tätorter. |
bebyggelse_nedtonad | Bebyggelse med nedtonade färger, samma innehåll som i bebyggelse. |
bestammelser | Naturvårds- och militära områden, forn- och kulturminnen. |
bestammelser_nedtonad | Bestämmelser med nedtonade färger, samma innehåll som i bestammelser. |
administrativ_indelning | Riks-, läns- och kommungränser. Riksrösen. |
administrativ_indelning_nedtonad | Administrativ indelning med nedtonade färger, samma innehåll som i administrativ_indelning. |
adresser | Adressnummer |
adresser_nedtonad | Adressnummer med nedtonade färger, samma innehåll som i adresser |
text | Ortnamn och upplysningstext |
text_nedtonad | Text med nedtonade färger, samma innehåll som i text. |
Frågor och svar
Implementerade operationer
Operation | Syfte |
---|---|
| Hämta metadata om tjänsten, dess informationsinnehåll (lager) och understödda format |
GetMap | Hämta kartbild genom att ange bl a geografisk utbredning, bildstorlek och bildformat |
Grundläggande parametrar i ett GetCapabilities
-anrop
Namn | Beskrivning | Giltiga värden |
---|---|---|
| WMS-operation | GetCapabilities |
| WMS-version |
|
Grundläggande parametrar i ett GetMap
-anrop
Namn | Beskrivning | Giltiga värden |
---|---|---|
| WMS-operation |
|
| WMS-version |
|
| informationsslag | kommaseparerad lista av giltiga informationsslag för respektive tjänst |
| geografisk utbredning | minE,minN,maxE,maxN (i angivet referenssystem) |
| referenssystem |
|
| bildens bredd | 0 < antal pixlar < 4097 |
| bildens höjd | 0 < antal pixlar < 4097 |
| bildens format |
|