Skiktet innehåller ytor för fastigheter och samfälligheter. I grunddatalagret för digitala registerkartan lagras gränser och en identitetspunkt för varje fastighet- och samfällighetsområde. Ytbildning sker vid överföring till Lantmäteriets tillhandahållandelager. Ytbildningen görs för varje kommun och heltäckande ytor skapas. Lantmäteriet utför kvalitetskontroller för att bedöma ytornas kvalitet avseende struktur. Det kontrolleras att informationen har rätt geometrisk kvalitet och att de skapade ytorna stämmer överens med fastighetsregistret.
Restriktioner:
- Vid leverans av data per kommun tas inte områden med som ligger i en annan kommun (kommunenklaver).
- Outredda och oregistrerade områden har särskilda identiteter. Dessa områdens beteckning består av kommunkod, trakt, typ av outrettområde och löpnummer. till exempel 1315 ÖSTTEG SAMF 11.
Ytobjekt med registerenhetsområden
Objekten som levereras är registerenhetsområden, baserat på den digitala registerkartan.
Objekt | Objekttyp | Beskrivning | Urval |
---|---|---|---|
registerenhetsomradesyta | fastighetsområde | Fastighetsområde med registernummer. | Medtages fullständigt utanför område med ofullständig redovisning av fastighetsindelningen. |
samfällighetsområde | Samfällighetsområde med registernummer. | Medtages fullständigt utanför område med ofullständig redovisning av fastighetsindelningen. | |
outrett fastighetsområde | Outrett fastighetsområde utan registernummer. | Medtages fullständigt. | |
outrett samfällighetsområde | Outrett samfällighetsområde utan registernummer. | Medtages fullständigt. | |
järnvägsområde | Område där järnvägsfastighetens gränser inte är fullständigt redovisade. | Medtages fullständigt. | |
sämjedelad fastighet | Område som är tillkommen genom privat jorddelning. | Medtages fullständigt för fastighetsområden. | |
fiskelott | Område där äganderätten till fisket är skilt från äganderätten till vattnet. | Medtages om fisket finns i fastighetsregistrets textdel. | |
fiskesamfällighet | Område där fisket är samfällt. | Medtages om fisket finns i fastighetsregistrets textdel. | |
ospecificerat område | Ospecificerat område, ofta kod på felaktig yta som uppstått vid ytbildning. |
|
Attribut | Typ | Beskrivning |
---|---|---|
objektidentitet | UUID | Intern objektidentitet i Lantmäteriets tillhandahållande-lager (UUID). |
registerenhetsreferens | UUID | Globalt unik identitet (UUID) för varje registerenhet. |
objekttyp | Text | Objekttyp enligt tabell ytobjekt med registerenhetsområden. |
senastandrad | DatumTid | Datum/klockslag för när detaljen skapades. Anges i formatet: 2011-07-12T10:23:00Z |
lanskod | Text | Länets kod |
kommunkod | Text | Fullständig kommunkod i länet (exempel: 2180) |
kommunnamn | Text | Kommunnamn (exempel: GÄVLE) |
trakt | Text | Traktnamn (exempel: BERGA) |
block | Text | Block (exempel: 1) |
enhet | Heltal | Enhet (exempel: 3) |
omradesnummer | Heltal | Områdesnummer (exempel: 3). 0 hanteras som tomvärde |
samjelittera | Ja/Nej | Anger om registerenhetsområdet är sämjedelat |
osakertlage | Ja/Nej | Anger om registerenhetsområdet har ett osäkert läge |
etikett | Text | Register och områdesnummer för textsättning i kartan. |
Övrig information för outredda områden
Tabell med kompletterande information för outredda områden. Områdesreferensen kopplas till tabell för ytskikt med fastigheter och samfälligheter och attributet objektidentitet.
Objekt |
---|
outrettomradesinformation |
Attribut | Typ | Beskrivning |
---|---|---|
omradesreferens | UUID | Referens till objektet i skiktet registerenhetsomradesyta, attributet objektidentitet |
lanskod | Text | Länets kod |
kommunkod | Text | Fullständig kommunkod i länet (exempel: 2180) |
trakt | Text | OBS! trakt kan vara outrett. |
lopnummer | Heltal | Löpnummer inom kommunen. |
typ | Text | Se tabell för värdemängd Outrett område |
Värde | Beskrivning |
---|---|
d-område | Delat område, område med många små ytor som inte kan visas i skala 1:10 000. |
samfällt område | Samfällt outrett område |
allmänt vatten | Allmänt outrett vatten |
outrett område | Oklassificerat outrett område |