Fastighetsindelningen innehåller information om fastigheter, samfälligheter, gränslinjer och fastighetsgränspunkter uppdelat i sex olika skikt.
Fastighetsindelning | Skiktnamn |
---|---|
Linjeskikt med gränser | fastighetsgrans |
Ytskikt med fastigheter och samfälligheter | registerenhet_yta |
Punktskikt med id-punkter för fastigheter och samfälligheter | registerenhet_idpunkt |
Linjeskikt med mittlinjeredovisade samfälligheter och fiske | samfallighet_linje |
Punktskikt med punktredovisade samfälligheter och fiske | registerenhet_punkt |
Punktskikt med fastighetsgränspunkter | granspunkt |
Linjeskikt med gränser
Skiktet innehåller begränsningslinjer för fastighetsindelningen, baserat på den digitala registerkartan. Begränsningslinjerna är hierarkiskt kodade från riksgräns till fastighetsgräns och bildar en ytstruktur. Strandlinjer som inte har ersatts av fastställd fastighetsgräns kallas fastighetsstrand och används för att få en tät struktur. Fastighetsstrand kan dela en fastighet i vattenområde och landområde eller utgöra tätningsgräns för 1:5 vatten (enligt jordabalken kap. 1 §5).
Viktigt att veta: Redovisade gränser har ingen rättsverkan.
Cirkelbågar levereras som linjeobjekt.
Detaljtyp | Namn | Beskrivning | Urval |
---|---|---|---|
TERRGR | Sjöterritoriets gräns i havet | Begränsningslinje för rikets vatten mot annan nations territorium. Gränsen utgör även läns-, kommun-, trakt- och fastighetsgräns. | Medtages fullständigt inom karterat område. |
RIKSGR | Riksgräns | Gräns för riket mot andra nationer. Gränsen utgör även läns-, kommun-, trakt- och fastighetsgräns. | Medtages fullständigt inom karterat område. |
LÄNSGR | Länsgräns | Länsgräns, som inte samtidigt är riksgräns. Gränsen utgör även kommun-, trakt- och fastighetsgräns. | Medtages fullständigt. |
LÄNS1:5 | Länsgräns, 1:5 | Ej fastställd gräns för län i vattenområde enligt jordabalken (SFS 1970:994) 1 kap. 5§. Gränsen utgör också ej fastställd kommun-, trakt- och fastighetsgräns. | Medtages fullständigt. |
KOMMUNGR | Kommungräns | Kommungräns, som inte samtidigt är läns- eller riksgräns. Gränsen utgör även trakt- och fastighetsgräns. | Medtages fullständigt. |
KOMMUN1:5 | Kommungräns, 1:5 | Ej fastställd gräns för kommun i vattenområde enligt jordabalken (SFS 1970:994) 1 kap. 5§. Gränsen utgör också ej fastställd trakt- och fastighetsgräns. | Medtages fullständigt, med undantag för redovisning i allmänt vatten. |
KOMTÄTGR | Tätningsgräns för kommungräns | Tätningsgränsen visar att kommunytan egentligen fortsätter, men exakt hur är inte utrett. | |
KVTRAKTGR | Kvarterstraktgräns | Kvarterstrakt består av fastigheter och samfälligheter med samma kvarterstraktnamn. Kvarterstraktgräns används som avgränsning mot fastigheter och samfälligheter som har annat kvarterstraktnamn eller traktnamn. | Enligt specifikation för den digitala registerkartan. |
TRAKTGR | Traktgräns | Traktgräns, som inte samtidigt är kommun-, läns- eller riksgräns. Gränsen utgör även fastighetsgräns och avgränsar trakt mot allmänt vatten. På Gotland används den för gräns mellan trakter med samma sockennamn i traktnamnet. | Medtages fullständigt utanför område med ofullständig redovisning av fastighetsindelningen. Läs mer på sidan Övriga administrativa gränser, rubriken Linjeskikt med övriga administrativa gränser. |
TRAKT1:5 | Traktgräns 1:5 | Ej fastställd gräns för trakt i vattenområde enligt jordabalken (SFS 1970:994) 1 kap. 5§. Gränsen är inte samtidigt riks-, län, eller kommungräns. Utgör också ej fastställd fastighetsgräns. På Gotland används den för gräns mellan trakter med samma sockennamn i traktnamnet. | Medtages enligt bedömning av lantmäterimyndigheten. |
FASTGR | Fastighetsgräns | Gräns för fastighets-, samfällighets- eller sämjedelningsområde. Gränsen är inte samtidigt trakt-, kvarterstrakt-, kommun-, läns- eller riksgräns. När fastighetens eller samfällighetens utbredning är oklar mot vatten begränsas den i stället av fastighetsstrand. | Medtages fullständigt utanför område med ofullständig redovisning av fastighetsindelningen. Läs mer på sidan Övriga administrativa gränser, rubriken Linjeskikt med övriga administrativa gränser. |
FAST1:5 | Fastighetsgräns, 1:5 | Ej fastställd gräns för fastighet i vattenområde enligt jordabalken (SFS 1970:994) 1 kap. 5§. Gränsen är inte samtidigt trakt-, kommun-, läns- eller riksgräns. | Medtages enligt bedömning av lantmäterimyndigheten. |
FASTSTR | Fastighetsstrand | Begränsningslinje mellan en fastighets eller en samfällighets redovisade landområde mot ett vattenområde eller ett tidigare vattenområde som nu är uppgrundat. Fastighetsstranden används i de fall fastighetens eller samfällighetens utbredning är oklar eller om gränsredovisning saknas. Fastighetsstranden används för att bilda en sluten figur i fastighetsindelningen. Fastighetsstranden kan sammanfalla med strandlinjen. | Medtages enligt bedömning av lantmäterimyndigheten. |
FASTTÄTGR | Tätningsgräns för fastighetsindelningen | Tätningsgränsen visar att fastighetsområdet egentligen fortsätter, men exakt hur är inte utrett. | |
FAST1:5TÄT | Tätningsgräns för fastighetsgräns 1:5 | Tätningsgräns fastighet 1:5 används vid vattenområde för att visa att vatten hör till fastigheter enligt jordabalken (SFS 1970:994) 1 kap. 5§. Hur gränserna i vattnet går är inte utrett. | |
SOCKNAGR | Sockennamnsgräns (Gotland) | Sockennamnsgräns används mellan trakter med olika sockennamn på Gotland. Används i stället för traktgräns. | Medtages fullständigt. Används endast på Gotland. |
SOCKNA1:5 | Sockennamnsgräns 1:5 (Gotland) | Ej fastställd gräns i vattenområde enligt jordabalken (SFS 1970:994) 1 kap. 5§ mellan trakter med olika sockennamn på Gotland. Används i stället för traktgräns 1:5. | Medtages enligt bedömning av lantmäterimyndigheten. Används endast på Gotland. |
3DGR | Gräns för tredimensionellt utrymme | Begränsningslinje för 3D-fastighet. | Medtages enligt bedömning av lantmäterimyndigheten. |
FISKEGR | Fiskegräns | Begränsningslinje för fiskefastighet. | Medtages om fisket finns i fastighetsregistrets textdel. |
FISKETÄTGR | Tätningsgräns för fiske | Tätningsgränsen visar att fiskeområdet egentligen fortsätter, men exakt hur är inte utrett. |
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
internid | Heltal | 9 | Intern identitet i Lantmäteriets grunddatalager = födelsenummer. |
detaljtyp | Text | 10 | Detaljtypskod. |
gdat | DatumTid | 23 | Datum/klockslag för när detaljen skapades. |
adat | DatumTid | 23 | Datum/klockslag för senaste ändring. |
xyfel | Flyttal | 6,3 | Medelfel utifrån angiven mätmetod. Anges i enheten meter. |
metodplan | Heltal | 5 | Mätmetod för lägesangivelse i plan. Mer information finns på sidan Informationsinnehåll. |
flyghojd | Heltal | 7 | Flyghöjd vid fotogrammetrisk datainsamling. |
undskala | Heltal | 7 | Underlagets skalfaktor vid digitalisering. |
knid | Heltal | 4 | Kommunkod, geografiskt härledd. |
Ytskikt med fastigheter och samfälligheter
Skiktet innehåller ytor för fastigheter och samfälligheter. Vid ytbildning av fastighetsindelningen används de gränser och identitetspunkter som finns lagrade i skikten fastighetsgrans och registerenhet_idpunkt. Ytbildningen görs för varje kommun och heltäckande ytor skapas. Lantmäteriet utför kvalitetskontroller för att bedöma ytornas kvalitet avseende struktur. Det kontrolleras att gränserna och identitetspunkterna har rätt geometrisk kvalitet och att de skapade ytorna stämmer överens med fastighetsregistret.
Den geometriska kvaliteten på fastighetsytor markeras med attributet ytkval. Ytor med ytkval=2 ska inte ingå i ytbildning. Om ett område är outrett och innehåller id-punkter för andelsfastigheten kommer ytan för det outredda området att upprepas för varje andelsfastighet. Dessa områden ska inte heller ingå i ytbildning. Läs mer i tabellen Värdemängd för attributet ytkval.
Restriktioner:
- Vid leverans av data per kommun tas inte områden med som ligger i en annan kommun (kommunenklaver).
- Outredda och oregistrerade områden har särskilda identiteter. Dessa områdens externid består av <länskommunkod>:<trakt- eller kvarterstraktnamn>:<typ av outrett område>:<löpnummer>, till exempel 1315:ÖSTTEG:SAMF:11. Läs mer under rubriken Punktskikt med id-punkter för fastigheter och samfälligheter.
- Områden får koden 9999 i attributet kommunkod och texten OKÄND i attributet kommunnamn om de inte tillhör någon fastighet, inte är registrerade i fastighetsregistrets textdel och inte har kunnat ges kommuntillhörighet vid id-sättning.
Detaljtyp | Namn | Beskrivning | Urval |
---|---|---|---|
FASTIGHET | Fastighetsområde | Fastighetsområde med registernummer. | Medtages fullständigt utanför område med ofullständig redovisning av fastighetsindelningen. Läs mer på sidan Övriga administrativa gränser, rubriken Linjeskikt med övriga administrativa gränser. |
SAMF | Samfällighetsområde | Samfällighetsområde med registernummer. | Medtages fullständigt utanför område med ofullständig redovisning av fastighetsindelningen . Läs mer på sidan Övriga administrativa gränser, rubriken Linjeskikt med övriga administrativa gränser. |
FASTO | Outrett fastighetsområde | Outrett fastighetsområde utan registernummer. | Medtages fullständigt. |
SAMFO | Outrett samfällighetsområde | Outrett samfällighetsområde utan registernummer. | Medtages fullständigt. |
OSPEC | Ospecificerat område | Ospecificerat område, ofta kod på felaktig yta | |
3DFASTIGH | Tredimensionellt fastighetsutrymme | Tredimensionellt fastighetsutrymme med registernummer. | Medtages fullständigt. |
3DSAMF | Tredimensionellt utrymme för samfällighet | Tredimensionellt utrymme för samfällighet med registernummer. | Medtages fullständigt. |
FISKELOTT | Särskild fiskelott | Område där äganderätten till fisket är skilt från äganderätten till vattnet. | Medtages om fisket finns i fastighetsregistrets textdel. |
FISKESAMF | Fiskesamfällighet | Område där fisket är samfällt. | Medtages om fisket finns i fastighetsregistrets textdel. |
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
objekt_id | Text | 36 | Globalt unik identitet (UUID) för varje registerenhet. |
externid | Text | 64 | Extern identitet i Lantmäteriets grunddatabas. Hämtad från skiktet registerenhet_idpunkt. |
detaljtyp | Text | 10 | Detaljtypskod (FASTIGHET, SAMF, FASTO, SAMFO). |
kommunkod | Text | 4 | Län och kommunkod (2180). |
kommunnamn | Text | 16 | Kommunnamn (GÄVLE). |
trakt | Text | 40 | Traktnamn (BERGA). |
blockenhet | Text | 9 | Block och enhet (1:3). |
omrnr | Heltal | 4 | Områdesnummer (3). 0 hanteras som tomvärde. |
fastighet | Text | 54 | Fastighetsområde: Trakt_block:enhet_områdesnummer (BERGA 1:3>3). |
ytkval | Heltal | 2 | Geometrisk ytkvalitet Värden: 1, 2, 6. |
adat | DatumTid | 23 | Datum/klockslag för senaste ändring. |
omrtyp | Text | 3 | Läs mer i tabellen Värdemängd för attributet omrtyp. |
Kod | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|
1 | Ytan är geometriskt korrekt | |
2 | Ytan har geometriska dubbletter. | Det finns flera ytor med identiska geometrier. För varje punkt i skiktet registerenhet_idpunkt skapas en yta och varje yta får punktens identitet. |
6 | Ytan är ej geometriskt korrekt | Ytor som innehåller fel i strukturen såsom glapp, överhäng, saknar id-punkt eller på annat sätt är felaktig. Ytorna kan även ha flera id-punkter eller sakna identitet. |
Kod | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|
OSO | Oregistrerad samfällighet | Samfällighet som inte finns i fastighetsregistret. |
OFO | Oregistrerad fastighet | Fastighet som inte finns i fastighetsregistret. |
SF | Fiskesamfällighet | Område som är av typen samfällt fiske. |
OOO | Outrett område | Området är outrett och finns inte i fastighetsregistret. |
Tomvärde | Övriga områden. |
Punktskikt med id-punkter för fastigheter och samfälligheter
Id-punkter för fastigheter och samfälligheter kan ha sämjelittera (en bokstav) eller områdesinformation. Sämjelittera används för sämjelotter, som är en fastighetsdel (eller del av en samfällighet) som tillkommit genom privat jorddelning. Litterat visas i tredje positionen efter områdesnumret i externid, till exempel 1489>BERGA>7:2>1>>A och 1489>BERGA>7:2>2>>B.
Områdesinformation återfinns i fjärde positionen efter områdesnumret i externid. Områdesinformationen kan ha följande värden:
- A - Andel i oregistrerad samfällighet
- J - Järnvägsfastighet
- O - Osäkert läge, registernumret redovisas inom parentes, till exempel (3:5)
- S - Sämjelott inom samfällighet eller område som ej hävdats enligt fastställda kartor (så kallat sämjeägoutbyte), registernumret redovisas inom hakparentes, till exempel [2:4]
- U - Tredimensionellt utrymme, registernumret redovisas med bakstreck, till exempel \1:3\
- Z - Ägarlägenheter, registernumret redovisas med bakstreck, till exempel \1:4\
Id-punkter med ett ”A” som områdesinformation har del i oregistrerad samfällighet. 1266>FULLTOFTA>14:1>1>>>A>1. Redovisningen av delägande fastigheter inom oregistrerade samfälligheter är inte alltid komplett. För områden som är av typen andelsfastighetsområde finns det ingen yta markerad på kartan, bara en punkt som ligger inom en outredd samfällighet eller outredd fastighet. Denna punkt visar att fastigheten har en andel i ett outrett område.
Id-punkter med ett ”J” som områdesinformation är en fastighet som används för järnvägsändamål, där fastighetsgränserna inte är fullständigt redovisade.
Områdesinformationen ”O” förekommer endast på punktredovisade fastigheter och samfälligheter samt linjeredovisade samfälligheter.
Områdesinformationen ”S” används för sämjedelade samfälligheter och sämjeägoutbyten (områden som inte är hävdat i en fastställd karta).
Det finns också oregistrerade och outredda områden med id-punkter av typen SAMFOID och FASTOID. De kan vara oregistrerade samfälligheter, så kallade d-områden som inte kunde kartläggas i skala 1:10 000 när ekonomiska kartan gjordes, eller områden som är outredda av andra skäl. Dessa områden har en annan typ av externid som består av <länskommunkod>:<trakt-kvarterstraktnamn>:<typ av outrett område>:<löpnummer>, till exempel 1315:ÖSTTEG:SAMF:11.
Restriktioner:
- Läget för id-punkternas koordinater stämmer vanligtvis överens med uppgifterna i fastighetsregistrets textdel, men det kan finnas vissa avvikelser. Det kan finnas för få eller för många id-punkter i enstaka fastighets- eller samfällighetsområden.
- Id-punkter för fastigheter som inte är registrerade i fastighetsregistret kan sakna information om vilken kommun de tillhör. Punkterna får då koden 9999 i attributet kommunkod och texten OKÄND i attributet kommunnamn.
Detaljtyp | Namn | Beskrivning | Urval |
---|---|---|---|
3DSAMFID | Tredimensionellt utrymme för samfällighet | Id-punkt för 3D-samfällighetsområde. | Medtages fullständigt. |
FASTOID | Outrett fastighetsområde | Id-punkt för område som saknar identitet i fastighetsregistret. | Medtages fullständigt. |
SAMFID | Samfällighetsområde | Id-punkt för samfällighetsområde. | Medtages fullständigt. |
SAMFOID | Outrett samfällighetsområde | Id-punkt för område som saknar identitet i fastighetsregistret. | Medtages fullständigt. |
3DFASTID | Tredimensionellt utrymme för fastighet | Id-punkt för 3D-fastighetsområde. | Medtages fullständigt |
FASTID | Fastighetsområde | Id-punkt för fastighetsområde. | Medtages fullständigt. |
FISKEID | Fristående fiske | Id-punkt för områdena av typen särskild fiskelott, jordeboksfiske och fiskesamfällighet. | Medtages om fisket finns i fastighetsregistrets textdel. |
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
objekt_id | Text | 36 | Globalt unik identitet (UUID) för varje registerenhet. |
externid | Text | 64 | Externidentitet i Lantmäteriets grunddatabas. |
detaljtyp | Text | 10 | Detaljtypskod. |
kommunkod | Text | 4 | Län och kommunkod i länet (2180). |
kommunnamn | Text | 16 | Kommunnamn (GÄVLE). |
trakt | Text | 40 | Traktnamn (BERGA). |
blockenhet | Text | 9 | Block och enhet (1:3). |
omrnr | Heltal | 4 | Områdesnummer (3). 0 hanteras som tomvärde. |
fastighet | Text | 54 | Fastighetsområde: Trakt_block:enhet_områdesnummer (BERGA 1:3>3). |
omrtyp | Text | 30 | Värdemängd: Ägarlägenhetfastighet, 3D-utrymme, Oregistrerad samfällighet, tomt. |
omrinf | Text | 35 | Värdemängd: Andel i oregistrerad samfällighet, Sämjedelad, Järnvägsfastighet, tomt. |
adat | DatumTid | 23 | Datum/klockslag för senaste ändring. |
Linjeskikt med mittlinjeredovisade samfälligheter och fiske
Skiktet innehåller schablonmässigt mittlinjeredovisade samfälligheter. Det innebär att de fullständiga gränserna för samfälligheten saknas.
Detaljtyp | Namn | Beskrivning | Urval |
---|---|---|---|
SAMF | Samfällighet, schabloniserad | Ofullständig gränsredovisning. | Medtages fullständigt. |
FISKELOTT | Särskild fiskelott | Område där äganderätten till fisket är skilt från äganderätten till vattnet. | Medtages om fisket finns i fastighetsregistrets textdel. |
FISKESAMF | Fiskesamfällighet | Område där fisket är samfällt. | Medtages om fisket finns i fastighetsregistrets textdel. |
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
internid | Heltal | 9 | Intern identitet i Lantmäteriets grunddatalager. |
objekt_id | Text | 36 | Globalt unik identitet (UUID) för varje registerenhet. |
externid | Text | 64 | Extern identitet i Lantmäteriets grunddatalager. Externid saknas på vissa poster. |
detaljtyp | Text | 10 | Detaljtypskod. |
kommunkod | Text | 4 | Län och kommunkod i länet (2180). |
kommunnamn | Text | 16 | Kommunnamn (GÄVLE). |
trakt | Text | 40 | Traktnamn (BERGA). |
blockenhet | Text | 9 | Block och enhet (1:3). |
omrnr | Heltal | 4 | Områdesnummer (3). 0 hanteras som tomvärde. |
fastighet | Text | 54 | Fastighetsområde: Trakt_block:enhet_områdesnummer (BERGA 1:3>3). |
gdat | DatumTid | 23 | Datum/klockslag för när detaljen skapades. |
adat | DatumTid | 23 | Datum/klockslag för senaste ändring. |
xyfel | Flyttal | 6,3 | Medelfel utifrån angiven mätmetod. Anges i enheten meter. |
metodplan | Heltal | 5 | Mätmetod för lägesangivelse i plan. Läs mer på sidan Informationsinnehåll, rubriken Lägesosäkerhet, tabellen Värdemängd för attributet metodplan. |
flyghojd | Heltal | 7 | Flyghöjd vid fotogrammetrisk datainsamling. |
undskala | Heltal | 7 | Underlagets skalfaktor vi digitalisering. |
knid | Heltal | 4 | Kommunkod, geografiskt härlett. |
Punktskikt med punktredovisade samfälligheter och fiske
Skiktet innehåller fastighetsområde, samfällighetsområde och enskilt fiske som är schablonmässigt redovisat som punkt. Det innebär att områdena har ett osäkert läge.
Detaljtyp | Namn | Beskrivning | Urval |
---|---|---|---|
FASTIGHET | Fastighetsområde | Punktobjekt för fastighetsområde med osäkert läge. | Medtages fullständigt. |
SAMF | Samfällighetsområde | Punktobjekt för samfällighetsområde med osäkert läge. | Medtages fullständigt. |
FISKELOTT | Särskild fiskelott | Punktobjekt för särskild fiskelott med osäkert läge. | Medtages om fisket finns i fastighetsregistrets textdel. |
FISKESAMF | Fiskesamfällighet | Punktobjekt för fiskesamfällighet med osäkert läge. | Medtages om fisket finns i fastighetsregistrets textdel. |
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
internid | Heltal | 9 | Intern identitet i Lantmäteriets grunddatalager. |
objekt_id | Text | 36 | Globalt unik identitet (UUID) för varje registerenhet. |
externid | Text | 64 | Extern identitet i Lantmäteriets grunddatabas. |
detaljtyp | Text | 10 | Detaljtypskod. |
kommunkod | Text | 4 | Län och kommunkod i länet (2180). |
kommunnamn | Text | 16 | Kommunnamn (GÄVLE). |
trakt | Text | 40 | Traktnamn (BERGA). |
blockenhet | Text | 9 | Block och enhet (1:3). |
omrnr | Heltal | 4 | Områdesnummer (3). 0 hanteras som tomvärde. |
fastighet | Text | 54 | Fastighetsområde: Trakt_block:enhet_områdesnummer (BERGA 1:3>3). |
omrinf | Text | 35 | Värdemängd: Andel i oregistrerad samfällighet, Sämjedelad, Järnvägsfastighet, tomt. |
gdat | DatumTid | 23 | Datum/klockslag för när detaljen skapades. |
adat | DatumTid | 23 | Datum/klockslag för senaste ändring. |
xyfel | Flyttal | 6,3 | Medelfel utifrån angiven mätmetod. Anges i enheten meter. |
metodplan | Heltal | 5 | Mätmetod för lägesangivelse i plan. Läs mer på sidan Informationsinnehåll, rubriken Lägesosäkerhet, tabellen Värdemängd för attributet metodplan. |
flyghojd | Heltal | 7 | Flyghöjd vid fotogrammetrisk datainsamling. |
undskala | Heltal | 7 | Underlagets skalfaktor vi digitalisering. |
knid | Heltal | 4 | Kommunkod, geografiskt härlett. |
Punktskikt med fastighetsgränspunkter
Med gränspunkt avses en i ett fastighetsrättsligt beslut bestämd punkt som definierar sträckningen av gräns mellan fastighetsområden.
I jordabalkens första kapitel, Fastigheter och dess gränser, står det: 3 § Gräns som blivit lagligen bestämd har den sträckning som utmärkts på marken i laga ordning. Kan utmärkningen ej längre fastställas med säkerhet, har gränsen den sträckning som med ledning av förrättningskarta jämte handlingar, innehav och andra omständigheter kan antagas ha varit åsyftad. Om gränsens sträckning ej utmärkts på marken i laga ordning, har gränsen den sträckning som framgår av karta och handlingar.
En gränspunkt har en tillhörande gränslinje, och på denna linje finns en brytpunkt som ligger på samma plats som gränspunkten. Det kan finnas enstaka gränspunkter som inte har någon anslutande gränslinje. Gränspunkter lagras med ett unikt ID som kallas externid. Detta ID är unikt för hela landet och består av en kombination av kommunkod, område, typ och ett löpnummer.
Exempel:
1730EDAS*GRÄ*1348
Kommunkod + område * typ * löpnummer
Det finns även möjlighet att sätta ut gränsmärken i form av försäkringsmarkeringar, som är juridiskt beslutade och därmed har samma rättsliga status som vanliga gränspunkter. Dessa markeringar har också unika externidentiteter på samma sätt som gränspunkter, men istället för GRÄ anges typen FMK i beteckningen.
Exempel:
1480BODA*FMK*1044
Kommunkod + område * typ * löpnummer
Ett riksröse är oftast en markering av riksgränsens läge på land, men kan även finnas i vatten. Till ett riksröse finns det alltid en riksgräns kopplad. Alla riksrösen har en unik beteckning som består av enstaka siffror, romerska siffror, bokstäver eller en kombination av dessa. Vissa riksrösen har också namn, som till exempel Treriksröset. Ett exempel på en beteckning för riksröse är Rr 34 A.
Detaljtyp | Namn | Beskrivning | Urval |
---|---|---|---|
GRÄ | Fastighetsgränspunkt | Gränspunkter som hör till fastighetsgränserna. | Medtages om gränspunkten finns med i den digitala registerkartan. |
FMK | Försäkringsmarkering | Gränsmarkering där det av någon anledning inte är möjligt att markera en gränspunkt för en fastighetsgräns. | Medtages om gränspunkten finns med i den digitala registerkartan. |
RIKSRÖSE | Gränspunkt för riksgräns | Gränspunkter som ligger på riksgränsen. | Medtages fullständigt. |
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
internid | Heltal | 9 | Intern identitet i Lantmäteriets grunddatalager. |
externid | Text | 64 | Gränspunktsbeteckning består av område*typ*löpnummer, till exempel 21OCK*GRÄ*7202. Beteckning för riksröse består av Rr och löpnummer, till exempel Rr 108. |
detaljtyp | Text | 10 | Detaljtypskod |
mtyp | Text | 6 | Markeringstyp enligt värdemängd. Läs mer i tabellen Värdemängd för attributet mtyp. |
mlage | Heltal | 2 | Markeringsläge 0 = Ingen information |
gdat | DatumTid | 23 | Datum/klockslag för när detaljen skapades. |
adat | DatumTid | 23 | Datum/klockslag för senaste ändring. |
xyfel | Flyttal | 6,3 | Medelfel utifrån angiven mätmetod. Anges i enheten meter. |
metodplan | Heltal | 5 | Mätmetod för lägesangivelse i plan. Läs mer på sidan Informationsinnehåll, rubriken Lägesosäkerhet, tabellen Värdemängd för attributet metodplan. |
kvalforb | Heltal | 2 | Kvalitetsförbättringsåtgärd. Läs mer i tabellen Värdemängd för attributet kvalforb. |
flyghojd | Heltal | 7 | Flyghöjd vid fotogrammetrisk datainsamling. |
undskala | Heltal | 7 | Underlagets skalfaktor vid digitalisering. |
knid | Heltal | 4 | Kommunkod, geografiskt härledd. |
Kod | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|
0 | Ingen information | |
1 | Ommätning | Punktens lägesangivelse har förbättrats genom att en ny mätning har gjorts. |
2 | Transformation/Inpassning | Punktens lägesangivelse har förbättrats genom att en transformation eller inpassning mot punkter av högre lägesnoggrannhet har gjorts. |
Kod | Beskrivning |
---|---|
Ingen information | |
db | Dubb i berg |
dg | Dubb i betonggjutning |
dh | Dubb i hus |
dm | Dubb i mur |
ds | Dubb i jordfast sten |
fr | Femstenarör |
fs | Fast signal |
gr | Glaserat rör |
graf | Grafisk punkt |
hb | Borrhål i berg |
hg | Borrhål betonggjutning |
hs | Borrhål i jordfast sten |
jk | Järnkonsol |
js | Järnstång |
kv | Konsol till väggmarkering |
mp | Målpunkt (tornspira eller dylikt) |
ms | Mässingsskruv |
om | Omarkerad gränspunkt |
rb | Rör i berg |
rg | Rör i betonggjutning |
rgd | Rör i gjutning med däcksel |
rm | Rör i mark |
rmd | Rör i mark med däcksel |
rn | Råsten |
rs | Rör i jordfast sten |
sa | Spik i asfalt |
sb | Spik i berg |
sg | Spik i betonggjutning |
ss | Spik i jordfast sten |
st | Staketstolpe |
tp | Träpåle |