Dokumentversion 1.3
Gränssnittsdefinition
Åtkomstpunkt produktion
GetCapabilities | https://api.lantmateriet.se/historiska-ortofoton/wms/v1?request=GetCapabilities&version=1.1.1&service=WMS För att komma åt tjänsten behöver man ett "token". Det erhålls efter registrering på https://opendata.lantmateriet.se/. |
Åtkomstpunkt verifiering
GetCapabilities | https://api-ver.lantmateriet.se/historiska-ortofoton/wms/v1?request=GetCapabilities&version=1.1.1&service=WMS För att komma åt tjänsten behöver man ett "token". Det erhålls efter registrering på https://opendata-ver.lantmateriet.se/. |
Informationsinnehåll
Inspire-lager | WMS-lager | Stil | Beskrivning |
---|---|---|---|
OI.OrthoimageCoverage | OI.Histortho_bw_2005 | OI.OrthoimageCoverage.Default | 2005 ortofoton, 1 m, sv/v |
OI.Histortho_color_2005 | OI.OrthoimageCoverage.Default | 2005 ortofoton, 0,5 m, färg | |
OI.Histortho_ir_2005 | OI.OrthoimageCoverage.Default | 2005 ortofoton, 0,5 m, ir | |
OI.Histortho_bw_2004 | OI.OrthoimageCoverage.Default | 2004 ortofoton, 1 m, sv/v | |
OI.Histortho_color_2004 | OI.OrthoimageCoverage.Default | 2004 ortofoton, 0,5 m, färg | |
OI.Histortho_ir_2004 | OI.OrthoimageCoverage.Default | 2004 ortofoton, 0,5 m, ir | |
OI.Histortho_bw_2003 | OI.OrthoimageCoverage.Default | 2003 ortofoton, 1 m, sv/v | |
OI.Histortho_color_2003 | OI.OrthoimageCoverage.Default | 2003 ortofoton, 0,5 m, färg | |
OI.Histortho_ir_2003 | OI.OrthoimageCoverage.Default | 2003 ortofoton, 0,5 m, ir | |
OI.Histortho_bw_2002 | OI.OrthoimageCoverage.Default | 2002 ortofoton, 1 m, sv/v | |
OI.Histortho_color_2002 | OI.OrthoimageCoverage.Default | 2002 ortofoton, 0,5 m, färg | |
OI.Histortho_bw_2001 | OI.OrthoimageCoverage.Default | 2001 ortofoton, 1 m, sv/v | |
OI.Histortho_bw_2000 | OI.OrthoimageCoverage.Default | 2000 ortofoton, 1 m, sv/v | |
OI.Histortho_bw_1999 | OI.OrthoimageCoverage.Default | 1999 ortofoton, 1 m, sv/v | |
OI.Histortho_bw_1998 | OI.OrthoimageCoverage.Default | 1998 ortofoton, 1 m, sv/v | |
OI.Histortho_bw_1997 | OI.OrthoimageCoverage.Default | 1997 ortofoton, 1 m, sv/v | |
OI.Histortho_bw_1996 | OI.OrthoimageCoverage.Default | 1996 ortofoton, 1 m, sv/v | |
OI.Histortho_bw_1995 | OI.OrthoimageCoverage.Default | 1995 ortofoton, 1 m, sv/v | |
OI.Histortho_bw_1994 | OI.OrthoimageCoverage.Default | 1994 ortofoton, 1 m, sv/v | |
OI.Histortho_bw_1993 | OI.OrthoimageCoverage.Default | 1993 ortofoton, 1 m, sv/v | |
OI.Histortho_60 | OI.OrthoimageCoverage.Default | Historiska ortofoton sv/v, 0,5 m upplösning, referensår 1960. Lagret innehåller själva ortofotona. | |
OI.Histortho_75 | OI.OrthoimageCoverage.Default | Historiska ortofoton sv/v, 0,5 m upplösning, referensår 1975. Lagret innehåller själva ortofotona. | |
OI.MosaicElement | OI.Histortho_60_meta | historiska-ortofoton | Flygfotoår för Historiska ortofoton sv/v, 0,5 m upplösning, referensår 1960. Lagret visar utbredning och flygfotoår för resp. ortofoto. Den ursprungliga indelningen i grunddatalagret är RT90, men i tjänsten är rutnäten transformerade till SWEREF 99 TM. Ett historiskt ortofoto kan innehålla flygbilder från olika flygfotoår, i det fallet blir flygfotoåret detsamma som det flygfotoår som huvuddelen av ytan på ortofotot har. För att veta flygfotoåret med säkerhet måste man alltså se i lagret med flygbildssömmarna. Samma färg på linjer och text som i Ortofoto Visning, d.v.s. orange. |
OI.MosaicElement.Default | Enligt Inspire. Text enligt ovan, men färgen på linjer och text är magenta istället för orange. | ||
OI.Histortho_75_meta | historiska-ortofoton | Flygfotoår för Historiska ortofoton sv/v, 0,5 m upplösning, referensår 1975. Lagret visar utbredning och flygfotoår för resp. ortofoto. Den ursprungliga indelningen i grunddatalagret är RT90, men i tjänsten är rutnäten transformerade till SWEREF 99 TM. Ett historiskt ortofoto kan innehålla flygbilder från olika flygfotoår, i det fallet blir flygfotoåret detsamma som det flygfotoår som huvuddelen av ytan på ortofotot har. För att veta flygfotoåret med säkerhet måste man alltså se i lagret med flygbildssömmarna. Samma färg på linjer och text som i Ortofoto Visning, d.v.s. orange. | |
OI.MosaicElement.Default | Enligt Inspire. Text enligt ovan, men färgen på linjer och text är magenta istället för orange. | ||
OI.Seamline_60 | historiska-ortofoton | Sömlinjer och BildId för ingående flygbilder i Historiska ortofoton sv/v, 0,5 m upplösning, referensår 1960. Lagret visar utbredning samt BildID (eftersom flygår inte enkelt kan fås fram) för de flygfoton som ingår i ortofotona. BildId för flygbild innehåller flygår, stråknummer och bildnummer, samt i vissa fall även ytterligare uppgifter. För flygbilder t.o.m. 1959 har BildId formen Bf_59_45_01 (dvs årtalet kommer inte först). För flygbilder fr.o.m. 1960 har BildId formen 60_Gc_217_24 (dvs årtalet kommer först). Samma färg på sömlinjer och text som i Ortofoto Visning, d.v.s. vit. | |
OI.MosaicElement.Default | Enligt Inspire. Text enligt ovan, men färgen på sömlinjer och text är magenta istället för vit. | ||
OI.Seamline_75 | historiska-ortofoton | Sömlinjer och BildId för ingående flygbilder i Historiska ortofoton sv/v, 0,5 m upplösning, referensår 1975. Lagret visar utbredning samt BildID (eftersom flygår inte enkelt kan fås fram) för de flygfoton som ingår i ortofotona. BildId för flygbild innehåller flygår, stråknummer och bildnummer, samt i vissa fall även ytterligare uppgifter. För flygbilder t.o.m. 1959 har BildId formen Bf_59_45_01 (dvs årtalet kommer inte först). För flygbilder fr.o.m. 1960 har BildId formen 60_Gc_217_24 (dvs årtalet kommer först). Samma färg på sömlinjer och text som i Ortofoto Visning, d.v.s. vit. | |
OI.MosaicElement.Default | Enligt Inspire. Text enligt ovan, men färgen på sömlinjer och text är magenta istället för vit. |
Frågor och svar
Implementerade operationer
Operation | Syfte |
---|---|
| Hämta metadata om tjänsten, dess informationsinnehåll (lager) och understödda format |
| Hämta kartbild genom att ange bl a geografisk utbredning, bildstorlek och bildformat |
| Hämtar teckenförklaring |
Grundläggande parametrar i ett GetCapabilities
-anrop
Namn | Beskrivning | Giltiga värden |
---|---|---|
| WMS-operation |
|
| WMS | |
| WMS-version |
|
Grundläggande parametrar i ett GetMap
-anrop
Namn | Beskrivning | Giltiga värden |
---|---|---|
| WMS-operation |
|
| WMS | |
| WMS-version |
|
| informationsslag | kommaseparerad lista av giltiga informationsslag |
| geografisk utbredning | minE,minN,maxE,maxN (i angivet referenssystem) |
| referenssystem |
|
| bildens bredd | 0 < antal pixlar < 4097 |
| bildens höjd | 0 < antal pixlar < 4097 |
| bildens format |
|
Grundläggande parametrar i ett GetLegendgraphic
-anrop
Namn | Beskrivning | Giltiga värden |
---|---|---|
| WMS-operation |
|
| WMS | |
| WMS-version |
|
| informationsslag | Namn på det skikt för vilket legend ska skapas |
| bildens format |
|