Skiktbeskrivning och kodlista
Naturvård | Skiktnamn |
---|---|
Naturvårdspunkt | naturvardspunkt |
Naturvårdslinje | naturvardslinje |
Restriktionsområde | restriktionsomrade |
Skyddad natur | skyddadnatur |
Skyddad natur
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Nationalpark | 5603 | skyddad natur enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 7 kap. 2 § eller motsvarande äldre lagstiftning | Redovisas fullständigt. | |
Naturreservat | 5604 | skyddad natur enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 7 kap. 4–6 §§ eller motsvarande äldre lagstiftning | Redovisas fullständigt. | |
Naturvårdsområde | 5608 | skyddad natur enligt naturvårdslagen | Beslut att avsätta naturvårdsområden togs av länsstyrelse eller kommun. Möjligheten att bilda naturvårdsområden upphörde när Miljöbalken kom 1998. | |
Naturminnesområde | 5605 | skyddad natur enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 7 kap. 10 § eller motsvarande äldre lagstiftning | Område med ett eller flera biologiska och/eller geologiska naturminnen. | Minimiyta som redovisas är 30 kvkm. |
Djurskyddsområde | 5606 | skyddad natur enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 7 kap. 12 § eller motsvarande äldre bestämmelser | Djurskyddsområde indelas i fågelskyddsområde, sälskyddsområde eller djurskyddsområde. | Redovisas fullständigt. |
Kulturreservat | 5607 | skyddat område enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 7 kap. 9 § | Redovisas fullständigt. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av Skyddad natur | Värdemängd för giltiga värden. |
djurskyddstyp | Text | 255 | typ av djurskyddsområde | Anges endast för objekttypen Djurskyddsområde, är obligatoriskt. Se värdemängd Djurskyddstyp nedan. |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
djurskyddsområde | djurskyddsområde för andra djur än säl och fågel | ||
fågelskyddsområde | djurskyddsområde för fågel | ||
säl- och fågelskyddsområde | djurskyddsområde för säl och fågel | ||
sälskyddsområde | djurskyddsområde för säl | ||
ingen information |
Naturvårdspunkt
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Naturminne | 5804 | naturobjekt skyddat enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 7 kap. 10 § eller motsvarande äldre bestämmelser | Naturminnesområden mindre än 30 kvkm redovisas. Större områden redovisas som Naturminnesområde. | |
Övrigt naturobjekt | 5803 | särpräglat naturobjekt, ej skyddat enligt lag, men av allmänt intresse | Grotta, källa eller raukområde redovisas. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av Naturvårdspunkt | Värdemängd för giltiga värden. |
rotation | Flyttal | 6,2 | anger riktning för symbol | Riktning utgår från horisontalläge med rotation motsols. Riktning anges i grader (360 grader på ett varv). |
ovrigt_naturobjektstyp | Text | 255 | särpräglat naturobjekt | Värdet gäller endast för objekttypen Övrigt naturobjekt. Se värdelista Typ av övrigt naturobjekt nedan. |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
grotta | naturligt hålrum stort nog för en människa att ta sig in i | Grottor är oftast horisontella, eventuellt med vertikala inslag. Vanligast är grottor i berg. | |
källa | en ur marken framrinnande vattensamling, som till följd av ständigt tillopp och utlopp inte är stillastående | Välkända och vanligen namnsatta källor redovisas. | |
raukområde | område med flera tätt stående raukar | ||
ingen information |
Naturvårdslinje
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Naturreservat, linje | 5641 | skyddad natur enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 7 kap. 4–6 §§ eller motsvarande äldre lagstiftning | Linjeformat område. | Exempel: |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av Naturvårdslinje | Värdemängd för giltiga värden. |
Restriktionsområde
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Eldningsförbud | 5610 | område med förbud för eldning | Information inhämtas från länsstyrelsen. | Redovisas inom täckningsområdet för Lantmäteriets fjällinformation. |
Förbjudet område för terrängfordon | 5602 | område där terrängfordonstrafik är förbjuden enligt terrängkörningsförordningen (SFS 1978:594) | Terrängfordonstrafik är förbjuden enligt beslut av länsstyrelse eller kommun. | Redovisas inom täckningsområdet för Lantmäteriets fjällinformation. |
Förbjudet område för terrängfordon, tidsbegränsat | 5611 | område med tidsbegränsat förbud för terrängfordonstrafik enligt terrängkörningsförordningen (SFS 1978:594) | Terrängfordonstrafik är förbjuden, under en viss tid av året av hänsyn till renskötseln, enligt beslut av länsstyrelse eller kommun. | Redovisas inom täckningsområdet för Lantmäteriets fjällinformation. |
Tält- och eldningsförbud | 5609 | område med förbud för tältning och eldning | Information inhämtas från länsstyrelsen. | Redovisas inom täckningsområdet för Lantmäteriets fjällinformation. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av Restriktionsområde | Värdemängd för giltiga värden. |
informativ_text | Text | 200 | beskrivning av undantag från, eller information om, restriktionsområde | Exempel: Skoterkörning på Bredåssjöns is tillåten |
tidsbegransning | Text | 100 | datum för när förbudet gäller | Anges endast för objekttypen Förbjudet område för terrängfordon, tidsbegränsat, är obligatoriskt. Exempel: 20 april – 10 januari |