Fastighetsindelningen innehåller information om trakter, fastigheter, samfälligheter, gränslinjer och fastighetsgränspunkter uppdelat i sju olika skikt.
Fastighetsindelning | Skiktnamn |
---|---|
Ytskikt med trakter | traktyta |
Linjeskikt med gränser | registerenhetsomradesgrans |
Ytskikt med fastigheter och samfälligheter | registerenhetsomradesyta |
Tabell med övrig information för outredda områden | outrettomradesinformation |
Linjeskikt med mittlinjeredovisade samfälligheter och fiske | registerenhetsomradeslinje |
Punktskikt med punktredovisade fastigheter, samfälligheter och fiske | registerenhetsomradespunkt |
Punktskikt med fastighetsgränspunkter | granspunkt |
Ytskikt med trakter
Skiktet innehåller ytor för trakt och kvarterstrakt, baserat på den digitala registerkartan.
Objekttyp | Beskrivning | Urval |
---|---|---|
Trakt | Indelningen i trakter och kvarterstrakter grundas på indelningen i tidigare stadsregisterområden, stadsdelar, byar, gårdar eller därmed jämförliga områden. | Medtages fullständigt. |
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
objektidentitet | UUID | 36 | Intern objektidentitet i Lantmäteriets tillhandahållandelager (UUID). |
objekttyp | Text | 13 | Trakt |
senastandrad | DatumTid | 30 | Datum och klockslag för när detaljen ändrades. |
lanskod | Text | 2 | Länskod för trakt och kvarterstrakt |
kommunkod | Text | 4 | Kommunkod för trakt och kvarterstrakt |
outrett | Ja/Nej | 1 | Ytor som inte tillhör någon trakt eller kvarterstrakt |
etikett | Text | 50 | Namn på trakt eller kvarterstrakt |
Linjeskikt med gränser
Skiktet innehåller begränsningslinjer för fastighetsindelningen, baserat på den digitala registerkartan. Begränsningslinjerna är hierarkiskt kodade från riksgräns till fastighetsgräns och bildar en ytstruktur. Strandlinjer som inte har ersatts av fastställd fastighetsgräns kallas fastighetsstrand och används för att få en tät struktur. Fastighetsstrand kan dela en fastighet i vattenområde och landområde eller utgöra tätningsgräns för 1:5 vatten (enligt 1 kap. 5 § jordabalken).
Viktigt att veta: Redovisade gränser har ingen rättsverkan.
Cirkelbågar levereras som linjeobjekt.
Objekttyp | Beskrivning | Urval |
---|---|---|
sjöterritoriets gräns i havet | Begränsningslinje för rikets vatten mot annan nations territorium. Gränsen utgör även läns-, kommun-, trakt- och fastighetsgräns. | Medtages fullständigt inom karterat område. |
riksgräns | Gräns för riket mot andra nationer. Gränsen utgör även läns-, kommun-, trakt- och fastighetsgräns. | Medtages fullständigt inom karterat område. |
länsgräns | Länsgräns, som inte samtidigt är riksgräns. Gränsen utgör även kommun-, trakt- och fastighetsgräns. | Medtages fullständigt. |
kommungräns | Kommungräns, som inte samtidigt är läns- eller riksgräns. Gränsen utgör även trakt- och fastighetsgräns. | Medtages fullständigt. |
kvarterstraktgräns | Kvarterstrakt består av fastigheter och samfälligheter med samma kvarterstraktnamn. Kvarterstraktgräns används som avgränsning mot fastigheter och samfälligheter som har annat kvarterstraktnamn eller traktnamn. | Enligt specifikation för den digitala registerkartan. |
traktgräns | Traktgräns, som inte samtidigt är kommun-, läns- eller riksgräns. Gränsen utgör även fastighetsgräns och avgränsar trakt mot allmänt vatten. På Gotland används den för gräns mellan trakter med samma sockennamn i traktnamnet. | Medtages fullständigt utanför område med ofullständig redovisning av fastighetsindelningen. |
fastighetsgräns | Gräns för fastighets-, samfällighets- eller sämjedelningsområde. Gränsen är inte samtidigt trakt-, kvarterstrakt-, kommun-, läns- eller riksgräns. När fastighetens eller samfällighetens utbredning är oklar mot vatten begränsas den i stället av fastighetsstrand. | Medtages fullständigt utanför område med ofullständig redovisning av fastighetsindelningen. |
fastighetsstrand | Begränsningslinje mellan en fastighets eller en samfällighets redovisade landområde mot ett vattenområde eller ett tidigare vattenområde som nu är uppgrundat. Fastighetsstranden används i de fall fastighetens eller samfällighetens utbredning är oklar eller om gränsredovisning saknas. Fastighetsstranden används för att bilda en sluten figur i fastighetsindelningen. Fastighetsstranden kan sammanfalla med strandlinjen. | Medtages enligt bedömning av lantmäterimyndigheten. |
sockennamnsgräns | Sockennamnsgräns används mellan trakter med olika sockennamn på Gotland. Används i stället för traktgräns. | Medtages fullständigt. Används endast på Gotland. |
fiskeområdesgräns | Begränsningslinje för fiskefastighet. | Medtages om fisket finns i fastighetsregistrets textdel. |
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
objektidentitet | UUID | 36 | Intern objektidentitet i Lantmäteriets tillhandahållandelager (UUID). |
objekttyp | Text | 30 | Läs mer i tabell över innehåll i linjeskikt med gränser. |
senastandrad | DatumTid | 20 | Datum och klockslag för när detaljen skapades. |
jb15grans | Ja/Nej | 1 | Anger om gränsen är klassad som en gräns enligt jordabalken (SFS 1970:994) 1 kap. 5§. |
tatningsgrans | Ja/Nej | 1 | Tätningsgräns används för att visa att fastighetsområdet egentligen fortsätter men exakt hur är inte utrett. |
pekare | Ja/Nej | 1 | Gränser enligt jordabalken (SFS 1970:994) 1 kap. 5§ dras endast en bit ut i vattnet, så kallade pekare. |
lagesosakerhetplan | Flyttal | 6,3 | Medelfel utifrån angiven mätmetod. Anges i enheten mm. |
matmetodplan | Text | 60 | Läs mer i tabellen Värdemängd för mätmetod i plan. |
flyghojd | Heltal | 7 | Flyghöjd vid fotogrammetrisk datainsamling. |
skaladigitaliseringsunderlag | Heltal | 7 | Underlagets skalfaktor vid digitalisering. |
inpassad | Ja/Nej | 1 | Linjen är inpassad (transformerad). |
Kod | Typ av metod | Teknik | Typ av underlag vid digitalisering |
---|---|---|---|
000 | Ospecificerad | Ospecificerad | |
100 | Geodetisk | Ospecificerad | |
101 | Geodetisk | Totalstation | |
102 | Geodetisk | GPS | |
103 | Geodetisk | DGNSS | |
104 | Geodetisk | Absolut GNSS | |
107 | Geodetisk | Tröghetsteknik | |
108 | Geodetisk | Inpassad | |
109 | Geodetisk | Nätverks-RTK | |
110 | Geodetisk | Nätverks-DGNSS | |
111 | Geodetisk | Statisk GNSS | |
201 | Fotogrammetrisk | Analog fotogrammetri | |
202 | Fotogrammetrisk | Analytisk fotogrammetri | |
203 | Fotogrammetrisk | Digital fotogrammetri – analog kamera | |
204 | Fotogrammetrisk | Ospecificerad teknik | |
205 | Fotogrammetrisk | Digital fotogrammetri – digital kamera | |
300 | Digitalisering | Ospecificerad | Ospecificerat |
310 | Digitalisering | Bordsdigitalisering | Ospecificerat |
314 | Digitalisering | Bordsdigitalisering | Ortofoto |
320 | Digitalisering | Skärmdigitalisering | Ospecificerat |
324 | Digitalisering | Skärmdigitalisering | Ortofoto |
330 | Digitalisering | Scanning | Ospecificerat |
500 | Kartografiskt läge | Ospecificerad | |
600 | Tolkat enligt JB 1:5 |
Ytskikt med fastigheter och samfälligheter
Skiktet innehåller ytor för fastigheter och samfälligheter. I grunddatalagret för den digitala registerkartan lagras gränser och en identitetspunkt för varje fastighet- och samfällighetsområde. Ytbildning sker vid överföring till Lantmäteriets tillhandahållandelager. Ytbildningen görs för varje kommun och heltäckande ytor skapas. Lantmäteriet utför kvalitetskontroller för att bedöma ytornas kvalitet avseende struktur. Det kontrolleras att informationen har rätt geometrisk kvalitet och att de skapade ytorna stämmer överens med fastighetsregistret.
Restriktioner:
- Vid leverans av data per kommun tas inte områden med som ligger i en annan kommun (kommunenklaver).
- Outredda och oregistrerade områden har särskilda identiteter. Dessa områdens beteckning består av kommunkod, trakt, typ av outrettområde och löpnummer, till exempel 1315 ÖSTTEG SAMF 11.
Objekttyp | Beskrivning | Urval |
---|---|---|
fastighetsområde | Fastighetsområde med registernummer. | Medtages fullständigt utanför område med ofullständig redovisning av fastighetsindelningen. |
samfällighetsområde | Samfällighetsområde med registernummer. | Medtages fullständigt utanför område med ofullständig redovisning av fastighetsindelningen. |
outrett fastighetsområde | Outrett fastighetsområde utan registernummer. | Medtages fullständigt. |
outrett samfällighetsområde | Outrett samfällighetsområde utan registernummer. | Medtages fullständigt. |
järnvägsområde | Område där järnvägsfastighetens gränser inte är fullständigt redovisade. | Medtages fullständigt. |
sämjedelad fastighet | Område som är tillkommen genom privat jorddelning. | Medtages fullständigt för fastighetsområden. |
fiskelott | Område där äganderätten till fisket är skilt från äganderätten till vattnet. | Medtages om fisket finns i fastighetsregistrets textdel. |
fiskesamfällighet | Område där fisket är samfällt. | Medtages om fisket finns i fastighetsregistrets textdel. |
ospecificerat område | Ospecificerat område, ofta kod på felaktig yta som uppstått vid ytbildning. |
|
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
objektidentitet | UUID | 36 | Intern objektidentitet i Lantmäteriets tillhandahållande-lager (UUID). |
registerenhetsreferens | UUID | 36 | Globalt unik identitet (UUID) för varje registerenhet. |
objekttyp | Text | 18 | Läs mer i tabell över innehåll i ytskikt med fastigheter och samfälligheter. |
senastandrad | DatumTid | 20 | Datum och klockslag för när detaljen skapades. |
lanskod | Text | 2 | Länets kod |
kommunkod | Text | 4 | Fullständig kommunkod i länet (exempel 2180) |
kommunnamn | Text | 16 | Kommunnamn (exempel: GÄVLE) |
trakt | Text | 40 | Traktnamn (exempel: BERGA) |
block | Text | 4 | Block (exempel: 1) |
enhet | Heltal | 4 | Enhet (exempel: 3) |
omradesnummer | Heltal | 4 | Områdesnummer (exempel: 3). 0 hanteras som tomvärde |
samjelittera | Ja/Nej | 1 | Anger om registerenhetsområdet är sämjedelat |
osakertlage | Ja/Nej | 1 | Anger om registerenhetsområdet har ett osäkert läge |
etikett | Text | 10 | Register och områdesnummer för textsättning i kartan |
Övrig information för outredda områden
Tabell med kompletterande information för outredda områden. Områdesreferensen kopplas till tabell för ytskikt med fastigheter och samfälligheter och attributet objektidentitet.
Tabellnamn |
---|
outrettomradesinformation |
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
omradesreferens | UUID | 36 | Referens till objektet i skiktet registerenhetsomradesyta, attributet objektidentitet. |
lanskod | Text | 2 | Länets kod |
kommunkod | Text | 4 | Fullständig kommunkod i länet (exempel: 2180) |
trakt | Text | 50 | Traktnamn, observera att trakt kan vara outrett. |
lopnummer | Heltal | 3 | Löpnummer inom kommunen. |
typ | Text | 20 | Läs mer i tabellen värdemängd för outrett område. |
Värde | Beskrivning |
---|---|
d-område | Delat område, område med många små ytor som inte kan visas i skala 1:10 000. |
samfällt område | Samfällt outrett område |
allmänt vatten | Allmänt outrett vatten |
outrett område | Oklassificerat outrett område |
Linjeskikt med mittlinjeredovisade samfälligheter och fiske
Skiktet innehåller schablonmässigt mittlinjeredovisade samfälligheter. Det innebär att de fullständiga gränserna för samfälligheten saknas.
Objekttyp | Beskrivning | Urval |
---|---|---|
samfällighetsområde | Ofullständig gränsredovisning. | Medtages fullständigt. |
fiskelott | Område där äganderätten till fisket är skilt från äganderätten till vattnet. | Medtages om fisket finns i fastighetsregistrets textdel. |
fiskesamfällighet | Område där fisket är samfällt. | Medtages om fisket finns i fastighetsregistrets textdel. |
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
objektidentitet | UUID | 36 | Intern objektidentitet i Lantmäteriets tillhandahållande-lager (UUID). |
registerenhetsreferens | UUID | 36 | Globalt unik identitet (UUID) för varje registerenhet. |
objekttyp | Text | 18 | Läs mer i tabell över skiktbeskrivning för mittlinjeredovisade samfälligheter och fiske. |
senastandrad | DatumTid | 20 | Datum och klockslag för när detaljen skapades. |
lanskod | Text | 2 | Länets kod |
kommunkod | Text | 4 | Län och kommunkod i länet (exempel: 2180) |
kommunnamn | Text | 16 | Kommunnamn (exempel: GÄVLE) |
trakt | Text | 40 | Traktnamn (exempel: BERGA) |
block | Text | 4 | Block (exempel: 1) |
enhet | Heltal | 4 | Enhet (exempel: 3) |
omradesnummer | Heltal | 4 | Områdesnummer (exempel: 3). 0 hanteras som tomvärde. |
lagesosakerhetplan | Flyttal | 6,3 | Lägesosäkerhet (medelfel) utifrån angiven mätmetod. Anges i enheten meter. 0 hanteras som tomvärde. |
matmetodplan | Text | 60 | Läs mer under rubriken Linjeskikt med gränser, tabellen Värdemängd för mätmetod i plan. |
flyghojd | Heltal | 7 | Ett genomsnittligt värde för flyghöjd i meter över havet. |
skaladigitaliseringsunderlag | Heltal | 7 | Underlagets skalfaktor vid digitalisering, till exempel 10 000 motsvarande skalan 1:10 000. |
inpassad | Ja/Nej | 1 | Linjen är inpassad (transformerad). |
etikett | Text | 10 | Register och områdesnummer för textsättning i kartan. |
Punktskikt med punktredovisade fastigheter, samfälligheter och fiske
Skiktet innehåller fastighetsområde, samfällighetsområde och enskilt fiske som är schablonmässigt redovisat som punkt. Det innebär att områdena har ett osäkert läge.
Objekttyp | Beskrivning | Urval |
---|---|---|
fastighetsområde | Punktobjekt för fastighetsområde med osäkert läge. | Medtages fullständigt. |
samfällighetsområde | Punktobjekt för samfällighetsområde med osäkert läge. | Medtages fullständigt. |
andelsfastighet | Punktobjekt för andelsfastighet med osäker utbredning. | Medtages fullständigt. |
fiskelott | Punktobjekt för särskild fiskelott med osäkert läge. | Medtages om fisket finns i fastighetsregistrets textdel. |
fiskesamfällighet | Punktobjekt för fiskesamfällighet med osäkert läge. | Medtages om fisket finns i fastighetsregistrets textdel. |
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
objektidentitet | UUID | 36 | Intern objektidentitet i Lantmäteriets tillhandahållande-lager (UUID). |
registerenhetsreferens | UUID | 36 | Globalt unik identitet (UUID) för varje registerenhet. |
objekttyp | Text | 18 | Objekttyp enligt tabell över innehåll med punktredovisade fastigheter och samfälligheter. |
senastandrad | DatumTid | 20 | Datum och klockslag för när detaljen skapades. |
lanskod | Text | 2 | Länets kod |
kommunkod | Text | 4 | Län och kommunkod i länet (exempel: 2180) |
kommunnamn | Text | 16 | Kommunnamn (exempel: GÄVLE) |
trakt | Text | 40 | Traktnamn (exempel: BERGA) |
block | Text | 4 | Block (exempel: 1) |
enhet | Heltal | 4 | Enhet (exempel: 3) |
omradesnummer | Heltal | 4 | Områdesnummer (exempel: 3). 0 hanteras som tomvärde |
lagesosakerhetplan | Flyttal | 6,3 | Lägesosäkerhet (medelfel) utifrån angiven mätmetod. Anges i enheten meter. |
matmetodplan | Text | 60 | Läs mer under rubriken Linjeskikt med gränser, tabellen Värdemängd för mätmetod i plan. |
flyghojd | Heltal | 7 | Ett genomsnittligt värde för flyghöjd i meter över havet. |
skaladigitaliseringsunderlag | Heltal | 7 | Underlagets skalfaktor vid digitalisering, till exempel 10 000 motsvarande skalan 1:10 000. |
inpassad | Ja/Nej | 1 | Linjen är inpassad (transformerad). |
etikett | Text | 10 | Register och områdesnummer för textsättning i kartan. |
Punktskikt med fastighetsgränspunkter
Med gränspunkt avses en i ett fastighetsrättsligt beslut bestämd punkt som definierar sträckningen av gräns mellan fastighetsområden.
I jordabalkens första kapitel, Fastigheter och dess gränser, står det: 3 § Gräns som blivit lagligen bestämd har den sträckning som utmärkts på marken i laga ordning. Kan utmärkningen ej längre fastställas med säkerhet, har gränsen den sträckning som med ledning av förrättningskarta jämte handlingar, innehav och andra omständigheter kan antagas ha varit åsyftad. Om gränsens sträckning ej utmärkts på marken i laga ordning, har gränsen den sträckning som framgår av karta och handlingar.
En gränspunkt har en tillhörande gränslinje, och på denna linje finns en brytpunkt som ligger på samma plats som gränspunkten. Det kan finnas enstaka gränspunkter som inte har någon anslutande gränslinje. Gränspunkter lagras med ett unikt ID. Detta ID är unikt för hela landet och består av en kombination av kommunkod, område, typ och ett löpnummer.
Exempel:
1730EDAS*GRÄ*1348
Kommunkod + område * typ * löpnummer
Det finns även möjlighet att sätta ut gränsmärken i form av försäkringsmarkeringar, som är juridiskt beslutade och därmed har samma rättsliga status som vanliga gränspunkter. Dessa markeringar har också unika identiteter på samma sätt som gränspunkter, men istället för GRÄ anges typen FMK i beteckningen.
Exempel:
1480BODA*FMK*1044
Kommunkod + område * typ * löpnummer
Ett riksröse är oftast en markering av riksgränsens läge på land, men kan även finnas i vatten. Till ett riksröse finns det alltid en riksgräns kopplad. Alla riksrösen har en unik beteckning som består av enstaka siffror, romerska siffror, bokstäver eller en kombination av dessa. Vissa riksrösen har också namn, som till exempel Treriksröset. Ett exempel på en beteckning för riksröse är Rr 34 A.
Objekttyp | Beskrivning | Urval |
---|---|---|
fastighetsgränspunkt | Gränspunkter som hör till fastighetsgränserna. | Medtages om gränspunkten finns med i den digitala registerkartan. |
försäkringsmarkering | Gränsmarkering där det av någon anledning inte är möjligt att markera en gränspunkt för en fastighetsgräns. | Medtages om gränspunkten finns med i den digitala registerkartan. |
riksröse | Gränspunkter som ligger på riksgränsen. | Medtages fullständigt. |
Attribut | Typ | Längd | Beskrivning |
---|---|---|---|
objektidentitet | UUID | 36 | Intern objektidentitet i Lantmäteriets tillhandahållandelager (UUID). |
objekttyp | Text | 20 | Gränspunkter kan vara av olika typ. Läs mer i tabellen för innehåll i punktskikt med fastighetsgränspunkter. |
granspunktsomrade | Text | 9 | En valfri kombination av bokstäver och/eller siffror. |
granspunktsnummer | Heltal | 9 | Unikt löpnummer inom området. (Maximalt nio siffror) |
riksrosebeteckning | Text | 10 | Beteckning för gränspunkt av typen riksröse (exempel: Rr 34 A). |
senastandrad | DatumTid | 20 | Datum och klockslag för när detaljen skapades. |
markeringstyp | Text | 30 | Läs mer i tabellen Värdemängd för attributet markeringstyp. |
markeringslage | Text | 15 | Läs mer i tabellen Värdemängd för markeringsläge. |
lagesosakerhetplan | Flyttal | 6,3 | Lägesosäkerhet (medelfel) utifrån angiven mätmetod. Anges i enheten meter. 0 hanteras som tomvärde. |
matmetodplan | Text | 60 | Läs mer under rubriken Linjeskikt med gränser, tabellen Värdemängd för mätmetod i plan. |
flyghojd | Heltal | 7 | Ett genomsnittligt värde för flyghöjd i meter över havet. |
skaladigitaliseringsunderlag | Heltal | 7 | Underlagets skalfaktor vid digitalisering, till exempel 10 000 motsvarande skalan 1:10 000. |
ursprungskoordinatsystem | Text | 20 | Det ursprungliga koordinatsystem som gränspunkten mättes in i (exempel: SWEREF 99 12 00). |
inpassad | Ja/Nej | 1 | Punkten är inpassad (transformerad). |
kvalitetsforbattrad | Ja/Nej | 1 | Punktens kvalitet har förbättrats. |
etikett | Text | 12 | Gränspunktsnummer, inklusive markeringstyp förkortat, för textsättning i kartan. |
Värde | Förkortning |
---|---|
ingen information | - |
aluminiumpåle | ap |
dubb i berg | db |
dubb i betonggjutning | dg |
dubb i hus | dh |
dubb i mur | dm |
dubb i jordfast sten | ds |
ej återfunnen | eå |
femstenarör | fr |
fast signal | fs |
glaserat rör | gr |
borrhål i berg | hb |
borrhål betonggjutning | hg |
borrhål i jordfast sten | hs |
järnkonsol | jk |
järnstång | js |
konsol till väggmarkering | kv |
målpunkt (tornspira eller dylikt) | mp |
mässingsskruv | ms |
omarkerad gränspunkt | om |
rör i berg | rb |
rör i betonggjutning | rg |
rör i gjutning med däcksel | rgd |
rör i mark | rm |
rör i mark med däcksel | rmd |
råsten | rn |
rör i jordfast sten | rs |
spik i asfalt | sa |
spik i berg | sb |
spik i betonggjutning | sg |
spik i jordfast sten | ss |
staketstolpe | st |
träpåle | tp |
visare | vi |
Värde |
---|
brytpunkt |
gränslinje |
friliggande |
ingen uppgift |