Dokumentversion 1.0
Gränssnittsdefinition
Åtkomstpunkt produktion
GetCapabilities | http://maps.lantmateriet.se/ortofoto/wms/v1.3?request=GetCapabilities&version=1.1.1&service=WMS |
Åtkomstpunkt verifiering
GetCapabilities | http://maps-ver.lantmateriet.se/ortofoto/wms/v1.3?request=GetCapabilities&version=1.1.1&service=WMS |
Informationsinnehåll
WMS-lager | Beskrivning |
---|---|
Ortofoto_0.16 | Ortofoto färg 0,16 m upplösning |
Ortofoto_0.25 | Ortofoto färg 0,25 m upplösning |
Ortofoto_0.4 | Ortofoto färg 0,4 m upplösning |
Ortofoto_0.5 | Ortofoto färg 0,5 m upplösning |
Ortofoto_IR | Ortofoto IR 0,5 m upplösning |
Ortofoto_0.16_meta | Flygfotoår för Ortofoto färg 0,16 m upplösning |
Ortofoto_0.25_meta | Flygfotoår för Ortofoto färg 0,25 m upplösning |
Ortofoto_0.4_meta | Flygfotoår för Ortofoto färg 0,4 m upplösning |
Ortofoto_0.5_meta | Flygfotoår för Ortofoto färg 0,5 m upplösning |
Ortofoto_IR_meta | Flygfotoår för Ortofoto IR 0,5 m upplösning |
Ortofoto_0.16_fs | Sömlinjer och flygfototidpunkt för ingående flygbilder i Ortofoto färg 0,16 m upplösning Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid) |
Ortofoto_0.25_fs | Sömlinjer och flygfototidpunkt för ingående flygbilder i Ortofoto färg 0,25 m upplösning Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid) |
Ortofoto_0.4_fs | Sömlinjer och flygfototidpunkt för ingående flygbilder i Ortofoto färg 0,4 m upplösning Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid) |
Ortofoto_0.5_fs | Sömlinjer och flygfototidpunkt för ingående flygbilder i Ortofoto färg 0,5 m upplösning Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid) |
Ortofoto_IR_fs | Sömlinjer och flygfototidpunkt för ingående flygbilder i Ortofoto IR 0,5 m upplösning Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid) |
Frågor och svar
Implementerade operationer
Operation | Syfte |
---|---|
| Hämta metadata om tjänsten, dess informationsinnehåll (lager) och understödda format |
| Hämta kartbild genom att ange bl a geografisk utbredning, bildstorlek och bildformat |
| Hämta teckenförklaring för angivet lager |
Grundläggande parametrar i ett GetCapabilities
-anrop
Namn | Beskrivning | Giltiga värden |
---|---|---|
| WMS-operation |
|
| WMS-version |
|
Grundläggande parametrar i ett GetMap
-anrop
Namn | Beskrivning | Giltiga värden |
---|---|---|
| WMS-operation |
|
| WMS-version |
|
| informationsslag | kommaseparerad lista av giltiga informationsslag för respektive tjänst |
| geografisk utbredning | minE,minN,maxE,maxN (i angivet referenssystem) |
| referenssystem |
|
| bildens bredd | 0 < antal pixlar < 4097 |
| bildens höjd | 0 < antal pixlar < 4097 |
| bildens format |
|
Grundläggande parametrar i ett GetLegendGraphic
-anrop
Namn | Beskrivning | Giltiga värden |
---|---|---|
| WMS-operation |
|
| WMS-version |
|
| informationsslag | giltigt informationsslag för respektive tjänst |
| bildens format |
|
| behöver bara anges i version=1.3.0 | 1.1.0 |