Skiktbeskrivning och kodlista
Kommunikation | Skiktnamn |
---|---|
Väglinje | vaglinje |
Vägpunkt | vagpunkt |
Färjeled (linje) | farjeled |
Övrig väg (linje) | ovrig_vag |
Transportled fjäll (linje) | transportled_fjall |
Ledintressepunkt fjäll | ledintressepunkt_fjall |
Rälstrafik (linje) | ralstrafik |
Rälstrafikstation (punkt) | ralstrafikstation |
Väglinje
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Motorväg | 1801 | väg som motsvarar trafikregler för motorväg | Väglinjerna från produkten Vägslag har generaliserats och kartografiskt anpassats för redovisning i skala 1:100 000. | |
Motortrafikled | 1802 | väg som motsvarar trafikregler för motortrafikled | Väglinjerna från produkten Vägslag har generaliserats och kartografiskt anpassats för redovisning i skala 1:100 000. | |
Mötesfri väg | 1803 | väg där mötande trafik skiljs åt med vägräcke | Motorväg och motortrafikled ingår inte här. Däremot ingår andra 4-fältsvägar och vanliga vägar där trafikriktningarna skiljs åt med vägräcke. | Väglinjerna från produkten Vägslag har generaliserats och kartografiskt anpassats för redovisning i skala 1:100 000. |
Landsväg | 1804 | landsväg med ett körfält i vardera riktningen åtskilda med en mittlinje | Väglinjerna från produkten Vägslag har generaliserats och kartografiskt anpassats för redovisning i skala 1:100 000. | |
Landsväg liten | 1805 | statlig väg med vägnummer >499 | Väglinjerna från produkten Vägslag har generaliserats och kartografiskt anpassats för redovisning i skala 1:100 000. | |
Småväg | 1806 | enskild väg, bra som bilväg | Här ingår enskilda vägar med statsbidrag och som därmed får trafikeras samt enskilda vägar utanför tätort som av kommunen klassats som bra bilväg, och som i en del fall får kommunalt bidrag. Vägen har ofta enkel standard och kan normalt trafikeras med personbil. | Väglinjerna från produkten Vägslag har generaliserats och kartografiskt anpassats för redovisning i skala 1:100 000. |
Småväg enkel standard | 1807 | enskild väg, sämre som bilväg | Enskild väg, med enkel standard, ofta utan vinterunderhåll. Exempel: Väg med vägbom är oftast av den här typen. | Väglinjerna från produkten Vägslag har generaliserats och kartografiskt anpassats för redovisning i skala 1:100 000. |
Övergripande länk | 1808 | länk som ingår i huvudnät för biltrafik | Exempel: leder, genomfartsvägar, ringleder och infarter till städer och samhällen. | Väglinjerna från produkten Vägslag har generaliserats och kartografiskt anpassats för redovisning i skala 1:100 000. |
Huvudgata | 1809 | väg inom tätort som ingår i huvudnät för biltrafik | Huvudgata inom tätort. Oftast kommunal väghållning | Väglinjerna från produkten Vägslag har generaliserats och kartografiskt anpassats för redovisning i skala 1:100 000. |
Lokalgata stor | 1810 | väg som ingår i lokalnät för biltrafik | Är dimensionerade för oskyddade trafikanter i blandtrafik. | Väglinjerna från produkten Vägslag har generaliserats och kartografiskt anpassats för redovisning i skala 1:100 000. |
Lokalgata liten | 1811 | mindre väg som ingår i lokalnät för biltrafik | Gågator ingår. | Väglinjerna från produkten Vägslag har generaliserats och kartografiskt anpassats för redovisning i skala 1:100 000. |
Oklassificerad | 1816 | väg som inte har klassificerats | Kan var provisorisk väg som ännu inte har klassificerats. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av väglinje | Värdemängd för giltiga värden. |
avfartsvag_pafartsvag | Text | 255 | visar om vägavsnittet ingår i en avfarts- eller påfartsväg | Värdemängd: Ja/Nej/Ingen information. |
cirkulationsplats | Text | 255 | visar om det på vägavsnittet finns en trafikföreskrift om cirkulationsplats | Värdemängd: Ja/Nej/Ingen information. |
bro_och_tunnel | Text | 255 | visar om vägavsnittet utgör någon form av bro eller tunnel | Se värdemängd Nivå. |
vardvagnummer | Text | 255 | fullständigt vägnummer för värdväg | Sammanslagning av huvudnummer, undernummer och Europaväg. Exempel: |
gastvag1nummer | Text | 255 | fullständigt vägnummer för gästväg1 | Sammanslagning av huvudnummer, undernummer och Europaväg. |
gastvag2nummer | Text | 255 | fullständigt vägnummer för gästväg2 | Sammanslagning av huvudnummer, undernummer och Europaväg. |
alternativt_manér | Text | 255 | anger att verksamhetsobjekt bör särbehandlas vid kartografisk redovisning | Två körbanor behålls. Används för att lösa vissa fall av problem, tex vid tunnlar och av- och påfarter. Värdemängd: Ja/Nej/Ingen information. |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
överfart | väg eller rälstrafik som går över annat objekt | ||
underfart | väg eller rälstrafik som går under annat objekt | ||
tunnel | underjordisk väg eller rälstrafik | ||
överfart och underfart | väg eller rälstrafik som går över eller under annat objekt | ||
ingen information |
Vägpunkt
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Vändmöjlighet | 2205 | vägområde i slutet av eller längs väg som är anlagd för att ge längre fordon möjlighet att vända | Endast vändplan redovisas. | Redovisas för Småväg och Småväg, enkel standard. |
Rastplats | 2207 | sidoanläggning längs väg för trafikanters behov av vila, toalettbesök, rekreation eller dylikt | Urval enligt Trafikverkets produkt Rastplats. | |
Trafikplats | 2209 | planskild vägkorsning där av -och påfart kan ske | Mittpunkt för trafikplatsen redovisas. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av vägpunkt | Värdemängd för giltiga värden. |
rotation | Flyttal | 6,2 | anger riktning för symbol | Riktning utgår från horisontalläge med rotation motsols. Riktning anges i grader (360 grader på ett varv). |
trafikplatsnummer | Heltal | 4 | Trafikverkets nummer på trafikplats | Exempel: 174, 110b |
Färjeled
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Färjeled | 1891 | led för färjetrafik | Färjeled med vägfärja i reguljär trafik | Inom landet redovisas: – Färjeled som trafikeras av Trafikverket Färjerederiet. – Övriga färjeleder som förbinder det statliga vägnätet. – Övriga färjeleder med året-runt-trafik och med fastställd tidtabell. Internationella färjeleder redovisas. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typen färjeled | Objekttypen är alltid Färjeled för detta objekt |
destination | Text | 50 | destination för färjelinje | Exempel: Nynäshamn–Visby, Kvarsebo–Skenäs, |
vagnummer_nationell | Text | 20 | vägnummer för färjelinjer inom landet |
Övrig väg
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Gångstig | 1624 | tydlig väl upptrampad stig | Inom stigtäta områden redovisas ett kartografiskt urval. | |
Elljusspår | 1625 | elbelyst motionsspår med iordningställd och underhållen stig eller bana | Redovisas enligt ett kartografiskt urval. | |
Vandringsled | 1846 | markerad led längs stig eller väg avsedd för vandring | Redovisas om den är minst 10 kilometer lång, förutom inom täckningsområdet för Lantmäteriets fjällinformation, där den redovisas oavsett längd. Dessutom bör den vara namnsatt. Exempel: | |
Vandrings- och vinterled | 1847 | markerad led längs stig eller väg avsedd för vandring, skidåkning eller skotertrafik | Markeras med rödmålade kryss på stolpar. | Väl markerad och underhållen led medtages. |
Vinterled | 1848 | markerad led avsedd för skidåkning eller skotertrafik | Markeras med rödmålade kryss på stolpar. | Väl markerad och underhållen led medtages. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av övrig väg | Värdemängd för giltiga värde. |
vagutforande | Text | 255 | anger vägens förhållande till annan väg eller terräng | Sommarbro är endast giltig för detaljtypen Vandringsled. Se värdemängd Vägutförande. |
skoterkorning_tillaten | Text | 255 | anger om skoterkörning är tillåten | Obligatoriskt för objektet Vandrings- och vinterled. Se värdemängd Skoterkörning. |
ruskmarkering | Text | 255 | anger om leden har ruskmarkering eller ej | Obligatoriskt för objektet Vinterled. Värdemängd: |
alternativt_manér | Text | 255 | anger att verksamhetsobjekt bör särbehandlas vid kartografisk redovisning | Möjliggör presentation av vandringsled vid sidan av väg. Värdemängd: |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
bro | byggnadskonstruktion avsedd att föra trafik över ett hinder | ||
normal | väg på mark | ||
sommarbro | bro som lyfts bort under vinterhalvåret för att undvika att bron går sönder under snösmältningen | ||
tunnel | underjordisk väg | ||
underfart | väg eller stig som går under annat objekt | ||
ingen information |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
ja | skoterkörning är tillåten på leden | ||
nej | skoterkörning är inte tillåten på leden | ||
påbjuden | skoterkörning är påbjuden på leden inom restriktionsområde | ||
ingen information |
Transportled fjäll
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Båtdrag | 1827 | permanent anläggning för att flytta båtar mellan sjöar | Minimilängd ca 200 m. Exempel: Båtdrag vid Hävlingen. | |
Fångstarm till led | 1824 | markering tvärs över en leds färdriktning för att underlätta orientering i dåligt väder | Redovisas inom täckningsområdet för Lantmäteriets fjällinformation. | |
Lämplig färdväg | 1822 | rekommenderat stråk som inte är markerat i terrängen | Medtages endast i högfjällsområden. | |
Rennäringsled | 1823 | led för rennäringen | Används för renflyttningsled och renskötarled | |
Roddled | 1825 | led med tillgängliga båtar | Används för att man skall kunna ta sig över större vattendrag eller sjö vid vandring. | Medtages efter Kungsleden i Norrbottens län. |
Skidspår | 1821 | markerad slinga i terräng, längs väg eller stig avsedd för skidåkning | Spåren är av permanent karaktär, markberedda samt väl uppkörda och markerade i terrängen. | Redovisas inom täckningsområdet för Lantmäteriets fjällinformation. Längre skidspår redovisas med linje övriga skidspår endast med symbol. Skidspår som följer annat linjeobjekt, t.ex. vinterled redovisas endast med symbol. |
Svårorienterad gångstig | 1826 | otydlig gångstig | Medtages då den leder till bebyggelse eller annat på kartan utsatt mål, sammanbinder vägar eller går längs strand. Mål kan vara t.ex. sjö, utsiktspunkt på berg, myr, fornminne eller inäga. | |
Trafikerad båtled | 1828 | led för båttrafik som sammanbinder leder | Redovisas fullständigt inom täckningsområdet för Lantmäteriets fjällinformation. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av transportled i fjällen | Värdemängd för giltiga värde. |
rennaringsledstyp | Text | 255 | anger typ av rennäringsled | Värde anges bara för objekttypen Rennäringsled och är obligatorisk. Se värdemängd Typ av rennäringsled. |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
Renflyttningsled | led som används vid flyttning av renhjord mellan olika betesland | ||
Renskötarled | led som används av renskötare |
Ledintressepunkt fjäll
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Blinkfyr | 1837 | anordning som med hjälp av regelbundet återkommande blinksignaler underlättar navigering till platsen | Blinkfyren vid Blåhammarens fjällstation är den enda landfyren i Sverige. | |
Gångbro, punkt | 1838 | byggnadskonstruktion som är avsedd att föra vandrare över ett hinder | . | Redovisas inom täckningsområdet för Lantmäteriets fjällinformation. |
Hjälptelefon | 1833 | fast telefon, för nödanrop och korta meddelanden, som är ständigt tillgänglig | Hjälptelefonen kan inte användas för att ringa privatsamtal utan den är direktkopplad till polisens/fjällräddningens larmcentral. | Redovisas fullständigt inom täckningsområdet för Lantmäteriets fjällinformation. |
Parkering | 1834 | anlagt område i fjällregionen avsett för bilparkering | Parkeringen är en lämplig utgångspunkt för att fortsätta till fots/med skidor/med skoter på led eller i vissa fall med båt. Ofta finns också tavlor med turistinformation. | Större underhållen bilparkering redovisas. |
Påbjuden färdväg vid skoteråkning | 1836 | symbol som visar var skoterkörning är tillåten inom förbudsområde | Redovisas för Vinterled eller Vandrings- och vinterled, som har tillåten skotertrafik inom området Förbjudet område för terrängfordon. | |
Skidspårssymbol | 1831 | symbol för skidspår | Skidspårssymbol redovisas längs med skidspår för att underlätta kartläsningen. | |
Stormklocka | 1835 | anordning som med en klocka underlättar navigering till platsen | Klockan ringer när det blåser tillräckligt hårt och hjälper vandraren att hitta fram till rastskyddet vid dålig sikt. | Stormklockan vid Endalens rastskydd är den enda i Sverige. Den uppfördes 1930 av en grupp norrmän som tack för att de blev räddade i snöstorm påsken 1927. |
Vad | 1832 | lämplig passage för fotvandrare över större vattendrag där bro saknas | Vad redovisas utmed de mest använda lederna i fjällen. Några få Vad utanför lederna redovisas, men dessa är välkända och har använts av samer och vandrare under lång tid. | Vilka Vad som redovisas bestäms alltid i samråd med naturbevakare, färdledare och samer. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av ledintressepunkt i fjällen | Värdemängd för giltiga värden. |
rotation | Flyttal | 6,2 | anger riktning för symbol | Riktning utgår från horisontalläge med rotation motsols. Riktning anges i grader (360 grader på ett varv). |
vagutforande | Text | 255 | anger vägens förhållande till annan väg eller terräng | Se värdemängd Vägutförande |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
bro | byggnadskonstruktion avsedd att föra trafik över ett hinder | ||
sommarbro | bro som lyfts bort under vinterhalvåret för att undvika att bron går sönder under snösmältningen |
Rälstrafik
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Järnväg | 1861 | rälstrafik som ingår i det nationella järnvägsnätet samt industrispår | Redovisas enligt ett kartografiskt urval. | |
Museijärnväg | 1862 | rälstrafik med museiverksamhet | En museijärnväg kan antingen vara byggd för detta ändamål, eller tidigare ha använts i reguljär tågtrafik men lagts ned och gjorts om till museijärnväg. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av rälstrafik | Värdemängd för giltiga värden. |
bro_och_tunnel | Text | 255 | anger sträckning genom tunnel eller nivå för väg eller järnväg i förhållande till annan väg eller järnväg | Se värdemängd Nivå. |
under_byggnad | Text | 255 | anger om rälstrafiken går under en byggnad eller ej | Värdemängd: Ja, Nej, Ingen information |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
överfart | väg eller rälstrafik som går över annat objekt | ||
underfart | väg eller rälstrafik som går under annat objekt | ||
tunnel | underjordisk väg eller rälstrafik | ||
överfart och underfart | väg eller rälstrafik som går över eller under annat objekt | ||
ingen information |
Rälstrafikstation
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Järnvägsstation | 1871 | plats längs järnväg avsedd för tåget att göra uppehåll på | Redovisas för järnväg som expedierar person- eller godstrafik. | Endast stationer med resandeutbyte redovisas, ett visst kartografiskt urval förekommer. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av rälstrafikstation | Värdemängd för giltiga värden. |
rotation | Flyttal | 6,2 | anger riktning för symbol | Riktning utgår från horisontalläge med rotation motsols. Riktning anges i grader (360 grader på ett varv). |
status | Text | 255 | status på stationen | Se värdemängd Rälstrafikstatus. |
under_mark | Text | 255 | anger om stationen ligger under mark | Värdemängd: Ja, Nej, Ingen information |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
avstängd | temporärt avstängd under minst ett år | ||
ej underhållen | |||
nedlagd | |||
planerad | |||
rivet | |||
öppen | öppen för trafik | ||
ingen information |