Skiktbeskrivning och kodlista
Naturvård | Skiktnamn |
---|---|
Naturvårdspunkt | naturvardspunkt |
Naturvårdslinje | naturvardslinje |
Restriktionsområde | restriktionsomrade |
Skyddad natur | skyddadnatur |
Naturvårdspunkt
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Naturminne | 5804 | naturobjekt skyddat enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 7 kap. 10 § eller motsvarande äldre bestämmelser | Redovisas enligt kartografiskt urval. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av Naturvårdspunkt | Värdemängd för giltiga värden. |
rotation | Flyttal | 6,2 | anger riktning för symbol | Riktning utgår från horisontalläge med rotation motsols. Riktning anges i grader (360 grader på ett varv). |
Naturvårdslinje
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Naturreservat, linje | 5641 | skyddad natur enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 7 kap. 4–6 §§ eller motsvarande äldre lagstiftning | Linjeformat område. | Exempel: |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av Naturvårdslinje | Värdemängd för giltiga värden. |
Restriktionsområde
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Eldningsförbud | 5610 | område med förbud för eldning | Information inhämtas från länsstyrelsen. | Redovisas inom täckningsområdet för Lantmäteriets fjällinformation. |
Tält- och eldningsförbud | 5609 | område med förbud för tältning och eldning | Information inhämtas från länsstyrelsen. | Redovisas inom täckningsområdet för Lantmäteriets fjällinformation. |
Förbjudet område för terrängfordon | 5602 | område där terrängfordonstrafik är förbjuden enligt terrängkörningsförordningen (SFS 1978:594) | Terrängfordonstrafik är förbjuden enligt beslut av länsstyrelse eller kommun. | Redovisas inom täckningsområdet för Lantmäteriets fjällinformation. |
Förbjudet område för terrängfordon, tidsbegränsat | 5611 | område med tidsbegränsat förbud för terrängfordonstrafik enligt terrängkörningsförordningen (SFS 1978:594) | Terrängfordonstrafik är förbjuden, under en viss tid av året av hänsyn till renskötseln, enligt beslut av länsstyrelse eller kommun. | Redovisas inom täckningsområdet för Lantmäteriets fjällinformation. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av Restriktionsområde | Värdemängd för giltiga värden. |
informativ_text | Text | 200 | beskrivning av undantag från, eller information om, restriktionsområde | Exempel: Skoterkörning på Bredåssjöns is tillåten |
tidsbegransning | Text | 100 | datum för när förbudet gäller | Anges endast för objekttypen Förbjudet område för terrängfordon, tidsbegränsat, är obligatoriskt. Exempel: 20 april – 10 januari |
Skyddad natur
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Nationalpark | 5603 | skyddad natur enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 7 kap. 2 § eller motsvarande äldre lagstiftning | Nationalpark redovisas alltid med namn, t.ex. Abisko nationalpark. | |
Naturreservat | 5604 | skyddad natur enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 7 kap. 4–6 §§ eller motsvarande äldre lagstiftning | Naturreservat redovisas alltid med namn, t.ex. Agnäs naturreservat. | |
Naturvårdsområde | 5608 | skyddad natur enligt naturvårdslagen | Beslut att avsätta naturvårdsområden togs av länsstyrelse eller kommun. Möjligheten att bilda naturvårdsområden upphörde när Miljöbalken kom 1998. | Inga objekt är inlagda ännu. |
Djurskyddsområde | 5606 | skyddad natur enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 7 kap. 12 § eller motsvarande äldre bestämmelser | Djurskyddsområde indelas i fågelskyddsområde, sälskyddsområde eller djurskyddsområde. | Redovisas fullständigt. |
Kulturreservat | 5607 | skyddat område enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 7 kap. 9 § | Redovisas fullständigt. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av Skyddad natur | Värdemängd för giltiga värden. |
djurskyddstyp | Text | 255 | typ av djurskyddsområde | Anges endast för objekttypen Djurskyddsområde, är obligatoriskt. Se värdemängd Djurskyddstyp nedan. |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
säl- och fågelskyddsområde | djurskyddsområde för säl och fågel | ||
djurskyddsområde | djurskyddsområde för andra djur än säl och fågel | ||
fågelskyddsområde | djurskyddsområde för fågel | ||
sälskyddsområde | djurskyddsområde för säl | ||
ingen information |