Skiktbeskrivning och kodlista
Anläggningsområde | Skiktnamn |
---|---|
Anläggningsområde (yta) | anlaggningsomrade |
Anläggningsområdespunkt | anlaggningsomradespunkt |
Start- och landningsbana (yta) | start_landningsbana |
Flygplatsområde (yta) | flygplatsomrade |
Flygplatspunkt | flygplatspunkt |
Anläggningsområde (yta)
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Industriområde | 2831 | anläggningsområde på vilken huvudsakligen industriaktiviteter bedrivs | Minimiyta som redovisas för energiproduktion, gruvområde, testbana och täkt är 10 000 kvm (1 ha). Minimiyta som redovisas för rengärde är ca 2000 kvm. | |
Samhällsfunktion | 2832 | anläggningsområde som används till samhällsnyttig verksamhet | Minimiyta som redovisas är 10 000 kvm (1 ha). | |
Rekreation | 2833 | anläggningsområde som huvudsakligen används för verksamhet med sport, fritid eller kultur | Minimiyta som redovisas är 10 000 kvm (1 ha). | |
Civilt skjutfält | 2834 | avlyst område där civil farlig verksamhet, såsom skjutning med skarp ammunition, sprängning eller raketuppskjutning, regelbundet bedrivs | Minimiyta som redovisas är 10 000 kvm (1 ha). Exempel |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av anläggningsområde | Värdemängd beskriver giltiga värden. |
andamal | Text | 255 | anger verksamhet | Se värdemängd Industriområdesändamål, Samhällsfunktionsområdesändamål, rekreationsändamål nedan. |
skjutfaltstyp | Text | 255 | typ av skjutfält | Värdemängd för giltiga skjutfältstyper. Anges endast för objekttypen Civilt skjutfält. |
skjutfaltstext | Text | 100 | informativ text för skjutfält | Anges endast för objekttypen Civilt skjutfält. |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
Energiproduktion | omvandling av energikälla till el eller värme | Exempel | |
Gruvområde | område där det bedrivs gruvverksamhet | Inkluderar även slammagasin och mark med anordningar för gruvdriften. | Redovisas om gruvverksamheten är i drift. |
Rengärde | gärde avsett att användas vid skiljning och slakt eller kalvmärkning av renar | Redovisas om rengärdet används. Nedlagda rengärden redovisas om det finns en stenmur runtom. | |
Testbana | testanläggning för motorfordon | ||
Täkt | anläggningsområde för uttag av sten, grus eller torv | Exempel | |
Ospecificerad | ospecificerad industriverksamhet |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
Avfallsanläggning | anläggningsområde för mottagning av avfall | Bildemontering, deponi och återvinningscentral redovisas. Återvinningsstation redovisas inte. | |
Begravningsplats | markområde som används för förvaring av avlidnas stoft eller aska | Exempel | |
Civilt övningsfält | område där det bedrivs övning och utbildning inom räddnings-, säkerhets- och beredskapsområdet | Används för t.ex. räddningstjänst, polis och ambulanssjukvård. | Räddningsverkets övningsfält redovisas. |
Kriminalvårdsanstalt | inhägnat område för verkställande av fängelsestraff | ||
Sjukhusområde | område med sjukhus eller annan vårdinrättning | Inom området finns minst ett arbetsställe med 350 anställda inom näringsgrenar för sjukvård, och vanligtvis en större sjukhusbyggnad. | Enligt SCB:s definition avser ett arbetsställe varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. |
Skolområde | skolbyggnader med tillhörande mark | Skolområden för förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola, privatskola, sameskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. | SCB står för insamling av ytor för förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och sameskola. Exempel |
Trafikövningsplats | särskilt iordningställd vägbana för träning i manövrering och halkkörning bl.a. som led i körkortsutbildning | Även kallad halkbana. | |
Ospecificerad | ospecificerad samhällsverksamhet |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
Aktivitetspark | anlagd utemiljö med olika former av aktiviteter för träning, lek och sport | Tydligt avgränsat område. Redovisas inte separat om det ingår i annat anläggningsområde. Privat aktivitetspark på enskild tomt redovisas inte | Exempel |
Besökspark | oftast inhägnad och avgiftsbelagd park som besöks för nöje och upplevelser | Exempel | |
Golfbana | iordningställt område för golf | Niohålsbana och större. | |
Koloniområde | område som upplåtits för odlingsverksamhet i form av kolonilotter och/eller odlingslotter | En kolonilott får bebyggas med en kolonistuga och ett enklare växthus. En odlingslott är främst avsedd för odling av grönsaker, frukt, bär och blommor. Kan också finnas en liten bod på odlingslotten. | |
Kulturanläggning | område för att visa olika kulturyttringar | Exempel | |
Motorsportanläggning | iordningsställt område för motorsport | Exempel | |
Vintersportanläggning | iordningställt område för vintersport | Exempel | |
Ospecificerad | ospecificerat rekreationsändamål |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
Skjutfält | skjutfält på land | ||
Skjutområde | skjutfält i vatten |
Anläggningsområdespunkt
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Industriområde, punkt | 2841 | anläggningsområde, representerad med punkt, där huvudsakligen industriaktiviteter bedrivs | ||
Samhällsfunktion, punkt | 2842 | anläggningsområde, representerad med punkt, som används till samhällsnyttig verksamhet | ||
Rekreation, punkt | 2843 | anläggningsområde, representerad med punkt, som huvudsakligen används för verksamhet med sport, fritid eller kultur | Löparbana utanför större anläggning redovisas som idrottsanläggning om den är större än 1000 kvm. | |
Idrottsplan, punkt | 2844 | avgränsad iordningställd plan eller bana, representerad med punkt, på vilken sport- eller idrottsaktiviteter utövas | Har ofta standardiserade mått. | Även plan eller bana belägen inom en större anläggning ingår. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av anläggningspunkt | Värdemängd beskriver giltiga värden. |
andamal | Text | 255 | anger verksamhet | Se värdemängd Industriändamål, Samhällsfunktionsändamål, rekreationsändamål, idrottsplansändamål nedan. |
rotation | Flyttal | 6,2 | anger riktning för symbol | Riktning utgår från horisontalläge med rotation motsols. Riktning anges i grader (360 grader på ett varv). |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
Hamn | plats där fartyg kan förtöja eller ankra i skydd mot sjö och vind samt lasta och lossa gods och låta passagerare gå ombord eller lämna fartyget | Redaktionell insamling tar information från Sjöfartsverkets hamnregister. Exempel |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
Sjöräddningsstation | räddningsstation med en stationerad sjöräddningsenhet | Stationerna drivs av Svenska Sjöräddningssällskapet. |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
Badplats | bassängbad eller naturbad med iordningställd service | Service i form av t.ex. badbrygga, livboj och toalett. | |
Campingplats | iordningställt område för övernattning i stuga, husbil, husvagn eller tält, med tillhörande service | Alla campingplatser som finns redovisade i följande förteckningar ska tas med: | |
Gästhamn | hamn (marina) iordningställd med båtplatser, upplåtna mot avgift, för tillfälligt besökande fritidsbåtar | Redaktionell insamling från: | |
Idrottsanläggning | anlagd miljö för olika former av aktiviteter av organiserad idrott | Ett större eller flera mindre idrottsrelaterade objekt med ett omland (t.ex. parkering, klubbhus, läktare, grönområde) | Häst/hundsportanläggning, vintersportanläggning, motorsportanläggning, golfbana och badanläggning redovisas separat. |
Småbåtshamn | hamn (marina) iordningställd för angöring av fritidsbåtar |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
Bollplan | plan för bollspel | Exempel | |
Fotbollsplan | plan iordningställd för fotboll | Alla planer där det bedrivs organiserad fotbollsverksamhet. Det ska tydligt gå att se begränsningslinjerna. | |
Galoppbana | bana iordningställd för galopptävlingar | Huvudbanorna enligt www.svenskgalopp.se Exempel: | |
Travbana | bana iordningställd för travtävlingar | Urval enligt www.travsport.se | |
Skjutbana | iordningställd bana för träning eller tävling i skytte | Permanent bana som är minst 300 m lång. Exempel: | |
skjutbana, mindre | iordningställd mindre bana för träning eller tävling i skytte | Permanent bana. Exempel: |
Flygplatsområde
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Flygplatsområde | 2854 | anläggningsområde för avgång och ankomst med luftfart | Anläggningsområdet omfattar start- och landningsbanor samt byggnader, parkeringsplatser och andra anordningar med anknytning till flygplatsen. | Luftfart som bedrivs enligt förteckningen AIP, utgiven av Luftfartsverket, redovisas. Även Flygvapnets flottilj- och övningsflygplatser ingår i AIP. Även flygverksamhet utan officiell status (t.ex. flygklubbar) kan förekomma, dock ej modellflyg eller sjöflyg. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger att typen är flygplatsområde | Objekttypen är Flygplatsområde. |
iata | Text | 3 | treställig identifikationskod för flygplats | IATA-koder finns bara för flygplatser med reguljära flygningar. Exempel |
icao | Text | 4 | fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge, som uteslutande används av piloter och flygledning | ICAO-koder finns både för flygplatser med reguljära flygningar och för små flygplatser med bara privatflyg. Exempel |
Flygplatspunkt
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Helikopterplats | 2852 | anlagd plats varifrån helikoptertrafik utgår | Helikopterplatser har vanligen en eller flera helikopterplattor och kan ha begränsad infrastruktur i form av bränsledepåer, hangarer och verkstäder. | Redovisas om de är licenserade av Luftfartsverket enligt AIP, undantaget inom täckningsområdet för Lantmäteriets fjällinformation där samtliga helikopterplatser redovisas. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av flygplatspunkt | Värdemängd beskriver giltiga värden. |
iata | Text | 3 | treställig identifikationskod för flygplats | IATA-koder finns bara för flygplatser med reguljära flygningar. Exempel |
icao | Text | 4 | fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge, som uteslutande används av piloter och flygledning | ICAO-koder finns både för flygplatser med reguljära flygningar och för små flygplatser med bara privatflyg. Exempel |
rotation | Flyttal | 6,2 | anger riktning för symbol | Riktning utgår från horisontalläge med rotation moturs. Riktning anges i grader (360 grader på ett varv). |
Start- och landningsbana
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Start- och landningsbana | 2853 | preparerad yta för start och landning av flygplan | Start- och landningsbana (rullbana) inom flygplats. | Start- och landningsbanor inom redovisade flygplatsområden. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger att typen är Start- och landningsbana | Ett textvärde som alltid ska vara Start- och landningsbana. |
flygplatsstatus | Text | 255 | anger om flygplatsen är i drift eller nedlagd | Se värdemängd Flygplatsstatus. |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
i drift | flygplatsen är i drift | ||
nedlagd | flygplatsen är nedlagd |