Informationsbeskrivning
Följande typer av taxeringsenheter ingår i produkten:
- Ägarlägenhet
- Elproduktion
- Hyreshus
- Industri
- Täkt
- Lantbruk
- Småhus
- Special
Informationen är indelad i fyra valbara delmängder:
- Basinformation - Information om olika typer av taxeringsenheter och deras attribut.
- Berör - Information om taxerad registerenhet eller gemensamhetsanläggning.
- Ägare - Information om taxerad ägare.
- Värderingsenhet - Information om i taxeringsenheten ingående värderingsenheter, kan t.ex. vara av typen SmåhusBostadsbyggnad, HyreshusLokalmark.
Oavsett vilka delmängder som väljs levereras alltid taxeringsenhetsnummer, tekniskt id i Skatteverkets fastighetssystem, kommunkod samt typ av fastighet.
Informationstillhandahållandemodell (ITM)
Den interaktiva visningen är under utveckling. Löpande förbättringar kopplade till användarbarhet görs.
Typkod | Klartext |
---|---|
110 | Lantbruksenhet, obebyggd |
113 | Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kronor |
120 | Lantbruksenhet, bebyggd |
121 | Lantbruksenhet, enbart ekonomibyggnad |
122 | Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
180 | Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) |
181 | Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
197 | Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kronor |
199 | Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kronor |
210 | Småhusenhet, tomtmark |
213 | Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
220 | Småhusenhet, bebyggd |
223 | Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler |
225 | Småhusenhet, småhus på ofri grund |
230 | Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
240 | Småhusenhet, bostadsbyggnad på vattenfastighet |
280 | Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) |
281 | Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) |
299 | Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
310 | Hyreshusenhet, tomtmark |
311 | Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad |
313 | Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
320 | Hyreshusenhet, bostäder |
321 | Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
322 | Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad |
323 | Hyreshusenhet, kiosk |
324 | Hyreshusenhet, parkeringshus/garage |
325 | Hyreshusenhet, lokaler |
326 | Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
340 | Hyreshusenhet, byggnad på vattenfastighet |
380 | Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) |
381 | Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) |
399 | Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
411 | Industrienhet, tomtmark |
412 | Industrienhet, med saneringsbyggnad |
413 | Industrienhet, upplag eller uppställningsplats |
414 | Industrienhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
415 | Industrienhet, fiskefastighet |
420 | Industrienhet, industrihotell |
421 | Industrienhet, kemisk industri |
422 | Industrienhet, livsmedelsindustri |
423 | Industrienhet, metall- och maskinindustri |
424 | Industrienhet, textil- och beklädnadsindustri |
425 | Industrienhet, trävaruindustri |
426 | Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
430 | Industrienhet, bensinstation |
431 | Industrienhet, reparationsverkstad |
432 | Industrienhet, lager |
433 | Industrienhet, annan övrig byggnad |
443 | Industrienhet, övrig byggnad f. radiokommunikation |
480 | Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. |
481 | Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) |
497 | Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
498 | Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax |
499 | Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
510 | Ägarlägenhetsenhet, obebyggd |
513 | Ägarlägenhetsenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
520 | Ägarlägenhetsenhet, bostad |
580 | Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) |
581 | Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) |
610 | Industrienhet, obebyggd täktmark |
613 | Industrienhet, täkt med byggnadsvärde < 50 000 kr |
620 | Industrienhet, bebyggd täktmark |
699 | Industrienhet, täktmark med taxeringsvärde under 1 000 kr |
Elproduktionsenhet | |
Specialenhet |
Skillnader mellan produkter
Innehållet skiljer sig åt mellan produkterna Taxering Direkt och Taxering Nedladdning.
Informationsdelmängd | Objekt | Attribut | Taxering Direkt 3.0 | Taxering Nedladdning 2024.12 |
---|---|---|---|---|
Berör | Registerenhetsreferens | beteckning | Levereras | Levereras inte |
typ | Levereras | Levereras inte | ||
Berör | Gemensamhetsanlaggningsreferens | beteckning | Levereras | Levereras inte |
Ägare | TaxeradAgare | idnummer * | Levereras | Levereras eller levereras inte |
Ägare | Person | reklamsparr ** | Levereras inte | Levereras eller levereras inte |
* idnummer (med undantag av organisationsnummer), levereras aldrig om ändamålet är direktmarknadsföring (filter: direktmarknadsföring) eller om personnummer väljs bort (filter: exkluderaPersonnummer).
** Levereras om ändamålet är direktmarknadsföring (filter: direktmarknadsföring).