Gränssnittsdefinition
Åtkomstpunkt produktion
GetCapabilities | http://maps.lantmateriet.se/ortofoto-ar/wms/v1.2?request=GetCapabilities&version=1.1.1&service=WMS |
Åtkomstpunkt verifiering
GetCapabilities |
Informationsslag
WMS-lager | Beskrivning |
---|---|
Ortofoto_farg_XXXX | Ortofoton färg, 0.25 m resp. 0.5 m upplösning från år 2006-2018, samt 0.16 m resp. 0.4 m upplösning från år 2019 och framåt. Ex. Ortofoto_farg_2010 |
Ortofoto_IR_XXXX | Ortofoton IR, 0.25 m resp. 0.5 m upplösning från år 2006-2018, samt 0.16 m resp. 0.4 m upplösning från år 2019 och framåt. Ex. Ortofoto_IR_2010 |
Ortofoto_farg_fs_XXXX | Flygbildsömmar ortofoto färg för 0.25 m resp. 0.5 m upplösning, år 2010-2018. Ex. Ortofoto_farg_fs_2010. Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid) |
Ortofoto_IR_fs_XXXX | Flygbildsömmar ortofoto IR för 0.25 m resp. 0.5 m upplösning, år 2010-2018. Ex. Ortofoto_IR_fs_2010. Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid) |
Ortofoto_fs_XXXX | Flygbildsömmar ortofoto färg och IR för 0.16 m resp. 0.4 m upplösning, år 2019 och framåt. Ex. Ortofoto_fs_2019. Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid) |
Frågor och svar
Implementerade operationer
Operation | Syfte |
---|---|
| Hämta metadata om tjänsten, dess informationsinnehåll (lager) och understödda format |
| Hämta kartbild genom att ange bl a geografisk utbredning, bildstorlek och bildformat |
Grundläggande parametrar i ett GetCapabilities
-anrop
Namn | Beskrivning | Giltiga värden |
---|---|---|
| WMS-operation |
|
| WMS-version |
|
Grundläggande parametrar i ett GetMap
-anrop
Namn | Beskrivning | Giltiga värden |
---|---|---|
| WMS-operation |
|
| WMS-version |
|
| informationsslag | kommaseparerad lista av giltiga informationsslag |
| geografisk utbredning | minE,minN,maxE,maxN (i angivet referenssystem) |
| referenssystem |
|
| bildens bredd | 0 < antal pixlar < 4097 |
| bildens höjd | 0 < antal pixlar < 4097 |
| bildens format |
|