Skiktbeskrivning och kodlista
Administrativ indelning | Skiktnamn |
---|---|
Administrativ gräns | administrativ_grans |
Riksröse | riksrose |
Administrativ gräns
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Sjöterritoriets gräns i havet | 1561 | Sveriges sjöterritoriums begränsning mot det fria havet eller annan stats sjöterritorium | Sjöterritoriet omfattar inre vatten och territorialhavet. Inre vatten omfattar vattenområden på land och i havet innanför riksgränsen och baslinjerna. Territorialhavet sträcker sig 12 nautiska mil från baslinjerna. | Sjöterritoriets gräns i havet vid gränsen mot Finland i Bottenviken och i Ålands hav, vid gränsen mot Danmark i Öresund samt vid gränsen mot Norge i Svinesund, redovisas som Riksgräns. |
Riksgräns | 1562 | gräns mellan två nationer | Gränsen utgör även läns-, kommun-, trakt- och fastighetsgräns. | |
Länsgräns | 1563 | gräns för geografiskt avgränsat område som utgör en förvaltningsenhet direkt underställd staten | Läns- och kommungränser i allmänt vatten fastställs av Kammarkollegiet. | |
Kommungräns | 1564 | gräns för geografiskt avgränsat område utgörande administrativ enhet med egen styrelse och beskattningsrätt | Utgör även registerområde i fastighetsregister enl. fastighetsregisterkungörelsen. Läns- och kommungränser i allmänt vatten fastställs av Kammarkollegiet. | |
Odlingsgräns | 1565 | administrativ gräns av betydelse för renskötselrättens utövande | Administrativt bestämd gräns mellan fjälltrakter och för odling lämpade områden i Norrbottens och Västerbottens län. Odlingsgränsen är reglerad i rennäringslagen (SFS 1971:437). | Redovisas fullständigt. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger att typen är administrativ gräns | Objekttypen är Administrativ gräns |
Riksröse
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Riksröse | 5121 | markering på land för riksgränsens läge | Kan även finnas excentriskt på land för riksgränsens läge i vatten. Till ett riksröse måste det alltid finnas en riksgräns kopplad. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger att typen är riksröse | Objekttypen är Riksröse |
beteckning | Text | 64 | unik beteckning som består av Rr tillsammans med en kombination av siffror, romerska siffror och/eller bokstäver | Exempel |
rotation | Flyttal | 6,2 | anger riktning för symbol | Riktning utgår från horisontalläge med rotation moturs. Riktning anges i grader (360 grader på ett varv). |