Skiktbeskrivning och kodlista
| Hydrografi | Skiktnamn | 
|---|---|
Hydroanläggningslinje  | hydroanlaggningslinje  | 
Hydroanläggningspunkt  | hydroanlaggningspunkt  | 
Hydrografiskt intressant plats (linje)  | hydrografiskt_intressant_plats  | 
Hydrolinje  | hydrolinje  | 
Hydropunkt  | hydropunkt  | 
Hydroanläggningslinje
| Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|
Dammbyggnad  | 1903  | permanent barriär över ett vattendrag som dämmer upp vatten eller kontrollerar dess flöde  | Byggnation för att skapa spegeldamm redovisas ej.  | |
Brygga  | 1902  | konstruktion som sträcker sig ut i vattnet, avsedd för anlöpning och förtöjning av mindre fartyg  | Bryggan kan även användas för bad etc.  | Bryggor redovisas enligt följande urval: · De som är minst 18 m långa och sammanbinder olika markytor · De som förbinder land med redovisad pir · De som leder till redovisad byggnad i vatten (manuellt kartografiskt urval anpassat för redovisning i skala 1:50 000)  | 
Pir  | 1907  | Långsträckt, ofta bottenfast konstruktion, vars syfte är att skydda hamn och ankringsområde från vågor  | Går ofta från stranden ut i vattnet, men kan även finnas med vatten omkring hela och utan koppling till strandlinjen.  | Pir 100 m och längre redovisas.  | 
Vattentub/vattenränna  | 1910  | konstruktion för transport av vatten eller timmer med hjälp av tyngdkraften  | Redovisas för samtliga vattentuber eller rännor längre än ca 200 meter och som ingår i eller ansluter till redovisat vattendrag. Exempel: Vattentub, vattenränna och flottningsränna.  | |
Akvedukt  | 1911  | konstruktion vars ändamål är att leda vattendrag över ett hinder  | Hindret kan vara en dalgång, väg, järnväg eller annat vattendrag.  | Akvedukterna i Håverud, Kungs Norrby och Ljungsbro redovisas.  | 
| Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning | 
|---|---|---|---|---|
objektidentitet  | Text  | 36  | globalt unik identitet för generaliserat objekt  | |
skapad  | DatumTid  | 23  | tidpunkt när objektet skapades  | |
objekttypnr  | Heltal  | 4  | ett unikt heltalsnummer för objekttypen  | |
objekttyp  | Text  | 255  | anger typ av hydroanläggningslinje  | Värdemängd beskriver giltiga värden.  | 
Hydroanläggningspunkt
| Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|
Slussport  | 1922  | konstruktion för att höja och sänka vattennivån i en vattenled för att möjliggöra båttrafik  | En sluss består alltid av minst två slussportar.  | Redovisas fullständigt.  | 
Dammbyggnad, punkt  | 1923  | permanent barriär över ett vattendrag som dämmer upp vatten eller kontrollerar dess flöde  | Byggnation för att skapa spegeldamm redovisas ej.  | 
| Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning | 
|---|---|---|---|---|
objektidentitet  | Text  | 36  | globalt unik identitet för generaliserat objekt  | |
skapad  | DatumTid  | 23  | tidpunkt när objektet skapades  | |
objekttypnr  | Heltal  | 4  | ett unikt heltalsnummer för objekttypen  | |
objekttyp  | Text  | 255  | anger typ av hydrografisk anläggningspunkt  | Värdemängd beskriver giltiga värden.  | 
rotation  | Flyttal  | 6,2  | anger riktning för symbol  | Riktning utgår från horisontalläge med rotation motsols. Riktning anges i grader (360 grader på ett varv).  | 
Hydrografiskt intressant plats (linje)
| Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|
Fors  | 1583  | snabbt strömmande vattendrag eller serie av mindre vattenfall i flera trappsteg  | Del av vattendrag där vattnet p.g.a. vattenhastighet, lutning och bottenbeskaffenhet är turbulent.  | Redovisas i vattendrag som är 6 m eller bredare så att vattendragets karaktär och farbarhet framgår.  | 
Vattenfall  | 1584  | vatten som störtar utför en lodrät eller nästintill lodrät tröskel eller vägg i naturen  | Redovisas i vattendrag som är minst 17 m breda. I smalare vattendrag redovisas endast markanta eller namnsatta vattenfall.  | 
| Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning | 
|---|---|---|---|---|
objektidentitet  | Text  | 36  | globalt unik identitet för generaliserat objekt  | |
skapad  | DatumTid  | 23  | tidpunkt när objektet skapades  | |
objekttypnr  | Heltal  | 4  | ett unikt heltalsnummer för objekttypen  | |
objekttyp  | Text  | 255  | anger typ av hydrografiskt intressant plats  | Värdemängd beskriver giltiga värden.  | 
Hydrolinje
| Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|
Vattendrag  | 1581  | naturligt eller anlagt rinnande vatten som ingår i ett avrinningssystem  | Vattendrag smalare än ca 17 m.  | Vattendragsklass 1 och 2 används i 1:50 000.  | 
| Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|---|
objektidentitet  | Text  | 36  | globalt unik identitet för generaliserat objekt  | ||
skapad  | DatumTid  | 23  | tidpunkt när objektet skapades  | ||
objekttypnr  | Heltal  | 4  | ett unikt heltalsnummer för objekttypen  | ||
objekttyp  | Text  | 255  | anger typ av hydrolinje  | Värdemängd beskriver giltiga värden.  | |
vattendragsid  | Text  | 36  | gemensam identitet för alla ingående delar av vattendraget från källa till mynning  | Vattendragsid finns på alla linjeredovisade vattendrag  | |
storleksklass  | Text  | 255  | klassificerar vattendragen med avseende på deras betydelse  | Det är vattendragets bredd som avgör storleksklassen.  | |
kanal  | Text  | 255  | konstgjord vattenväg för fartyg  | Värdemängd:   | 
Värde  | Beskrivning  | 
1  | Vattendrag smalare än 6 m.  | 
2  | Vattendrag som är 6–17 m breda.  | 
Hydropunkt
| Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|
Strömriktningspil, liten  | 1596  | symbol för strömriktning på smalare vattendrag  | Används för vattendrag smalare än 6 m och placeras på vattendragslinjen  | |
Strömriktningspil, stor  | 1597  | symbol för strömriktning i vattendragsyta eller längs smalare vattendrag  | Används för vattendrag som är 6 m eller bredare.  | 
| Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning | 
|---|---|---|---|---|
objektidentitet  | Text  | 36  | globalt unik identitet för generaliserat objekt  | |
skapad  | DatumTid  | 23  | tidpunkt när objektet skapades  | |
objekttypnr  | Heltal  | 4  | ett unikt heltalsnummer för objekttypen  | |
objekttyp  | Text  | 255  | anger typ av hydropunkt  | Värdemängd beskriver giltiga värden.  | 
rotation  | Flyttal  | 6,2  | anger riktning för symbol  | Riktning utgår från horisontalläge med rotation motsols. Riktning anges i grader (360 grader på ett varv).  |