Skiktbeskrivning och kodlista
Ledningar | Skiktnamn |
---|---|
Ledningslinje | ledningslinje |
Transformatorområde | transformatoromrade |
Transformatorområdespunkt | transformatoromradespunkt |
Ledningslinje
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Kraftledning stam | 1702 | ledningslinje för elkraftdistribution i regel med en spänning högre än 200 kV | Redovisas för luftledningar. | |
Kraftledning region | 1703 | ledningslinje för elkraftdistribution i regel med en spänning mellan 25 och 200 kV | Redovisas för luftledningar. | |
Kraftledning fördelning | 1704 | ledningslinje för elkraftdistribution i regel med en spänning mellan 6 och 24 kV | Redovisas för luftledningar inom täckningsområdet för Lantmäteriets fjällinformation. | |
Telefonledning | 1707 | ledningslinje avsedd för telefontrafik | Redovisas till avlägset liggande gårdar och endast inom täckningsområdet för Lantmäteriets fjällinformation. Telefonledning som går längs väg redovisas ej. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av ledningslinje | Värdemängd beskriver giltiga värden. |
Transformatorområde
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Transformatorområde | 1741 | område på marken inom vilket anläggningar för omkoppling eller transformering av elektrisk kraft är belägna | Området är normalt inhägnat med stängsel. | Minimiyta som redovisas är 5000 kvm. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger att typen är transformatorområde | Objekttypen är Transformatorområde |
Transformatorområdespunkt
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Transformatorområdespunkt | 1742 | område på marken inom vilket anläggningar för omkoppling eller transformering av elektrisk kraft är belägna | Området är normalt inhägnat med stängsel. | Redovisas för alla transformatorområden längs kraftledningar utanför bebyggelseområde. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet skapades | |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger att typen är transformatorområde | Objekttypen är Transformatorområdespunkt |
rotation | Flyttal | 6,2 | anger riktning för symbol | Riktning utgår från horisontalläge med rotation motsols. Riktning anges i grader (360 grader på ett varv). |