Datafångst
Tillkomsthistorik
Vägar och vägsymboler
Vid den ursprungliga insamlingen gjordes ett urval av vägarna från Vägkartan.
Lantmäteriet uppdaterar informationen om vägnätet i hela landet genom flygbildstolkning och samverkan. Allmänna vägar uppdateras främst genom samverkan med Trafikverket och NVDB (Nationella vägdatabasen). NVDB innehåller kommunala, statliga, enskilda och skogliga vägar samt färjeleder.
För produkten Topografi 250 Nedladdning, vektor har en generell omkodning gjorts så att kodningen av vägar ska överensstämma med kodningen i Trafikverkets produkt Vägslag.
Järnvägar och järnvägssymboler
Ursprungligen är de flesta järnvägar och järnvägssymboler inlagda med hjälp av ortofoto och Lantmäteriets tidigare fältarbete.
Leder
Kommunerna har möjlighet att leverera vandringsleder genom samverkansavtalet.
Underhållsfrekvens
Vägar, vägsymboler, järnvägar och järnvägsstationer uppdateras genom händelsestyrd uppdatering. Läs mer om händelsestyrd uppdatering på sidan Informationsinnehåll, rubriken Underhåll. Förändringar kommer från Trafikverket.
Tunnlar uppdateras i samband med förändringar på järnvägsnätet.
Färjelinjer uppdateras årligen genom redaktionell insamling.
Datakvalitet
Fullständighet
Vägar och vägsymboler
Fullständigheten för allmänna vägar är generellt hög eftersom Lantmäteriet samverkar med Trafikverket (NVDB) men varierar då kartografisk generalisering sker. En utglesning av bilvägarna har skett på grund av skalan, mer i södra än i norra Sverige. Enskilda vägar kortare än 800 m som slutar blint har generellt uteslutits, utom de som har ansetts ha särskild betydelse.
Färjeleder med vägfärja i reguljär trafik inom landet redovisas om den trafikeras av Trafikverket Färjerederiet. Övriga färjeleder redovisas om de förbinder det statliga vägnätet eller om de har året-runt-trafik med fastställd tidtabell.
Kartografisk generalisering sker av vägsymbolerna varför fullständigheten kan variera.
Järnvägar och järnvägssymboler
Fullständigheten för järnvägar är generellt hög men varierar då kartografisk generalisering sker t.ex. på bangårdar och stationsområden. Där reguljär trafik har upphört, medtages järnväg om spåret är kvar.
Fullständigheten för stationer är hög. Redovisas fullständigt i enighet med Samtrafiken i Sverige AB.
Leder
Endast riks- och länsvandringsleder, minsta längd ca 20 km, samt leder inom fjällområdet redovisas och har hög fullständighet.
Logisk konsistens
Vägar
Linjerna bildar ett geometriskt linjenätverk som är sammanhängande och delade i anslutningspunkterna.
Järnvägar
Linjerna bildar ett geometriskt linjenätverk som är sammanhängande och delade i anslutningspunkterna.
Väg- och Järnvägssymboler
För väg- och järnvägssymboler kontrolleras inte logisk konsistens.
Leder
För vandringsleder finns inga krav på logisk konsistens.
Tematisk noggrannhet
Vägar och vägsymboler
Kartografisk generalisering av vägar sker. Detta kan förekomma där det blir för trångt att redovisa rätt vägklass. En väg kan dock aldrig generaliseras upp till en bättre vägklass.
Eftersom den tidigare kodningen av vägarna och Trafikverkets kodning av vägar inte var helt översättningsbar, så finns en del fel i kodningen av vägarna.
Järnvägar och järnvägssymboler
Den tematiska noggrannheten är hög.
Leder
Vandringsleder kommer främst in via kommunsamverkan.
Den tematiska noggrannheten är hög.
Lägesosäkerhet
På grund av kartografisk generalisering kan Lägesosäkerheten variera.
För objekt som redovisas med symboler redovisas inte den fullständiga utbredningen.
Skiktbeskrivning och kodlista
Kommunikation | Skiktnamn |
---|---|
Väglinje | vaglinje |
Vägpunkt | vagpunkt |
Färjeled (linje) | farjeled |
Övrig väg (linje) | ovrig_vag |
Rälstrafik (linje) | ralstrafik |
Rälstrafikstation (punkt) | ralstrafikstation |
Väglinje
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Motorväg | 1801 | väg som motsvarar trafikregler för motorväg | ||
Motortrafikled | 1802 | väg som motsvarar trafikregler för motortrafikled | ||
Mötesfri väg | 1803 | väg där mötande trafik skiljs åt med vägräcke | Motorväg och motortrafikled ingår inte här. Däremot ingår andra 4-fältsvägar och vanliga vägar där trafikriktningarna skiljs åt med vägräcke. | |
Landsväg | 1804 | landsväg med ett körfält i vardera riktningen åtskilda med en mittlinje | Viss kartografisk generalisering förekommer, t.ex. borttagande av korta uppfarter till kyrkor samt vissa tvärförbindelser inom tätort. | |
Landsväg liten | 1805 | statlig väg med vägnummer >499 | Viss kartografisk generalisering förekommer, t.ex. borttagande av korta uppfarter till kyrkor samt vissa tvärförbindelser inom tätort. | |
Småväg | 1806 | enskild väg, bra som bilväg | Här ingår enskilda vägar med statsbidrag och som därmed får trafikeras samt enskilda vägar utanför tätort som av kommunen klassats som bra bilväg, och som i en del fall får kommunalt bidrag. Vägen har ofta enkel standard och kan normalt trafikeras med personbil. | Viss kartografisk generalisering förekommer. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet ändrades | Är skapad datum om ingen ändring har gjorts. |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av väglinje | Värdemängd för giltiga värden. |
bro_och_tunnel | Text | 255 | visar om vägavsnittet utgör någon form av bro eller tunnel | Se värdemängd Nivå. |
vardvagnummer | Text | 255 | fullständigt vägnummer för värdväg | Sammanslagning av huvudnummer, undernummer och Europaväg. |
gastvag1nummer | Text | 255 | fullständigt vägnummer för gästväg1 | Sammanslagning av huvudnummer, undernummer och Europaväg. |
gastvag2nummer | Text | 255 | fullständigt vägnummer för gästväg2 | Sammanslagning av huvudnummer, undernummer och Europaväg. |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
överfart | väg eller rälstrafik som går över annat objekt | ||
underfart | väg eller rälstrafik som går under annat objekt | ||
tunnel | underjordisk väg eller rälstrafik | ||
överfart och underfart | väg eller rälstrafik som går över eller under annat objekt | ||
ingen information |
Vägpunkt
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Trafikplats | 2209 | planskild vägkorsning där av- och påfart kan ske | Mittpunkt för trafikplatsen redovisas. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet ändrades | Är skapad datum om ingen ändring har gjorts. |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av vägpunkt | Objekttypen är alltid Trafikplats för detta objekt. |
rotation | Flyttal | 6,2 | anger riktning för symbol | Riktning utgår från horisontalläge med rotation motsols. Riktning anges i grader (360 grader på ett varv). |
trafikplatsnummer | Heltal | 4 | Trafikverkets nummer på trafikplats | Exempel: 174, 110b |
Färjeled
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Färjeled | 1891 | led för färjetrafik | Färjeled med vägfärja i reguljär trafik | Inom landet redovisas: – Färjeled som trafikeras av Trafikverket Färjerederiet. – Övriga färjeleder som förbinder det statliga vägnätet. – Övriga färjeleder med året-runt-trafik och med fastställd tidtabell. Internationella färjeleder redovisas. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet ändrades | Är skapad datum om ingen ändring har gjorts. |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typen färjeled | Objekttypen är alltid Färjeled för detta objekt. |
destination | Text | 50 | destination för färjelinje | Exempel: Nynäshamn–Visby, Kvarsebo–Skenäs, |
vagnummer_nationell | Text | 20 | vägnummer för färjelinjer inom landet |
Övrig väg
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Vandringsled | 1846 | markerad led längs stig eller väg avsedd för vandring | De flesta större riks- och länsvandringsleder redovisas. Exempel på leder är Sörmlandsleden, Kungsleden och olika pilgrimsleder. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet ändrades | Är skapad datum om ingen ändring har gjorts. |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av övrig väg | Värdemängd för giltiga värden. |
alternativt_manér | Text | 255 | anger att verksamhetsobjekt bör särbehandlas vid kartografisk redovisning | Möjliggör presentation av vandringsled vid sidan av väg. Värdemängd: |
Rälstrafik
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Järnväg | 1861 | rälstrafik som ingår i det nationella järnvägsnätet samt industrispår | Redovisas enligt ett kartografiskt urval. | |
Museijärnväg | 1862 | rälstrafik med museiverksamhet | En museijärnväg kan antingen vara byggd för detta ändamål, eller tidigare ha använts i reguljär tågtrafik men lagts ned och gjorts om till museijärnväg. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet ändrades | Är skapad datum om ingen ändring har gjorts. |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av rälstrafik | Värdemängd för giltiga värden. |
bro_och_tunnel | Text | 255 | anger sträckning genom tunnel eller nivå för väg eller järnväg i förhållande till annan väg eller järnväg | Se värdemängd Nivå. |
Värde | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
överfart | väg eller rälstrafik som går över annat objekt | ||
underfart | väg eller rälstrafik som går under annat objekt | ||
tunnel | underjordisk väg eller rälstrafik | ||
överfart och underfart | väg eller rälstrafik som går över eller under annat objekt | ||
ingen information |
Rälstrafikstation
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Järnvägsstation | 1871 | plats längs järnväg avsedd för tåget att göra uppehåll på | Redovisas för järnväg som expedierar person- eller godstrafik. | Endast stationer med resandeutbyte redovisas, ett visst kartografiskt urval förekommer. |
Attribut | Typ | Längd | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
objektidentitet | Text | 36 | globalt unik identitet för generaliserat objekt | |
skapad | DatumTid | 23 | tidpunkt när objektet ändrades | Är skapad datum om ingen ändring har gjorts. |
objekttypnr | Heltal | 4 | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | |
objekttyp | Text | 255 | anger typ av rälstrafikstation | Värdemängd för giltiga värden. |
rotation | Flyttal | 6,2 | anger riktning för symbol | Riktning utgår från horisontalläge med rotation motsols. Riktning anges i grader (360 grader på ett varv). |