Skiktbeskrivning och kodlista
3D-ytor
Skiktet innehåller 3D-fastigheter och 3D-samfälligheter. Övriga ytor för fastigheter och samfälligheter ingår inte i den här produkten.
3D-ytor
Detaljtyp | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
3DFASTIGH | anger tredimensionellt fastighetsutrymme | Tredimensionellt fastighetsutrymme | |
3DSAMF | anger tredimensionellt utrymme för samfällighet | Tredimensionellt utrymme för samfällighet |
Attribut | Typ | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|
ytidentitet | Heltal | ett unikt heltalsnummer för ytan | Lagras internt i Lantmäteriets databas. |
detaljtyp | Text | anger typ av3D-område | Se detaljtypslista enligt tabell över skiktbeskrivning och kodlista för 3D-ytor. |
kommunkod | Text | anger kommunkod | Exempel: 0331 |
externid | Text | identitet i Lantmäteriets grunddatabas | Exempel: 2180>ALDERHOLMEN>4:13>>>Z |
Fastighetsid-punkter
Id-punkter för fastigheter och samfälligheter kan ha sämjelittera (en bokstav) eller områdesinformation. Sämjelittera används för sämjelotter, som är en fastighetsdel (eller del av en samfällighet) som tillkommit genom privat jorddelning. Litterat visas i tredje positionen efter områdesnumret i externid, till exempel 1489>BERGA>7:2>1>>A och 1489>BERGA>7:2>2>>B.
Områdesinformation återfinns i fjärde positionen efter områdesnumret i externid. Områdesinformationen kan ha följande värden:
- A - Andel i oregistrerad samfällighet
- J - Järnvägsfastighet
- O - Osäkert läge, registernumret redovisas inom parentes, till exempel (3:5)
- S - Sämjelott inom samfällighet eller område som ej hävdats enligt fastställda kartor (så kallat sämjeägoutbyte), registernumret redovisas inom hakparentes, till exempel [2:4]
- U - Tredimensionellt utrymme, registernumret redovisas med bakstreck, till exempel \1:3\
- Z - Ägarlägenheter, registernumret redovisas med bakstreck, till exempel \1:4\
Id-punkter med ett ”A” som områdesinformation har del i oregistrerad samfällighet. 1266>FULLTOFTA>14:1>1>>>A>1. Redovisningen av delägande fastigheter inom oregistrerade samfälligheter är inte alltid komplett. För områden som är av typen andelsfastighetsområde finns det ingen yta markerad på kartan, bara en punkt som ligger inom en outredd samfällighet eller outredd fastighet. Denna punkt visar att fastigheten har en andel i ett outrett område.
Id-punkter med ett ”J” som områdesinformation är en fastighet som används för järnvägsändamål, där fastighetsgränserna inte är fullständigt redovisade.
Områdesinformationen ”O” förekommer endast på punktredovisade fastigheter och samfälligheter samt linjeredovisade samfälligheter.
Områdesinformationen ”S” används för sämjedelade samfälligheter och sämjeägoutbyten (områden som inte är hävdat i en fastställd karta).
Det finns också oregistrerade och outredda områden med id-punkter av typen SAMFOID och FASTOID. De kan vara oregistrerade samfälligheter, så kallade d-områden som inte kunde kartläggas i skala 1:10 000 när den ekonomiska kartan gjordes, eller områden som är outredda av andra skäl. Dessa områden har en annan typ av externid som består av <länskommunkod>:<trakt-kvarterstraktnamn>:<typ av outrett område>:<löpnummer>, till exempel 1315:ÖSTTEG:SAMF:11.
Id-punkter
Detaljtyp | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
FASTID | anger identitetspunkt för fastighetsområde | Fastighetsområde, med information i fastighetsregistret. | |
FASTOID | anger identitetspunkt för ett oregistrerat fastighetsområde | Fastighetsområde, utan information i fastighetsregistret. | Fastighetsområdet saknar objektidentitet i fastighetsregistret. |
SAMFID | anger identitetspunkt för samfällighetsområde | Samfällighetsområde, med information i fastighetsregistret. | |
SAMFOID | anger identitetspunkt för oregistrerat samfällighetsområde | Samfällighetsområde, utan information i fastighetsregistret. | Samfällighetsområdet saknar objektidentitet i fastighetsregistret. |
3DFASTID | anger identitetspunkt för tredimensionellt fastighetsutrymme | Tredimensionellt utrymme för fastighet, med information i fastighetsregistret. | |
3DSAMFID | anger identitetspunkt för tredimensionellt samfällighetsutrymme | Tredimensionellt utrymme för samfällighet, med information i fastighetsregistret. |
Attribut | Typ | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet (UUID) för objektet | Objektidentiteten innehåller en referens till fastigheten och kan användas för sökning via Lantmäteriets direkttjänst. |
externidentitet | Text | identitet i Lantmäteriets grunddatabas | Exempel: 0114>VÄLLSTA>1:36>1>>>>1 |
detaljtyp | Text | anger typ av fastighetsområde | Se detaljtypslista enligt tabell över skiktbeskrivning och kodlista för id-punkter. |
kommunkod | Text | anger kommunkod | Exempel: 0114 |
traktnamn | Text | anger traktnamnet i klartext | Exempel: VÄLLSTA |
blockenhet | Text | anger block och enhet | Exempel: 1:36 |
omradesnummer | Heltal | anger fastighetsområdets nummer | Exempel: 1 |
lagestatus | Heltal | lägestatus anger om id-punkten ingår i en yta eller om det bara representeras av en punkt, | Exempel: 0 om id-punkten ingår i en yta eller 2 om id-punkten inte har någon yta t.ex. för andelsfastigheter. |
Fastighetsgränser
Skiktet innehåller begränsningslinjer för fastighetsindelningen, enligt den digitala registerkartan. Begränsningslinjerna är hierarkiskt kodade från riksgräns till fastighetsgräns och bildar en ytstruktur. Strandlinjer som inte ersatts av fastställd fastighetsgräns kallas fastighetsstrand och används för att få en tät struktur. Fastighetsstrand kan dela en fastighet i vatten- och landområde eller utgöra tätningsgräns för 1:5 vatten (enligt Jordabalken kapitel 1 §5).
Viktigt att veta: Redovisade gränser har ingen rättsverkan.
Cirkelbågar levereras som linjeobjekt.
Gränslinjer
Detaljtyp | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
KVTRAKTGR | anger gränstypen kvarterstraktgräns | Kvarterstrakt utgörs av fastigheter och samfälligheter med samma kvartersnamn. Kvarterstraktgräns är begränsningslinje för kvarterstrakt. | Används som avgränsning mot fastigheter/samfälligheter, vilka har annat kvarterstraktnamn eller traktnamn. |
TRAKTGR | anger gränstypen traktgräns | Begränsningslinje redovisande traktgräns, som även utgör fastighetsgräns. Avgränsar även trakt mot allmänt vatten. | Överordnade gränser är kommun-, läns- eller riksgräns. |
TRAKT1:5 | anger gränstypen traktgräns, 1:5 | Begränsningslinje redovisande icke fastställd gräns för trakt i vattenområde enl. JB (SFS 1970:994) 1 kap. 5§. Utgör även icke fastställd fastighetsgräns. | Överordnade gränser är kommun-, läns- eller riksgräns. På Gotland: Gräns mellan trakter med samma sockennamn i traktnamnet. |
FASTGR | anger gränstypen fastighetsgräns | Begränsningslinje för fastighets-, samfällighets- eller sämjedelningsområde. När fastighetens eller samfällighetens utbredning är oklar mot vatten begränsas den i stället av fastighetsstrand. | Överordnade gränser är trakt-, kvarterstrakt-, kommun-, läns- eller riksgräns. |
FAST1:5 | anger gränstypen fastighetsgräns. 1:5 | Begränsningslinje redovisande icke fastställd gräns för fastighet i vattenområde enl. JB (SFS 1970:994) 1 kap. 5§. | Överordnade gränser är trakt-, kvarterstrakt-, kommun-, läns- eller riksgräns. |
FASTSTR | anger gränstypen fastighetsstrand | Begränsningslinje mellan en fastighets eller samfällighets redovisade landområde mot ett vattenområde eller f.d. vattenområde (uppgrundat område). Fastighetsstranden används i de fall fastighetens eller samfällighetens utbredning är oklar eller då gränsredovisning saknas. | Fastighetsstranden används för att bilda en sluten figur i fastighetsindelningen. Fastighetsstranden kan sammanfalla med strandlinjen. |
FASTTÄTGR | anger gränstypen tätningsgräns | Tätningsgräns för fastighetsindelningen. | Används för att få ett slutet fastighetsområde. |
FAST1:5TÄT | anger gränstypen tätningsgräns, 1:5 | Tätningsgräns för fastighetsgräns 1:5. | Används för att få ett slutet fastighetsområde. |
SOCKNAGR | anger gränstypen sockennamnsgräns | Sockennamnsgräns finns endast på Gotland i stället för traktnamn. Används i stället för traktgräns för att skilja trakter med olika sockennamn i traktnamnet | Överordnade gränser är kommun-, läns- eller riksgräns. |
SOCKNA1:5 | anger gränstypen sockennamnsgräns, 1:5 | Sockennamnsgräns 1:5 ( finns endast på Gotland i stället för traktnamn. Används i stället för traktgräns 1:5 för att skilja trakter med olika sockennamn i traktnamnet. Begränsningslinje redovisande icke fastställd gräns i vattenområde enligt JB (SFS 1970:994) 1 kap. 5§. | Överordnade gränser är kommun-, läns- eller riksgräns. |
3DGR | anger gränstypen 3D-fastighetsgräns | Begränsningslinje för tredimensionellt utrymme. |
Attribut | Typ | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|
linjeidentitet | Heltal | ett unikt heltalsnummer för gränslinjen | Lagras internt i Lantmäteriets databas. |
detaljtyp | Text | anger objekttyp | Detaljtypslista enligt tabell över skiktbeskrivning och kodlista för gränslinjer. |
Linjeredovisade samfälligheter
Skiktet innehåller schablonmässigt mittlinjeredovisade samfälligheter. Det innebär att de fullständiga gränserna för samfälligheten saknas.
Linjeredovisade samfälligheter
Detaljtyp | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
SAMF | enkelredovisad samfällighet | Linjesträckt samfällighet, ofta sammanfallande med en väg. | Samfällighet schabloniserad. |
Attribut | Typ | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet (UUID) för objektet | Objektidentiteten innehåller en referens till fastigheten och kan användas för sökning via Lantmäteriets direkttjänst. |
detaljtyp | Text | typ av fastighet | Se detaljtyp i tabell över skiktbeskrivning och kodlista för linjeredovisade samfälligheter. |
kommunkod | Text | anger kommunkod | Exempel: 2161 |
externid | Text | identitet i Lantmäteriets grunddatabas | Exempel: 2161>KÅSJÖ>S:6>10 |
Punktredovisade fastigheter och samfälligheter
Skiktet innehåller fastighetsområde och samfällighetsområde som är schablonmässigt redovisat som punkt. Det innebär att fastighetsområdet eller samfällighetsområdet har ett osäkert läge.
Punktredovisade fastigheter och samfälligheter
Detaljtyp | Definition | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
FASTIGHET | enkelredovisad fastighet | Fastighet med osäkert läge. | Fastighet, schabloniserad. |
SAMF | enkelredovisad samfällighet | Samfällighet med osäkert läge. | Samfällighet, schabloniserad. |
Attribut | Typ | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet (UUID) för objektet | Objektidentiteten innehåller en referens till fastigheten och kan användas för sökning via Lantmäteriets direkttjänst. |
externidentitet | Text | identitet i Lantmäteriets grunddatabas | Exempel: 2161>RÅNGSTA>1:13>1>>>O>1 |
detaljtyp | Text | anger typ av fastighetsområde | Detaljtypslista enligt tabell över skiktbeskrivning och kodlista för punktredovisade fastigheter och samfälligheter. |
kommunkod | Heltal | anger kommunkod | Exempel: 2161 |
traktnamn | Text | anger traktnamnet i klartext | Exempel: RÅNGSTA |
blockenhet | Text | anger block och enhet | Exempel: 1:36 |
omradesnummer | Heltal | anger fastighetsområdets nummer | Exempel: 1 |
lagestatus | Heltal | lägestatus för punkten | Lägestatus är alltid noll för punktredovisade områden. |