Skiktbeskrivning och kodlista
Anläggningsområde, polygon
Anläggningsområde (yta)
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Industriområde | 2831 | anläggningsområde på vilken huvudsakligen industriaktiviteter bedrivs | Topografi 10 |
Samhällsfunktion | 2832 | anläggningsområde som används till samhällsnyttig verksamhet | Topografi 10 |
Rekreation | 2833 | anläggningsområde som huvudsakligen används för verksamhet med sport, fritid eller kultur | Topografi 10 |
Civilt skjutfält | 2834 | avlyst område där civil farlig verksamhet, såsom skjutning med skarp ammunition, sprängning eller raketuppskjutning, regelbundet bedrivs | Topografi 10 |
Idrottsplan | 2835 | avgränsad iordningställd plan eller bana på vilken sport- eller idrottsaktiviteter utövas | Topografi 10 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objektypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger typ av anläggningsområde | Topografi 10 |
andamal | Text | anger verksamhet | Topografi 10 |
skjutfaltstyp | Text | anger typ av skjutfält | Topografi 10 |
skjutfaltstext | Text | informativ text för skjutfält | Topografi 10 |
Värde | Definition |
---|---|
Energiproduktion | omvandling av energikälla till el eller värme |
Gruvområde | område där det bedrivs gruvverksamhet |
Rengärde | gärde avsett att användas vid skiljning och slakt eller kalvmärkning av renar |
Testbana | testanläggning för motorfordon |
Täkt | anläggningsområde för uttag av sten, grus eller torv |
Ospecificerad | ospecificerad industriverksamhet |
Värde | Definition |
---|---|
Avfallsanläggning | anläggningsområde för mottagning av avfall |
Begravningsplats | markområde som används för förvaring av avlidnas stoft eller aska |
Civilt övningsfält | område där det bedrivs övning och utbildning inom räddnings-, säkerhets- och beredskapsområdet |
Kriminalvårdsanstalt | inhägnat område för verkställande av fängelsestraff |
Sjukhusområde | område med sjukhus eller annan vårdinrättning |
Trafikövningsplats | särskilt iordningställd vägbana för träning i manövrering och halkkörning bl.a. som led i körkortsutbildning |
Skolområde | skolbyggnader med tillhörande mark |
Ospecificerad | specificerad samhällsverksamhet |
Värde | Definition |
---|---|
Aktivitetspark | anlagd utemiljö med olika former av aktiviteter för träning, lek och sport |
Badanläggning | inhägnat bassängbad eller naturbad med iordningställd service |
Besökspark | inhägnad och oftast avgiftsbelagd park som besöks för nöje och upplevelser |
Campingplats | iordningställt område för övernattning i stuga, husbil, husvagn eller tält, med tillhörande service |
Friidrottsanläggning | iordningställt område där den huvudsakliga verksamheten är friidrott |
Golfbana | iordningställt område för golf |
Hundsportanläggning | område där hundsport utövas |
Hästsportanläggning | område där hästsport utövas |
Idrottsanläggning | anlagd miljö för olika former av aktiviteter av organiserad idrott |
Koloniområde | område som upplåtits för odlingsverksamhet i form av kolonilotter och/eller odlingslotter |
Kulturanläggning | område för att visa olika kulturyttringar |
Motorsportanläggning | iordningsställt område för motorsport. |
Parkområde | större trädgårdsanläggning där gräs, blomster, busk- och trädplanteringar genomkorsas av ett system av promenadvägar |
Skjutbaneområde | iordningställt område för träning eller tävling i skytte |
Vintersportanläggning | iordningställt område för vintersport |
Ospecificerad | ospecificerat rekreationsändamål |
Värde | Definition |
---|---|
Skjutfält | skjutfält på land |
Skjutområde | skjutfält i vatten |
Värde | Definition |
---|---|
Bollplan | permanent plan för bollspel |
Fotbollsplan | permanent plan för fotboll |
Galoppbana | bana iordningställd för galopptävlingar |
Isbana | permanent plan för sport på is |
Löparbana | friidrottsbana för löpning |
Motorsportbana | bana iordningställd för motorsport |
Tennisbana | bana iordningsställd för tennis |
Travbana | bana iordningställd för travtävlingar |
Ospecificerad | ospecificerad idrottsplan för sport- och idrottsverksamhet |
Flygplatsområde (yta)
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Flygplatsområde | 2854 | anläggningsområde för avgång och ankomst med luftfart | Topografi 10 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objektypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger att typen är flygplatsområde | Topografi 10 |
iata | Text | treställig identifikationskod för flygplats | Topografi 10 |
Start- och landningsbana (yta)
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Start- och landningsbana | 2853 | preparerad yta för start och landning av flygplan | Topografi 10 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objektypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger att typen är Start- och landningsbana | Topografi 10 |
flygplatsstatus | Text | anger om flygplatsen är i drift eller nedlagd | Topografi 10 |
Anläggningsområde, linje
Start- och landningsbana, linje
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Start- och landningsbana, linje | 2857 | preparerad yta för start och landning av flygplan, redovisad som linje | Topografi 250 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 250 |
objektypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 250 |
objekttyp | Text | anger att typen är Start- och landningsbana | Topografi 250 |
Värde | Definition |
---|---|
I drift | flygplatsen är i drift |
Nedlagd | flygplatsen är nedlagd |
Anläggningsområde, punkt
Anläggningsområdespunkt
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Industriområde, punkt | 2841 | anläggningsområde, representerad med punkt, där huvudsakligen industriaktiviteter bedrivs | Topografi 10 |
Samhällsfunktion, punkt | 2842 | anläggningsområde, representerad med punkt, som används till samhällsnyttig verksamhet | Topografi 10 |
Rekreation, punkt | 2843 | anläggningsområde, representerad med punkt, som huvudsakligen används för verksamhet med sport, fritid eller kultur | Topografi 10 |
Idrottsplan, punkt | 2844 | avgränsad iordningställd plan eller bana, representerad med punkt, på vilken sport- eller idrottsaktiviteter utövas | Topografi 10 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objektypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger typ av anläggningspunkt | Topografi 10 |
andamal | Text | anger verksamhet | Topografi 10 |
rotation | Flyttal | anger riktning för symbol | Topografi 10 |
Värde | Definition |
---|---|
Hamn | område, där fartyg kan ankra och förtöja, avsedd för skydd, lastning, lossning och uppläggning |
Värde | Definition |
---|---|
Sjöräddningsstation | räddningsstation med en stationerad sjöräddningsenhet |
Värde | Definition |
---|---|
Badplats | bassängbad eller naturbad med iordningställd service |
Gästhamn | hamn (marina) iordningställd med båtplatser, upplåtna mot avgift, för tillfälligt besökande fritidsbåtar |
Småbåtshamn | en skyddad marina som erbjuder viss service och angöring av fritidsbåtar |
Ställplats | husbilsplats för tillfällig uppställning och övernattning |
Värde | Definition |
---|---|
Skjutbana | iordningställd bana för träning eller tävling i skytte |
Skjutbana, mindre | iordningställd mindre bana för träning eller tävling i skytte |
Flygplatspunkt
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Helikopterplats | 2852 | anlagd plats varifrån helikoptertrafik utgår. | Topografi 10 |
Flygplatssymbol | 2851 | anlagd plats varifrån flygtrafik utgår | Topografi 250 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objektypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger att typen är flygplatsområde | Topografi 10 |
iata | Text | treställig identifikationskod för flygplats | Topografi 10 |
rotation | Flyttal | anger riktning för symbol | Topografi 10 |