Skiktbeskrivning och kodlista
Byggnad, polygon
Byggnad (yta)
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Bostad | 2061 | byggnad som till övervägande del används för boende med varaktig karaktär | Topografi 10 |
Industri | 2062 | byggnad som till övervägande del används för all slags produktion/tillverkning och lagring samt annan hantering och förädling av varor | Topografi 10 |
Samhällsfunktion | 2063 | byggnad som till övervägande del används för olika verksamheter och funktioner som är viktiga för att samhället ska fungera | Topografi 10 |
Verksamhet | 2064 | byggnad som till övervägande del används för näringsverksamhet | Topografi 10 |
Ekonomibyggnad | 2065 | byggnad som till övervägande del är till för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförbar näring | Topografi 10 |
Komplementbyggnad | 2066 | byggnad som uppenbarligen hör till andra byggnader med ändamålet bostad, samhällsfunktion, verksamhet eller industri | Topografi 10 |
Övrig byggnad | 2067 | byggnad vars ändamål inte är bostad, industri, samhällsfunktion, verksamhet, ekonomibyggnad eller komplementbyggnad | Topografi 10 |
Övrig större byggnad | 2068 | byggnad vars ändamål inte är bostad, industri eller samhällsfunktion | Topografi 100 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objektypnr | Text | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Heltal | anger typ av byggnad | Topografi 10 |
byggnadsnamn | Text | namn på byggnad | Topografi 10 |
huvudbyggnad | Text | pekar ut en byggnad, i ett större komplex av byggnader, på en fastighet som huvudbyggnad | Topografi 10 |
andamal | Text | vad en byggnad används till | Topografi 10 |
Objekttyp | Ändamål | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|
Bostad | Småhus friliggande | småhus med en bostad som inte är sammanbyggt med ett annat småhus | |
Bostad | Småhus kedjehus | två eller flera, med varandra via garage, förråd eller dylikt sammanbyggda enbostadshus | Varje bostad finns på en egen fastighet, även parhus klassificeras som kedjehus. |
Bostad | Småhus radhus | småhus som ligger i en rad om minst tre hus vars bostadsdelar är direkt sammanbyggda med varandra och där varje bostad finns på egen fastighet | |
Bostad | Småhus med flera lägenheter | småhus med flera bostäder som finns på samma fastighet | Kan t.ex. vara tvåbostadshus alternativt hyres- eller bostadsrättsradhus om minst tre bostäder på samma fastighet. |
Bostad | Flerfamiljshus | byggnad som är inrättad med minst tre bostadslägenheter och kan innehålla kontor, butik, hotell, restaurang och liknande | Begreppet ”flerfamiljshus” idag används i mindre omfattning och istället används i samhällsbyggnadsprocessen begreppet ”flerbostadshus”, se Boverkets Ändamålskatalog. Ett flerfamiljshus kan ibland också innehålla kontor, butik, hotell, restaurang, förskola, vårdcentral och liknande (vanligtvis i bottenplanet). |
Bostad | Ospecificerad | bostad med okänt bostadsändamål | Får ej användas vid nyregistering. |
Industri | Annan tillverkningsindustri | byggnad för industriell verksamhet med tillverkning | |
Industri | Industrihotell | byggnad inrymmande flera olika industrier | |
Industri | Metall- eller maskinindustri | industri för tillverkning och förädling av metall och maskiner | Exempel: Bilindustri, järnverk, mekanisk industri, metallindustri, varv. |
Industri | Textilindustri | industri som tillverkar garn, tyg och dylikt samt bereder dessa | Exempel: Tekoindustri, väveri. |
Industri | Trävaruindustri | industri för förädling av skogsråvaror | Exempel: Träindustri, massaindustri, pappersbruk, pappersindustri, möbelindustri, sågverk, snickeri. |
Industri | Övrig industribyggnad | byggnad för övrig industriell verksamhet som inte är tillverkning | Exempel: Lagerbyggnad (även utan väggar), reparationsverkstad, bilförsäljning |
Industri | Ospecificerad | industri med okänt ändamål | |
Samhällsfunktion | Badhus | hus med offentlig badinrättning | Exempel: Badhus, simhall, äventyrsbad. |
Samhällsfunktion | Brandstation | byggnad för räddningstjänsten | |
Samhällsfunktion | Busstation | större busshållplats eller resecentrum med flera linjer med byggnad | Exempel: Resecentrum |
Samhällsfunktion | Djursjukhus | byggnad för stationär vård av sjuka djur | Även mindre veterinärmottagningar (av typen där besök tas emot bara under dagen) omfattas. |
Samhällsfunktion | Högskola | eftergymnasial skolform för högre utbildning och forskning på högskola | Klassificeras i högskoleförordning. |
Samhällsfunktion | Ishall | inbyggd konstfrusen isanläggning | Exempel: Ishockey, bandy, skridskor |
Samhällsfunktion | Järnvägsstation | byggnad som används för samordning av trafik och service för person- och godstrafik och där personer uppehåller sig före, efter och mellan transport med tåg | |
Samhällsfunktion | Kommunhus | huvudbyggnad för kommunledning | Exempel: Kommunhus, stadshus, rådhus. |
Samhällsfunktion | Kriminalvårdsanstalt | institution för verkställande av fängelsestraff | Exempel: Kriminalvårdsanstalt, fängelse. |
Samhällsfunktion | Kulturbyggnad | byggnad för kulturellt ändamål | Exempel: Teater, konserthus, museum, konsthall, bibliotek, biograf, hembygdsgård, Folkets hus. |
Samhällsfunktion | Multiarena | flexibel större besöksanläggning för sport- och idrottsverksamhet, kulturevenemang och liknande | Syftet med en multiarena är att kunna anordna olika typer av evenemang med stor publik. Arenan är en lokal som enkelt kan anpassas till olika typer av evenemang så som till exempel ishockey, handboll, ridsport, konserter eller mässor. |
Samhällsfunktion | Polisstation | byggnad inrymmande central för polisverksamhet | |
Samhällsfunktion | Ridhus | byggnad med manege för ridning | Ett ridhus kan användas för undervisning, träning och tävling. Även privata ridhus för hobbyverksamhet ingår. |
Samhällsfunktion | Samfund | byggnad för fast organiserad religiös gemenskap | Exempel: Kyrka, frikyrka, moské, synagoga, tempel, kloster, församlingshem, krematorium, kapell, gravkapell. |
Samhällsfunktion | Sjukhus | inrättning för sluten vård och specialiserad öppenvård | Exempel: Lasarett, länssjukhus, regionsjukhus. |
Samhällsfunktion | Skola | byggnad för undervisning | Exempel: Förskola, grundskola, gymnasium, yrkesskola, komvuxutbildning, folk-, handels-, jakt-, jordbruk-, lanthushålls-, natur- och kultur-, naturbruks-, nomad-, räddnings-, skogsbruks-, verkstads-, vård-, samisk skola. |
Samhällsfunktion | Sporthall | inomhusanläggning för sport och idrott | Exempel: Idrottshall, badmintonhall, curlinghall, tennishall, padelhall. |
Samhällsfunktion | Universitet | eftergymnasial skolform för högre utbildning och forskning på universitet | Forskningsinstitut, forskningsstationer som är knutna till universitet ingår. |
Samhällsfunktion | Vårdcentral | enhet för öppen hälso- och sjukvård | Exempel: Hälsocentral, vårdcentral, läkarstation, vårdcentrum. Dock inte privat läkarmottagning. |
Samhällsfunktion | Ospecificerad | samhällsfunktion med okänt ändamål | Ska endast anges där mer detaljerat ändamål inte kan avgöras. |
Verksamhet | - | verksamhet med okänt ändamål | |
Ekonomibyggnad | - | ekonomibyggnad med okänt ändamål | |
Komplementbyggnad | - | komplementbyggnad med okänt ändamål | |
Övrig byggnad | - | övrig byggnad med okänt ändamål |
Byggnad, linje
Byggnadanläggningslinje
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Renstängsel | 1980 | stängsel avsett att leda renar mellan olika renbetesområden och till uppsamlingsställen | Topografi 10 |
Lintrafik | 1978 | vajerburen transportanordning med vagnar, korgar, byglar, pinnar eller sele som löper ovanför markytan | Topografi 10 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objektypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger typ av byggnadsanläggningslinje | Topografi 10 |
Byggnad, punkt
Byggnadanläggningspunkt
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Skorsten | 2022 | vertikal rörformad konstruktion för att leda bort rökgaser | Topografi 10 |
Mast | 2019 | hög och vertikal konstruktion uppförd på liten markyta som ofta är stagad med vajrar | Topografi 10 |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objektypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger typ av byggnadsanläggningspunkt | Topografi 10 |
hojd | Flyttal | byggnadsanläggningens höjd ovan mark i meter | Topografi 10 |
rotation | Flyttal | anger riktning för symbol | Topografi 10 |
Byggnadspunkt
Objekttyp | Objekttypnr | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
Byggnad, storleksklass 1 | 2045 | byggnad eller liten grupp av byggnader där den största byggnaden motsvarar en viss storlek | Topografi 10 |
Byggnad, storleksklass 2 | 2046 | byggnad eller liten grupp av byggnader där den största byggnaden motsvarar en viss storlek och form och är större än storleksklass 1 | Topografi 10 |
Byggnad, storleksklass 3 | 2047 | byggnad eller liten grupp av byggnader där den största byggnaden motsvarar en viss storlek och form och är större än storleksklass 2 | Topografi 10 |
Enslig stuga i fjällen | 2032 | ensligt belägen stuga, inom täckningsområdet för Lantmäteriets fjällinformation, som i regel är låst och ej avsedd för turister | Topografi 10 |
En eller flera byggnader | 2052 | en eller flera byggnader som representeras av en punkt | Topografi 250 |
Fjällstation | 2033 | turistanläggning med byggnader för service, aktiviteter och övernattning | Topografi 50 |
Forskningsstation | 2048 | byggnad där forskning bedrivs | Topografi 50 |
Fyrbyggnad | 1051 | anordning för sjöfarten som genom ljus eller andra signaler medger positionskontroll eller ger varning | Topografi 10 |
Hembygdsgård | 2049 | äldre gård eller samling byggnader som bevarats för att belysa och stödja hembygdens kultur | Topografi 50 |
Herrgård | 2034 | större lantegendom med ståndsmässig bebyggelse | Topografi 50 |
Högskola | 2044 | eftergymnasial skola klassificerad som högskola i högskoleförordning | Topografi 100 |
Klockstapel | 2016 | tornliknande, friliggande byggnadsverk uppfört för kyrkklockor, ofta i anslutning till kyrka | Topografi 10 |
Kyrka | 1042 | byggnad som stadigvarande används för religionsutövning inom Svenska kyrkan | Topografi 10 |
Kåta | 1044 | enklare konisk eller kupolformig byggnad i fjällregionen avsedd för vistelse | Topografi 10 |
Kärnkraftverk | 2035 | anläggning som framställer el ur kärnkraft | Topografi 50 |
Mindre ort | 2053 | by eller mindre samhälle | Topografi 1M |
Raststuga | 1050 | stuga som kan användas för skydd eller vid rast och alltid är olåst | Topografi 10 |
Religiös byggnad | 2037 | byggnad som stadigvarande används för religionsutövning utanför Svenska kyrkan | Topografi 50 |
Sjukhus | 2042 | inrättning för sluten vård och specialiserad öppenvård | Topografi 100 |
Skyddsvärn | 1052 | utrymme under mark för skydd vid raketuppskjutning eller annan skjutning | Topografi 10 |
Slott | 2038 | monumental historisk byggnad som är eller har varit ägd av kunglig eller adlig person | Topografi 50 |
Torn | 1045 | hög och vertikal konstruktion uppförd på relativt liten markyta eller på annan byggnad | Topografi 10 |
Turiststuga/övernattningsstuga | 2041 | stuga som finns i anslutning till det statliga ledsystemet i fjällen och avsett att användas vid övernattning | Topografi 50 |
Universitet | 2043 | eftergymnasial skola klassificerad som universitet i högskoleförordning | Topografi 100 |
Vindkraftverk | 2025 | torn eller mast med anordning som omvandlar vindenergi till el | Topografi 10 |
Vindskydd | 1046 | enklare byggnad för friluftslivet som syftar till att ge vandrare tak över huvudet och skydd mot vädret | Topografi 10 |
Väderkvarn | 1047 | byggnad som uppförts för att mala säd med hjälp av vindkraft | Topografi 10 |
Tätort 200-1999 inv | 2055 | tätort med 200 – 1 999 invånare | Topografi 1M |
Tätort 2 000 – 9 999 inv | 2054 | tätort med 2 000 – 9 999 invånare | Topografi 1M |
Attribut | Typ | Definition | Detaljeringsnivå |
---|---|---|---|
objektidentitet | Text | globalt unik identitet för utbytesobjekt | Topografi 10 |
objektypnr | Heltal | ett unikt heltalsnummer för objekttypen | Topografi 10 |
objekttyp | Text | anger typ av byggnadspunkt | Topografi 10 |
hojd | Flyttal | byggnadens höjd över marken | Topografi 10 |
rotation | Flyttal | anger riktning för symbol | Topografi 10 |